Postás Kupa 2006K 2006.04.04. 20:38
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2003 © Stephan Krämer 2005

Rajtsz Név                         SI dugó Kategória             N1      N2 


1   ARA Alba Regia Atlétikai Klub      

   359 Bogos Tamás                   46007 F/M21E             37:00   53:00 
   414 Guszlev Antal                 45251 F/M21B             20:00   92:00 
   991 Gyurkó Fanni                 232755 N/W21E             29:00   42:00 
   698 Hirt Károly                  416698 F/M50             110:00   24:00 
   357 Kiffer Gyula                  45256 F/M21E             33:00   79:00 
   839 Korponai Zsófia                     N/W12C              0:00   12:00 
   323 Kovács Dávid                  45581 F/M20A             75:00         
  1042 Kovács Edit                   46008 N/W21B             57:00   45:00 
   377 Molnár Tibor                  46127 F/M21E             73:00   45:00 
  1168 Nagy Márta                   233699 N/W40              42:00  108:00 
   623 Nagy Sándor                   45260 F/M45              33:00   59:00 
  1155 Pokk Mariann                  45266 N/W40              16:00  100:00 
   807 Páhy Tibor                    45265 F/M70              65:00   98:00 
   664 Pápai János                   45261 F/M45             115:00  105:00 
   284 Pápai Tamás                   45246 F/M18B             22:00    4:00 
  1180 Pápainé Poós Ildikó           45263 N/W45              94:00   42:00 
   629 Rózsa László                 232820 F/M45              45:00   95:00 
   695 Szepesi Imre                  45264 F/M50             104:00   58:00 
   260 Szivák András                232757 F/M16B             87:00   33:00 
   334 Szivák Béla                  232756 F/M20A            108:00   48:00 
   305 Tari Gábor                    45247 F/M18B             85:00         
   282 Tári Kornél                   45579 F/M18B             16:00         
   644 Viczena Miklós               222939 F/M45              75:00   99:00 



3   BAL Budapesti Asztali-labdarúg     

   418 Horváth Imre                    950 F/M21B                     10:00 



4   BEA Budapesti Egyetemi Atlétik     

   781 Argay Gyula                   45495 F/M65               6:00   80:00 
  1196 Bíró Aletta                   45481 N/W50              81:00   29:00 
  1096 Bíró Fruzsina                 46133 N/W21BR            90:00   86:00 
   433 Bíró Áron                     45275 F/M21B             58:00  116:00 
   776 Csongrádi Jenő                 4512 F/M60              69:00  102:00 
   901 Csontos Bori                        N/W16B              7:00   34:00 
   620 Csontos László                      F/M45              27:00   47:00 
   864 Csontos Zsuzsi                      N/W14B             10:00   83:00 
   928 Denave Alizée                 34176 N/W16B             88:00   52:00 
  1074 Forrás Aletta                 45482 N/W21BR            46:00   76:00 
   115 Forrás Bence                        F/M10D            108:00    6:00 
   849 Forrás Zsófia                233609 N/W12C             40:00   72:00 
   683 Hegedüs Ábel                  45404 F/M50              80:00   26:00 
  1199 Hegedüs Ágnes                222979 N/W50              87:00   33:00 
   710 Homoki Géza                   54753 F/M55               6:00   93:00 
  1241 Kiss György id.                     Open advanced                    
  1240 Kiss György ifj.             232781 Open advanced                    
   499 Knuth Dávid                   45532 F/M21BR            71:00   39:00 
   472 Kovács Balázs                500570 F/M21BR            17:00   67:00 
   752 Lux Iván                       4465 F/M60              21:00   58:00 
  1220 Lux Ágnes                    500560 N/W55              85:00   40:00 
   452 Madarassy Pál                   961 F/M21B             96:00   12:00 
  1055 Marosán Ágnes                 45194 N/W21B             83:00   27:00 
   768 Muszély György                45497 F/M60              53:00   70:00 
  1017 Nagy Krisztina                45372 N/W21B              7:00   91:00 
   555 Semaska Darius                      F/M35A             48:00   50:00 
   440 Siegler Konrád               307528 F/M21B             72:00   24:00 
   750 Szecsődi Ákos                 45498 F/M60              17:00  108:00 
   591 Urbán András                 232759 F/M40              50:00   17:00 
   787 Varga Sándor                   4506 F/M65              24:00  116:00 
   707 Zánkay András                416701 F/M55               0:00   69:00 



5   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE      

   318 Bódis Péter                         F/M18C             72:00         
  1129 Jakubecz Andrea               45296 N/W35A             12:00   88:00 
   862 Kovalcsik Anna               233635 N/W14B              2:00         
   949 Kovalcsik Bernadett          233636 N/W18B            101:00         
   607 Kovalcsik István             307755 F/M40              82:00         
   217 Kovács Boldizsár              45295 F/M16B              1:00   55:00 
   819 Kovács Borbála               222994 N/W10D             15:00   95:00 
   155 Kovács Domonkos              411926 F/M14B             24:00  108:00 
   560 Kovács Gábor                  45292 F/M35A             63:00   83:00 
   106 Kovács László                       F/M10D             81:00         
   550 Kovács Péter                  45293 F/M35A             33:00         
   170 Kovács Sebestyén             307753 F/M14B             54:00   20:00 
  1210 Novotni Tiborné                 968 N/W50             109:00   13:00 
  1255 Ács Zsuzsanna                       Open beginner                    



6   BOF Budai Ősforrás SC              

   165 Bugár Gergely                411992 F/M14B             44:00   24:00 
   692 Bugár József                  45439 F/M50              98:00    8:00 
   673 Gárdonyi Zoltán               45440 F/M50              60:00   60:00 
  1062 Jenei Margit                  45441 N/W21BR            22:00   30:00 
   685 Juhász István                 45496 F/M50              84:00   64:00 
   552 Németh Csaba                  45384 F/M35A             39:00   59:00 
   735 Scultéty Gábor                45438 F/M55              56:00  111:00 
  1226 Szuromi Imréné                45411 N/W55             109:00   28:00 
   676 Urbánfy Jenő                        F/M50              66:00   68:00 



7   BSC Balatonfüredi SC               

  1184 Bende Mónika                        N/W45             102:00   18:00 
   767 Buda József                  307704 F/M60              51:00   80:00 
   490 Csonka Gábor                 307705 F/M21BR            53:00   11:00 
  1089 Cziráki Edit                 233548 N/W21BR            76:00   84:00 
   677 Esko Turkka                         F/M50              68:00   52:00 
   390 Ilkka Torniainen                    F/M21A             34:00   62:00 
   976 Jutta Riihelainen                   N/W20A             13:00   73:00 
   485 Miskó Róbert                 307708 F/M21BR            43:00   69:00 
  1161 Pozsgai Erzsébet                    N/W40              28:00  126:00 
  1021 Saara Turkka                        N/W21B             15:00   35:00 
   392 Tuukka Turkka                       F/M21A             42:00   46:00 
   606 Urpo Sarkka                         F/M40              80:00   11:00 



8   BTK Bakonyi Tájfutó Klub           

   708 Ládi János                      993 F/M55               2:00  109:00 
   194 Muelek László                 45977 F/M14B            102:00  106:00 
   566 Szabó Csaba                     952 F/M35BR            43:00   61:00 



9   CBD Ceglédi Bem Vasutas            

   721 Csuka Zsigmond                45226 F/M55              28:00   95:00 
  1101 Gyöngyösi Jolán               45227 N/W21BR           100:00   94:00 
   434 Gábor József                  45283 F/M21B             60:00  106:00 
   465 Pap Zoltán                    45282 F/M21BR             3:00  109:00 
  1081 Szabó Anita                   46046 N/W21BR            60:00   34:00 
  1075 Szatmáry Judit                45281 N/W21BR            48:00   82:00 



10  DEA Debreceni Egyetemi Atlétik     

  1097 Szathmári Nóra                45566 N/W21BR            92:00   62:00 



11  DIS DISZ Kulturális és Sporteg     

   617 Dobrossy István dr.           45185 F/M45              21:00   87:00 
   844 Dobrossy Tünde                      N/W12C             20:00   44:00 
   474 Dobrossy Ádám                416607 F/M21BR            21:00   25:00 
   645 Gabnai Ernő                   46078 F/M45              77:00   65:00 
   304 Gabnai Zoltán                 46055 F/M18B             82:00   91:00 
   736 Gulyás Gyula                        F/M55              58:00   59:00 
   315 Nagy Krisztián                      F/M18C             63:00   15:00 
   769 Simon Gyula                   45599 F/M60              55:00   54:00 
   638 Szabó Gyula                  416610 F/M45              63:00   25:00 
   919 Trócsányi Eszter                    N/W16B             61:00   91:00 
   339 Trócsányi Miklós              46068 F/M20A                      6:00 
   110 Trócsányi Péter                     F/M10D             93:00   21:00 
   651 Trócsányi Zoltán              46069 F/M45              89:00   61:00 
  1256 Trócsányi Zoltánné                  Open beginner                    
   682 Zsilinszky Pál               416611 F/M50              78:00    2:00 



12  DNS Debreceni Nagyerdő SK          

  1214 Hinterstein Ferencné          45543 N/W55              61:00    8:00 
   207 Könnyű Bence                 232829 F/M14C             59:00    6:00 
   640 Könnyű István                232830 F/M45              67:00  113:00 
  1028 Molnár Orsolya                  923 N/W21B             29:00   41:00 
  1071 Rákos Piroska                233512 N/W21BR            40:00   54:00 
   703 Szabó László                 233504 F/M50             120:00   10:00 
  1152 Szabóné Gombási Julianna     232828 N/W40              10:00  120:00 
   274 Vadász Endre                 416630 F/M16B            115:00  103:00 
   135 Vadász Mihály                       F/M12C             62:00    7:00 
   497 Vadász Tamás                 416629 F/M21BR            67:00    9:00 
  1038 Vadászné Kerese Andrea        45544 N/W21B             49:00   23:00 



13  DTC Diósgyőri Tájfutó Club         

   973 Bertóti Diana                 46034 N/W20A              4:00   91:00 
   907 Bertóti Regina                46039 N/W16B             25:00   19:00 
   483 Gerzsényi Zsolt              500888 F/M21BR            39:00   83:00 
   356 Less Áron                     45313 F/M21E             31:00   57:00 
  1035 Magyar Ágnes                  45316 N/W21B             43:00   69:00 
   289 Szabó Kristóf                222964 F/M18B             37:00   85:00 
   352 Szundi Attila                 45315 F/M21E             23:00   21:00 
   950 Sümegi Mária                  46040 N/W18B            103:00   28:00 
   345 Tolnai Márton                   898 F/M21E              9:00   31:00 
   234 Tölgyesi Péter               416687 F/M16B             35:00   77:00 
   169 Tölgyesi Tamás                      F/M14B             52:00   34:00 
   639 Tölgyesi Tibor                  913 F/M45              65:00   57:00 
  1102 Tölgyesi Tiborné                914 N/W21BR           102:00   20:00 
  1000 Zsigmond Száva                46037 N/W21E             56:00    6:00 
   924 Zsigmond Vanda                46036 N/W16B             76:00   25:00 
   236 Ádámszki Tamás               411993 F/M16B             39:00   65:00 



14  EK-1 Egyesületen kívüli            

   526 Burkert Jenő                        F/M21C             18:00   30:00 



17  EPI Építőipari SZKI DSK (Orszá     

  1122 Illinger Enikő               222986 N/W21C                     42:00 
   459 Karajz Balázs                222985 F/M21B                     34:00 
   462 Karajz Csaba                 222991 F/M21B                     26:00 
   746 Lohász Márton                416652 F/M60               9:00         
   971 Nagy Nikoletta                      N/W18C                     74:00 
   538 Pinczi Tamás                        F/M21C                     21:00 
   276 Pálinkás András                     F/M16B                     19:00 
   340 Pálinkás Barnabás                   F/M20A                     21:00 
   216 Pálinkás Mátyás                     F/M14C                     12:00 
   275 Pálinkás Péter                      F/M16B                    115:00 
   754 Szabó Sándor                        F/M60              25:00  112:00 
   800 Szeredai László                     F/M70              37:00         
   529 Ternák Attila                       F/M21C             27:00    6:00 



18  ESP Egri Spartacus Tájékozódás     

   725 Boros Zoltán                  45405 F/M55              36:00   73:00 
  1209 Boros Zoltánné               307744 N/W50             107:00    5:00 
   505 Fekete Zoltán                 45280 F/M21BR            83:00   35:00 
   671 Honfi Gábor                   45471 F/M50              56:00   18:00 
   335 Kormos Márton                       F/M20A            111:00   24:00 
   278 Kuzmann Zsolt                307786 F/M18B              4:00   79:00 
   361 Lajszner Attila              416614 F/M21E             41:00   27:00 
   256 Szivós Dániel                 45970 F/M16B             79:00   47:00 
  1104 Szűcs Judit                     949 N/W21C              0:00   40:00 
  1257 Weider Ferenc                       Open beginner                    



19  ETC Egri Testedző Club             

   986 Daragó Zsófia                307514 N/W21E             14:00   93:00 
   329 Ferenczi Krisztián              939 F/M20A             93:00   36:00 
   489 Halász Balázs                   877 F/M21BR            51:00    7:00 
   515 Halász Gergő                    876 F/M21BR           103:00   71:00 
   678 Halász László                 45536 F/M50              70:00   14:00 
  1163 Halászné L. Ibolya              941 N/W40              32:00   88:00 
   227 Hráb Dániel                  411934 F/M16B             21:00  111:00 
   309 Kaló Attila                  233689 F/M18B             97:00   31:00 
   291 Kelemeny Dávid               307592 F/M18B             43:00   25:00 
   262 Kelemeny Máté                       F/M16B             91:00   57:00 
  1126 Kiss Teodóra                  45104 N/W35A              3:00  112:00 
   998 Kovács Kinga                  46003 N/W21E             50:00   45:00 
   372 Kovács Ádám                   46002 F/M21E             63:00    7:00 
   777 Lénárd Miklós                 46065 F/M60              71:00   94:00 
  1175 Marczis Márta                307513 N/W45              84:00   28:00 
   766 Nagy Árpád dr.                  942 F/M60              49:00   98:00 
   252 Repka Dániel                 233552 F/M16B             71:00    1:00 
  1011 Simon Ágnes                   45235 N/W21E             89:00   18:00 
   287 Szabó András                  45969 F/M18B             31:00  100:00 
   727 Tóth Sándor                     948 F/M55              40:00   51:00 



20  FMT FŐMTERV SK                     

   317 Brogyáni Péter               233521 F/M18C             69:00   21:00 
   590 Cenner Tibor dr.              46138 F/M40              48:00   49:00 
  1237 Cser Krisztina                45462 N/W60             113:00    5:00 
  1073 Csordás Erika                233539 N/W21BR            44:00   98:00 
   709 Kaján László                 411902 F/M55               4:00  113:00 
  1107 Kovácsné Bajnóczi Rita       332833 N/W21C              9:00   54:00 
   663 Nagy Zsolt                    45193 F/M45             113:00   29:00 
   320 Nagy Zsolt ifj.               46081 F/M18C             78:00    3:00 
  1119 Ódor Viktória                 46125 N/W21C             45:00   26:00 



21  FSC Futárok SC                     

   521 Bakos Béla                   232824 F/M21C              3:00   27:00 
   742 Ballagó Béla                  45274 F/M60               1:00   62:00 
  1024 Balogh Edina                        N/W21B             21:00   33:00 
  1058 Balogh Katalin                45972 N/W21B             89:00   49:00 
   430 Balogh Péter                        F/M21B             52:00    4:00 
   855 Barna Melinda                       N/W12C             64:00   76:00 
   288 Barna Tamás                         F/M18B             34:00   40:00 
   840 Bányai Anett                        N/W12C              4:00   28:00 
  1060 Csikós Nóra                   45974 N/W21B             93:00   77:00 
   213 Ferenc Viktor                       F/M14C             83:00    3:00 
   142 Gál Attila                          F/M12C             76:00   41:00 
   878 Held Nikolett                       N/W14B             66:00   29:00 
  1020 Juhász Diana                 416655 N/W21B             13:00   87:00 
   428 Juhász Roland                416653 F/M21B             48:00   52:00 
  1057 Juhászné Czinege Anita       416654 N/W21B             87:00   83:00 
   633 Kiss Tibor                   307510 F/M45              53:00   91:00 
   648 Kocsis László                233647 F/M45              83:00   41:00 
   688 Kubacsek József              307745 F/M50              90:00   76:00 
   500 Lénárt István                232823 F/M21BR            73:00   23:00 
   203 Móra Gábor                          F/M14C             43:00   18:00 
   144 Nagy Gábor                          F/M12C             80:00   15:00 
   561 Nagy Tibor                   307511 F/M35A             66:00   65:00 
  1111 Nagyné Bódis Borbála         411938 N/W21C             21:00   44:00 
   553 Nemoda Ferenc                307778 F/M35A             42:00   77:00 
  1054 Petró Annamária               45975 N/W21B             81:00    9:00 
   679 Petró Géza                    45410 F/M50              72:00   42:00 
   514 Petró Árpád                  232812 F/M21BR           101:00    5:00 
   889 Rusvai Katalin                      N/W14B            110:00   80:00 
   587 Rusvai László                       F/M40              42:00   27:00 
   137 Rusvai László                       F/M12C             66:00   25:00 
  1157 Rusvainé Barócsi Katalin            N/W40              20:00  114:00 
   219 Spisák László                416690 F/M16B              5:00   71:00 
   859 Szerző Regina                       N/W12C             80:00   84:00 



22  GYO Gyöngyösi Tájfutó Klub         

   121 Balogh Bálint                       F/M12C             34:00   17:00 
   583 Balogh József                233559 F/M40              34:00   57:00 
   112 Balogh Márton                       F/M10D             99:00   24:00 
   872 Balogh Réka                         N/W14B             42:00   26:00 
   977 Dékány Andrea                233556 N/W20A             16:00   94:00 
   944 Dékány Szilvia               233557 N/W18B             91:00    4:00 
   337 Füleki Dániel                233554 F/M20A            117:00    9:00 
   567 Konrád Csaba                        F/M35BR            46:00   64:00 
   847 Konrád Krisztina                    N/W12C             32:00   56:00 
   820 Liszka Eszter                       N/W10D             21:00  110:00 
   157 Liszka Krisztián                    F/M14B             28:00   76:00 
   860 Lőrinc Gréta                        N/W12C             84:00   32:00 
   972 Perényi Dóra Roberta         233555 N/W20A              1:00   85:00 
   765 Perényi János                233558 F/M60              47:00   78:00 
   173 Szalóki Gábor                       F/M14B             60:00         
   670 Szalóki Rezső                233560 F/M50              54:00         
   396 Tóth Máté                    233553 F/M21A             58:00   78:00 
   346 Tóth Ádám                    233506 F/M21E             11:00   23:00 
   269 Varnyu Zoltán                       F/M16B            105:00  105:00 
   921 Váradi Enikő                        N/W16B             67:00   10:00 
   109 Váradi Ákos                         F/M10D             90:00    9:00 



23  HAV Havas Szabadidő Klub           

   693 Harkányi Csaba                 5611 F/M50             100:00   12:00 
  1211 Kovács Olga                    5629 N/W50             111:00   27:00 
   771 Mohácsi József                  906 F/M60              59:00  106:00 
   784 Radnóti Rezső                 45409 F/M65              15:00  120:00 



24  HBS Honvéd Bottyán SE              

   509 Bognár Márk                  233628 F/M21BR            91:00   51:00 
  1030 Kocsis Gabriella                    N/W21B             33:00   79:00 
   729 Kovács András                 45117 F/M55              44:00   85:00 



25  HER Herkules SE Balatonalmádi      

   717 Andrási Lajos                 45198 F/M55              20:00  115:00 
   712 Bacsó Attila                  45445 F/M55              10:00   57:00 
  1235 Cser Borbála                   6968 N/W60             105:00   49:00 
   624 Csizmadia József             411959 F/M45              35:00         
  1142 Csizmadiáné Szóládi Annamár  411958 N/W35A             51:00         
   714 Gáncs Kálmán                  45444 F/M55              14:00   91:00 
   702 Horváth Tivadar               45357 F/M50             118:00   40:00 
   753 Komár Béla                    45145 F/M60              23:00   72:00 
  1215 Komár Béláné                  45208 N/W55              65:00   16:00 
   720 Korbély Tibor                  4505 F/M55              26:00   79:00 
  1176 Nagy Zsuzsanna dr.           307584 N/W45              86:00   36:00 
  1242 Németh Zsolt                 411963 Open advanced                    
  1134 Németh Zsoltné               411961 N/W35A             27:00   94:00 
  1109 Szigetfy Ildikó               45452 N/W21C             15:00   60:00 
   604 Takács Csaba                  45254 F/M40              76:00         
   724 Vincze István                  4466 F/M55              34:00         



26  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyes     

   423 Balla György                 233679 F/M21B             38:00   50:00 
   421 Berecz Gábor                  45588 F/M21B             34:00   54:00 
  1049 Berecz Éva                    45587 N/W21B             71:00   89:00 
  1136 Cserjés Andrea dr.           416699 N/W35A             33:00  100:00 
   726 Drávucz Imre                  45594 F/M55              38:00   89:00 
   437 Farkas Viktor                222922 F/M21B             66:00   74:00 
   625 Fehér Mihály                  45595 F/M45              37:00   49:00 
   435 Illés Péter                  232789 F/M21B             62:00   80:00 
   448 Kisnémet László                     F/M21B             88:00  110:00 
   250 Lovas Gergely                232787 F/M16B             67:00   49:00 
   706 Szabovik Zoltán               45592 F/M50                      72:00 
  1193 Szabovikné Szuromi Zsuzsa     45593 N/W45                       8:00 
  1094 Szalai Katalin               307757 N/W21BR            86:00   66:00 
   951 Szekeres Ágnes                      N/W18B            105:00   32:00 
   602 Szász Tibor                   46130 F/M40              72:00         
   224 Terjéki Miklós                46015 F/M16B             15:00         
  1173 Terjékiné Tóth Edit          307555 N/W45              80:00    4:00 
  1023 Tokaji Mónika                 45232 N/W21B             19:00   21:00 
   202 Tóth János                          F/M14C             39:00   15:00 
   439 Veres Tamás                  232760 F/M21B             70:00   90:00 
   300 Veres Tamás Pál               46016 F/M18B             70:00   10:00 
  1197 Veresné Sipos Etelka          46128 N/W50              83:00   19:00 
   584 Vincze Károly                232794 F/M40              36:00   55:00 



27  HSE Hegyisport Szentendre Egye     

   686 Balla Sándor                   5622 F/M50              86:00   46:00 
   681 Erdélyi Tibor                  4477 F/M50              76:00   50:00 
  1146 Győrffy Gabriella               960 N/W35A             63:00  103:00 
   662 Jankó Tamás                    4485 F/M45             111:00  107:00 
  1160 Jenővári Gabriella             4478 N/W40              26:00  102:00 
  1243 Katona Ferenc                233691 Open advanced                    
   618 Kerényi Dénes                 45191 F/M45              23:00   51:00 
  1086 Kerényi Kinga                 45192 N/W21BR            70:00  102:00 
  1187 Kerényiné Rédly Zsófia        46122 N/W45             108:00   20:00 
  1169 Kármán Katalin                 4494 N/W45              72:00   24:00 
   647 Muliter Gábor                222912 F/M45              81:00   37:00 
   525 Pető Dániel                  232840 F/M21C             15:00   18:00 
   684 Rochford Ian                  33901 F/M50              82:00   22:00 
  1212 Sipos Judit                  222984 N/W50             113:00         
  1139 Tömördi Ágnes                 45174 N/W35A             42:00  109:00 
   637 Vankó Péter dr.               45470 F/M45              61:00   93:00 
   641 Zentai László                 45533 F/M45              69:00   97:00 



28  HTC Hódmezővásárhelyi Tájfutó      

   794 Bán Sándor                   411968 F/M65              45:00  104:00 
   506 Bánfi Róbert                 222970 F/M21BR            85:00   21:00 
   642 Csonka Antal                        F/M45              71:00   33:00 
  1228 Csorja Ida                   411970 N/W60              77:00   37:00 
   545 Dezső Sándor                  45183 F/M35A             18:00  113:00 
   344 Forrai Gábor                  45177 F/M21E              7:00   77:00 
   350 Forrai Miklós                 45179 F/M21E             19:00   61:00 
   270 Hideg Gábor                         F/M16B            107:00    9:00 
   659 Hideg István                        F/M45             105:00   23:00 
  1179 Hideg Istvánné                      N/W45              92:00   14:00 
   601 Juhász Gábor                        F/M40              70:00   43:00 
  1077 Juhászné Bálint Ildikó              N/W21BR            52:00   96:00 
   186 Petróczki Ádám                      F/M14B             86:00   32:00 
   912 Szabó Lili                    46018 N/W16B             40:00   76:00 
   184 Szabó Ákos                          F/M14B             82:00   22:00 



29  HUF HUFEZE Pásztó                  

   511 Hugyecz Zoltán               222920 F/M21BR            95:00   75:00 
   464 Reviczki Zsolt               411912 F/M21BR             1:00   13:00 
   687 Zentai József                416601 F/M50              88:00   20:00 



30  JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc      

   572 Halaj László                  45396 F/M35BR            61:00   88:00 



31  KAL Kalocsai SE                    

   449 Baksa Csaba                     954 F/M21B             90:00   76:00 
  1027 Balogh Szilvia Odett         233620 N/W21B             27:00   85:00 
  1045 Bárd Barbara                        N/W21B             63:00   19:00 
  1128 Dénes Ildikó                  45469 N/W35A              9:00   85:00 
   880 Dénes Krisztina               46050 N/W14B             74:00   65:00 
   845 Dénes Orsolya                       N/W12C             24:00   36:00 
   364 Dénes Zoltán                   2913 F/M21E             47:00   87:00 
   125 Düh Tamás                           F/M12C             42:00   13:00 
   559 Gion János Tamás             232827 F/M35A             60:00   80:00 
   946 Halák Brigitta                      N/W18B             95:00   22:00 
   420 Kiss Gábor                   411980 F/M21B             32:00   16:00 
   176 Kopasz Róbert                222974 F/M14B             66:00   88:00 
   379 Koprivanacz Imre                953 F/M21E             77:00   47:00 
   445 Kovács János                  45465 F/M21B             82:00   48:00 
   422 Pap Attila                   233621 F/M21B             36:00  100:00 
  1033 Rostás Anikó                  45449 N/W21B             39:00   31:00 
   251 Sebők Péter                  222972 F/M16B             69:00   83:00 
   482 Spiegl Máté                  233611 F/M21BR            37:00    3:00 
   636 Szebényi Béla                       F/M45              59:00  111:00 
  1106 Török Orsolya                307588 N/W21C              6:00   28:00 
   469 Török Tibor                  232793 F/M21BR            11:00   41:00 
  1258 Vén Ildikó                          Open beginner                    



32  KFK KFKI Petőfi Sportkör           

   813 Balla Sándor                  45403 F/M75              17:00   63:00 
  1072 Ebinger Mónika               232801 N/W21BR            42:00   70:00 
  1123 Schultheisz Edina               930 N/W21C                     56:00 
   461 Schultheisz György              929 F/M21B                      2:00 
   460 Szlávik Zoltán dr.           232752 F/M21B                    104:00 



33  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista S     

   306 Beöthy Ádám                  307765 F/M18B             88:00    7:00 
   829 Donkó Luca                          N/W10D             45:00         
   959 Fogarasi Lívia               307768 N/W18B                     38:00 
  1156 Hajas Csilla dr.             233618 N/W40              18:00  122:00 
   168 Hajdu Marcell                411954 F/M14B             50:00   90:00 
   151 Hajdu Szása                  233564 F/M12C             94:00   63:00 
   773 Hajdú Kálmán                        F/M60              63:00  100:00 
   249 Incze Márton                 411950 F/M16B             65:00   15:00 
   297 Incze Zsombor                411957 F/M18B             61:00   28:00 
   140 Konkoly Csaba                       F/M12C             72:00   47:00 
   926 Lőcsey Vera                  233566 N/W16B             82:00    7:00 
   841 Masztis Anna                        N/W12C              8:00   16:00 
   939 Németh Anna                  233563 N/W18B             81:00   48:00 
   147 Németh Balázs                       F/M12C             86:00   59:00 
  1251 Németh László                233565 Open advanced                    
   124 Pogány Gergő                        F/M12C             40:00   27:00 
   779 Szabon János                  45460 F/M65               0:00  108:00 
   183 Tass Benedek                 233561 F/M14B             80:00   66:00 
   293 Tihanyi Benedek              307764 F/M18B             49:00   34:00 
   279 Tihanyi Tamás                233569 F/M18B              7:00         
   312 Veres Szentkirályi András    307761 F/M18B                     61:00 
   655 Zempléni András dr.          233619 F/M45              97:00   63:00 
   881 Zempléni Réka                411952 N/W14B             78:00   95:00 



34  KRI Kristály Tájfutó és Termés     

   691 Biró Sándor                   45477 F/M50              96:00   62:00 
  1141 Izsák Anikó                    4487 N/W35A             48:00   76:00 
   556 Nógrádi Csaba                  4513 F/M35A             51:00   62:00 
   825 Nógrádi Nicol                       N/W10D             33:00  104:00 
  1205 Szopori Éva                   45476 N/W50              99:00   11:00 



35  KSE Karcagi SE                     

   705 Lévai Kálmán                  45173 F/M50             124:00   54:00 
  1189 Lévainé Kovács Róza           45172 N/W45             112:00   32:00 



36  KTK Kőbányai Tájfutó Klub          

   980 Barciková Renáta             416746 N/W20A             25:00   88:00 
   757 Bálint Sándor dr.              5618 F/M60              31:00   92:00 
  1234 Bálint Sándorné dr.          233694 N/W60             101:00    9:00 
  1002 Fekete Zsuzsa                 46114 N/W21E             62:00    3:00 
   952 Fenyvesi Laura                  951 N/W18B            107:00    8:00 
   730 Gyurkó László                232782 F/M55              46:00   71:00 
   630 Hegedűs Béla                 232807 F/M45              47:00   53:00 
   277 Hegedűs Gergely                 981 F/M18B              1:00   58:00 
   978 Hlaváciková Erka             416753 N/W20A             19:00   70:00 
   718 Horváth Béla                  45324 F/M55              22:00   87:00 
   363 Kerényi Máté                  46011 F/M21E             45:00   55:00 
   565 Kinde Kálmán                   5614 F/M35BR            40:00   55:00 
   241 Kinde Mátyás                   5612 F/M16B             49:00   27:00 
   831 Kinde Sarolta                  5613 N/W10D             51:00   83:00 
   858 Kinde Vanda                  230707 N/W12C             76:00   52:00 
   853 Kinde Zsófia                 230706 N/W12C             56:00   20:00 
   575 Kovács Béla                  411921 F/M35BR            91:00   76:00 
  1047 Kovács Eszter                411931 N/W21B             11:00   95:00 
   578 Kovács Zoltán                  5623 F/M35BR            79:00   46:00 
   237 Krajcovic Martin             416593 F/M16B             41:00  107:00 
   301 Majláth Martin               406959 F/M18B             73:00   46:00 
   790 Nagy Dezső                   232658 F/M65              33:00   60:00 
   303 Nemec Juraj                  406961 F/M18B             79:00   70:00 
   797 Nyögéri Imre                   5621 F/M70              25:00   86:00 
   747 Ribényi Imre                   5627 F/M60              11:00   96:00 
   916 Schulek Iringó               411981 N/W16B             52:00         
   206 Schwendtner Bálint                  F/M14C             55:00    0:00 
   564 Schwendtner Erik              45939 F/M35A                     68:00 
   817 Schwendtner Réka                    N/W10D              9:00   89:00 
   354 Scultéty Márton              500576 F/M21E             27:00   43:00 
  1012 Scultéty Orsolya              45941 N/W21E                     33:00 
   743 Sejpes Gyula                    982 F/M60               3:00   68:00 
   945 Stancikova Ria               416596 N/W18B             93:00   42:00 
  1231 Sváb Lászlóné                       N/W60              89:00   13:00 
   496 Szunyog Attila                45328 F/M21BR            65:00   17:00 
  1044 Szunyog Emese                 45319 N/W21B             61:00   39:00 
   660 Szunyog József dr.             5616 F/M45             107:00   85:00 
   325 Szép Zoltán                         F/M20A             81:00   45:00 
  1053 Tertsch Ágnes                232768 N/W21B             79:00   47:00 
  1244 Tóth II. Zoltán              233515 Open advanced                    
  1036 Tóthné Schuch Anikó           45322 N/W21B             45:00   81:00 
   295 Vaszi Benedek                       F/M18B             55:00   16:00 
   704 Vékony Andor                    980 F/M50             122:00   80:00 
  1018 Vékonyné Árva Katalin          5630 N/W21B              9:00    3:00 
  1013 Zsebeházy Eszter               5634 N/W21E                     27:00 



37  HSP Hidegkúti Spartacus Sport      

  1274 Demmiány Lajos                      Open advanced                    
  1222 Fey Klára                      6648 N/W55              93:00    0:00 
   672 Fey Sándor                     6640 F/M50              58:00   78:00 
  1245 Hadnagy Árpád                307798 Open advanced                    
   454 Kocsik Árpád dr.                956 F/M21B            100:00  118:00 
   654 Lenkei Győző                  45351 F/M45              95:00   77:00 
   427 Lenkei Ákos                   46028 F/M21B             46:00   18:00 
  1202 Lenkeiné Halasi Erzsébet      45350 N/W50              93:00   23:00 
   557 Marton János                  45347 F/M35A             54:00   98:00 
