Postás-MATÁV KupaK 2004. 04. 13. 22:40
Klubonkénti rajtlistakészítette: MT2002 © Stephan Krämer 2002

Rajtsz Név                         Kategória        N1      N2 


1   AGD Árpád Gimnázium DSK              

   405 Decsi Tamás                 M21B         111:00  102:00 
   409 Csizmazia Tamás             M21B         119:00   98:00 
   425 Harangozó Gábor             M21BR         24:00  161:00 
   454 Csík Zoltán                 M21BR         82:00   53:00 



3   AOS Apex Optimista SE                

   499 Brezina Lajos               M21C         123:00    4:00 
  1073 Sávai Mária                 W50          143:00   39:00 



4   ARA Alba Regia Atlétikai Klub        

   101 Pintér Mátyás***            M10D           1:00  115:00 
   105 Tóth Szabolcs***            M10D          13:00   88:00 
   111 Hajdú Richárd***            M10D          31:00  103:00 
   118 Pajor Zoltán***             M10D          52:00   97:00 
   176 Szivák András               M14B                 100:00 
   201 Pápai Tamás                 M16B          19:00   93:00 
   230 Tari Gábor                  M16B                  77:00 
   231 Tári Kornél                 M16B                  67:00 
   266 Szivák Béla                 M18B         128:00   61:00 
   279 Kovács Dávid                M18B                  82:00 
   332 Kiffer Gyula                M21E          98:00  153:00 
   394 Guszlev Antal               M21B          89:00   72:00 
   434 Varga Attila                M21BR         42:00   91:00 
   494 Hirt Károly                 M21BR                133:00 
   525 Angyal Gábor                M35A          71:00    5:00 
   555 Prill László                M40           30:00    6:00 
   573 Pápai János                 M45           65:00   74:00 
   575 Szepesi Imre                M45           71:00   20:00 
   583 Rózsa Kászló                M45           95:00   26:00 
   600 Nagy Sándor                 M45          146:00   44:00 
   706 Páhy Tibor                  M65           40:00  100:00 
   728 Molnár Brigitta***          W10D          79:00   13:00 
   732 Tóth Krisztina              W10D          91:00   55:00 
   735 Székely Kamilla***          W10D         100:00   28:00 
   742 Korponai Zsófia             W10D                  49:00 
   752 Angyal Dóra                 W12C          18:00   32:00 
   800 Prill Dóra                  W16B           8:00   90:00 
   866 Szivák Ildikó               W20A          12:00  114:00 
  1020 Pokk Mariann                W35A                  34:00 
  1038 Nagy Márta                  W40           95:00   21:00 
  1049 Serák Katalin               W45           73:00   46:00 
  1057 Pápainé Poós Ildikó         W45           97:00   34:00 



5   BAL Budapesti Asztali Labdarúgó      

   404 Horváth Imre                M21B         109:00   12:00 



6   BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai     

   210 Vörös Dániel                M16B          37:00   85:00 
   349 Töreky Ákos                 M21A         170:00   49:00 
   364 Bíró Áron                   M21B          29:00    6:00 
   370 Siegler Konrád              M21B          41:00   60:00 
   401 Madarassy Pál               M21B         103:00   74:00 
   413 Marosán Dávid               M21B                  78:00 
   426 Braun John                  M21BR         26:00   77:00 
   481 Kőszegvári Tibor            M21BR        136:00  125:00 
   564 Urbán András                M40           57:00   78:00 
   597 Hegedüs Ábel                M45          137:00    8:00 
   616 Hegedüs András              M50           81:00   12:00 
   642 Lux Iván                    M55           93:00   23:00 
   650 Síkhegyi Ferenc             M55          109:00   27:00 
   660 Csongrádi Jenő              M55          129:00   53:00 
   663 Homoki Géza                 M55          135:00   47:00 
   665 Friedrich Vilmos            M55          139:00    9:00 
   684 Varga Sándor                M60          135:00   84:00 
   700 Argay Gyula                 M65           22:00  103:00 
   739 Forrás Zsófia               W10D         112:00    4:00 
   879 Marosán Ágnes               W21E           9:00  134:00 
   903 Kissné Argay Kati           W21B          17:00  112:00 
   915 Nagy Krisztina              W21B          41:00         
   923 Diósi Anna                  W21B          57:00  106:00 
   937 Forrás Aletta               W21B          85:00  100:00 
   940 Lada Nikolett               W21B          91:00   64:00 
   942 Bíró Fruzsina               W21B                 136:00 
   954 Síkhegyi Gabriella          W21BR         22:00   45:00 
   958 Madarassy Mária             W21BR         30:00   41:00 
   981 Hódsági Ágnes               W21BR                 37:00 
   996 Mitterer Andrea             W21C          62:00   38:00 
  1067 Bíró Aletta                 W50          119:00   35:00 
  1082 Hegedüs Ágnes               W55           85:00   29:00 



7   BME Balassagyarmati MEDOSZ SE        

   124 Kovács Sebestyén            M12C          12:00   26:00 
   147 Kovács Domonkos             M12C          58:00   58:00 
   157 Kovács Boldizsár            M14B          17:00  126:00 
   383 Kovács Péter                M21B          67:00   92:00 
   436 Vastag Gábor                M21BR         46:00  155:00 
   448 Kovács Zoltán               M21BR         70:00  119:00 
   545 Kovács Gábor                M35A         131:00   68:00 
   944 Osaigbovo Ngozi Barbara     W21BR          2:00   71:00 
  1014 Jakubecz Andrea             W35A         129:00   26:00 
  1071 Novotni Tiborné             W50          135:00   55:00 



8   BMG Babits Mihály Gimnázium DSE      

   119 Lotz Bence                  M12C           2:00   72:00 
   122 Antal Péter                 M12C           8:00   56:00 
   129 Berkes Tamás                M12C          22:00   52:00 
   133 Lotz András                 M12C          30:00   40:00 
   135 Antal Gergely               M12C          34:00   62:00 
   144 Csarankó Krisztián          M12C          52:00   66:00 
   146 Kafer Zsombor               M12C          56:00   28:00 
   178 Bakos Marcell               M14C           3:00   39:00 
   181 Lotz Dániel                 M14C           9:00   27:00 
   190 Illésy András               M14C          27:00   23:00 
   232 Sárospataki Barnabás        M16B                  97:00 
   242 Dörnyei Kristóf             M16C          16:00   70:00 
   248 Berkes Márton               M16C          28:00   80:00 
   415 Faragó Attila               M21BR          4:00  131:00 
   465 Nyíri Tibor                 M21BR        104:00   57:00 
   522 Boka György                 M21C         169:00   10:00 
   753 Mázsár Noémi                W12C          20:00    8:00 
   773 Bognár Tünde                W14B          35:00   87:00 
   780 Vágó Nikolett Ivett         W14B          63:00   95:00 
   804 Szalontai Beáta             W16B          20:00  153:00 
   816 Kelevitz Krisztina          W16B          56:00  144:00 
   821 Vígh Dorottya               W16B          71:00  159:00 
   823 Knotz Anikó                 W16B          77:00  102:00 
   834 Ráczkevei Csilla            W16B         110:00  138:00 
   836 Arnold Fanni                W16C          35:00    3:00 
   938 Lukóczky Orsolya            W21B          87:00   76:00 
  1113 Gépész Bettina              Open advanc  113:00   96:00 
  1128 Szinovszki Gergely          Open advanc  143:00   92:00 
  1148 László Noémi                Open beginn  102:00   97:00 
  1153 Gyura Veronika              Open beginn  112:00  129:00 



9   BOF Budai Ősforrás SC                

   132 Bugár Gergely               M12C          28:00   50:00 
   355 Németh Csaba                M21B          11:00   96:00 
   417 Makrai Márton               M21BR          8:00   25:00 
   606 Bugár József                M50           51:00   75:00 
   618 Juhász István               M50           87:00   63:00 
   627 Scultéty Gábor              M50          114:00         
  1044 Jenei Margit                W45           58:00   16:00 
  1060 Makrainé Tóth Rita          W45          106:00   43:00 
  1078 Szuromi Imréné              W55           69:00   25:00 



10  BSC Balatonfüredi SC                 

   194 Csonka Gábor                M16B           5:00  123:00 
   256 Miskó Róbert                M18B          98:00   88:00 
   705 Kangasmaki Heikki           M65           37:00   76:00 
   811 Kaszás Orsolya              W16B          41:00   60:00 
   817 Miskó Tünde                 W16B          59:00   84:00 



12  BTK Bakonyi Tájfutó Klub             

   588 Molnár Gyula                M45          110:00   59:00 
   638 Ládi János                  M50          147:00   84:00 
   750 Nagy Diána                  W12C          14:00   36:00 
   869 Kaszás Szilvia              W20A          21:00  123:00 
  1006 Kaszásné Boa Ágnes          W35A         113:00    6:00 



13  CBD Ceglédi Bem Vasutas              

   363 Gábor József                M21B          27:00  108:00 
   432 Pap Zoltán                  M21BR         38:00  105:00 
   634 Csuka Zsigmond              M50          135:00   51:00 
   927 Gábor Ágnes                 W21B          65:00   96:00 
   977 Gyöngyösi Jolán             W21BR         68:00    7:00 



15  DAR Dél-Alföldi Regionális Tájék     

   789 Juhász V. Renáta            W14C          68:00    8:00 
  1035 Szerencsiné Csamangó J.     W40           89:00   29:00 



16  DEA Debreceni Egyetemi AC            

   967 Szathmári Nóra              W21BR         48:00   33:00 



17  DIS Demokratikus Ifjúsági Szövet     

   170 Garda Dávid                 M14B          43:00  110:00 
   175 Zsilinszky Pál              M14B          53:00  138:00 
   254 Garda Tamás                 M18B          92:00   13:00 
   550 Garda Árpád                 M40           15:00   12:00 
   625 Zsilinszky Pál              M50          108:00   69:00 
   960 Szabó Anita                 W21BR         34:00    9:00 



19  DTC Diósgyőri Tájfutó Club           

   120 Tölgyesi Tamás              M12C           4:00   74:00 
   167 Tölgyesi Péter              M14B          37:00   98:00 
   269 Tolnai Márton               M18B         137:00   73:00 
   308 Halona Gergely              M21E           2:00  101:00 
   324 Less Áron                   M21E          66:00  109:00 
   376 Magyar Gábor                M21B          53:00   52:00 
   566 Tölgyesi Tibor              M40           63:00   30:00 
   922 Magyar Ágnes                W21B          55:00   84:00 
   936 Kisdéri Zita                W21B          83:00  120:00 



21  EPI Építőipari SZKI SK               

   287 Ternák Attila               M18C          88:00   46:00 
   292 Pinczi Tamás                M20A          11:00   92:00 
   302 Karajz Csaba                M20A          41:00  125:00 
   694 Mercz László dr             M65            4:00   94:00 
   699 Szeredai László             M65           19:00         
   841 Pöltl Andrea                W16C          45:00         



22  ESP Egri Spartacus SE                

   110 Repka Bence                 M10D          28:00   79:00 
   158 Repka Dániel                M14B          19:00  132:00 
   206 Szabó András                M16B          29:00  101:00 
   252 Kormos Márton               M18B          86:00   76:00 
   348 Lajszner Attila             M21A         166:00    5:00 
   354 Honfi Gábor                 M21B           9:00  100:00 
   359 Fekete Zoltán               M21B          19:00   66:00 
   373 Bátor Szilárd               M21B          47:00   90:00 
   385 Kiss Gábor András           M21B          71:00   86:00 
   641 Boros Zoltán                M55           91:00   41:00 
   832 Prokai Eszter Anna          W16B         104:00  114:00 
   854 Baglyas Eszter              W18B          29:00  128:00 
   857 Hajdú Hajnalka              W18B          38:00  140:00 
   913 Lakó Judit                  W21B          37:00  108:00 
  1003 Szűcs Judit                 W35A         107:00    2:00 



24  ETC Egri Testedző Club               

   152 Hráb Dániel                 M14B           7:00  116:00 
   173 Kelemeny Máté               M14B          49:00  124:00 
   229 Kelemeny Dávid              M16B          75:00   65:00 
   250 Halász Balázs               M18B          80:00   46:00 
   253 Kovács Ádám                 M18B          89:00   37:00 
   259 Ferenczi Krisztián          M18B         107:00   70:00 
   296 Szajkó Csaba                M20A          23:00   95:00 
   303 Halász Gergő                M20A          44:00  122:00 
   345 Kocsik Árpád                M21A         154:00   17:00 
   510 Hráb György                 M21C         145:00   38:00 
   611 Tóth Sándor                 M50           66:00   30:00 
   628 Halász László               M50          117:00   39:00 
   656 Vincze István               M55          121:00   33:00 
   803 Horváth Hajnalka            W16B          17:00  117:00 
   805 Máthé Fanni                 W16B          23:00  132:00 
   835 Kovács Zita                 W16B         113:00   87:00 
   847 Daragó Zsófia               W18B           8:00  158:00 
   850 Szajkó Zsuzsanna            W18B          17:00  143:00 
   852 Kovács Kinga                W18B          23:00  116:00 
   861 Vizauer Gyöngyi             W18B          50:00  149:00 
   968 Simon Ágnes                 W21BR         50:00    3:00 
  1023 Halászné L. Ibolya          W40           65:00   27:00 
  1028 Marczis Márta               W40           75:00   11:00 



26  FMT FŐMTERV SK                       

   195 Brogyáni Péter              M16B           7:00  125:00 
   202 Schulek Gáspár              M16B          21:00  119:00 
   214 Nagy Zsolt ifj.             M16B          45:00   83:00 
   220 Léb Bence                   M16B          57:00  139:00 
   418 Nagy Miklós                 M21BR         10:00   45:00 
   482 Laták Rudolf                M21BR        138:00  165:00 
   565 Cenner Tibor dr.            M40           60:00   24:00 
   578 Nagy Zsolt                  M45           80:00   62:00 
   619 Kaján László                M50           90:00   78:00 
   664 Schulek János               M55          137:00    3:00 
   775 Schulek Iringó              W14B          43:00  147:00 
   900 Marosfalvi Eszter           W21B          11:00   54:00 
   902 Marosfalvi Mónika           W21B          15:00   68:00 
   994 Kovácsné Bajnóczi Rita      W21C          58:00   18:00 
  1000 Ódor Viktória               W21C          70:00   26:00 
  1081 Schulek Andrea              W55           81:00   41:00 
  1092 Cser Krisztina              W60          129:00   61:00 



27  GYO Gyöngyösi Tájutó Klub            

   274 Füleki Dániel               M18B         152:00   31:00 
   280 Tóth Ádám                   M18B                  52:00 
   297 Tóth Máté                   M20A          26:00   83:00 
   461 Kovács László               M21BR         96:00   65:00 
   689 Perényi János               M60          145:00   86:00 
   827 Dékány Szilvia              W16B          89:00  156:00 
   846 Dékány Andrea               W18B           5:00  152:00 
   858 Perényi Dóra Roberta        W18B          41:00  146:00 



28  HAV Havas Szabadidő Klub             

   282 Farkas Dénes                M18C          78:00   52:00 
   544 Harkányi Csaba              M35A         128:00   26:00 
   652 Mohácsi József              M55          113:00   39:00 
   675 Farkas Sándor               M60          117:00   70:00 
   687 Radnóti Rezső               M60          141:00   52:00 
  1046 Kovács Olga                 W45           64:00   58:00 
  1094 Bakos Attiláné              W60          137:00   53:00 



29  HBS Honvéd Bottyán Sportegyesüle     

   289 Bognár Márk                 M20A           2:00  107:00 



30  HER Herkules SE Balatonalmádi        

   462 Andrási Balázs              M21BR         98:00   47:00 
   562 Takács Csaba                M40           51:00    3:00 
   607 Bacsó Attila                M50           54:00   48:00 
   648 Felber Gyula                M55          105:00   31:00 
   657 Gáncs Kálmán                M55          123:00   21:00 
   659 Andrási Lajos               M55          127:00   25:00 
   983 Rada Heléna                 W21C          36:00   34:00 
  1058 Nagy Zsuzsanna dr.          W45          100:00    1:00 
  1086 Komár Béláné                W55          101:00   33:00 
  1100 Gáncs Dániel                Open advanc   87:00  108:00 



32  HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesül     

   300 Berecz Gábor                M20A          35:00   86:00 
   384 Veres Tamás                 M21B          69:00  110:00 
   447 Kiss Attila                 M21BR         68:00  159:00 
   479 Kis András                  M21BR        132:00  111:00 
   497 Nováki Attila               M21C         119:00   22:00 
   524 Szász Tibor                 M35A          68:00   20:00 
   779 Acsádi Melinda              W14B          59:00  131:00 
   801 Szekeres Ágnes              W16B          11:00  168:00 
   910 Cserjés Andrea dr.          W21B          31:00  122:00 
  1009 Dalmadi Andrea              W35A         119:00   30:00 
  1045 Veresné Sipos Etelka        W45           61:00   40:00 
  1056 Terjékiné Tóth Edit         W45           94:00   22:00 



33  HSE Hegyisport Szentendre SE         

   378 Zentai László               M21B          57:00   36:00 
   580 Jankó Tamás                 M45           86:00   92:00 
   589 Kerényi Dénes               M45          113:00   53:00 
   609 Balla Sándor                M50           60:00   93:00 
   620 Erdélyi Tibor               M50           93:00   99:00 
   982 Kerényiné Rédly Zsófia      W21C          34:00   10:00 
  1005 Mátyás Ildikó               W35A         111:00   40:00 
  1007 Győrffy Gabriella           W35A         115:00   36:00 
  1018 Tömördi Ágnes               W35A         137:00    4:00 
  1027 Kármán Katalin              W40           73:00   15:00 
  1030 Barki Andrea                W40           79:00   37:00 
  1037 Jenővári Gabriella          W40           93:00    1:00 



35  HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub     

   316 Forrai Miklós               M21E          34:00  117:00 
   327 Forrai Gábor                M21E          78:00   85:00 



36  HUF HUFEZE SK                        

   435 Reviczki Zsolt              M21BR         44:00    7:00 
   470 Hugyecz Zoltán              M21BR        114:00   19:00 



37  JMD Jászapáti Mészáros Gimnázium     

   421 Halaj László                M21BR         16:00  113:00 
   478 Zagyi László                M21BR        130:00  141:00 



39  JSS Jánosháza SK                     

   393 Horváth Pál                 M21B          87:00    8:00 
   651 Rétfalvi Lajos              M55          111:00    1:00 
   757 Rába Noémi                  W12C          28:00   18:00 
   778 Stankovics Beáta            W14B          55:00   79:00 



40  JVS Jászárokszállási Vasas SE        

   166 Spisák László               M14B          35:00  102:00 
   183 Szabó Norbert               M14C          13:00   43:00 
   219 Pleiveisz Péter             M16B          55:00  137:00 
   221 Barna Tamás                 M16B          59:00  133:00 
   338 Nagy Tibor                  M21A         126:00    1:00 
   353 Juhász Roland               M21B           7:00    4:00 
   356 Balogh Péter                M21B          13:00  114:00 
   397 Mezei Gábor                 M21B          95:00   80:00 
   477 Petró  Árpád                M21BR        128:00   23:00 
   505 Lukács Zsolt                M21C         135:00   46:00 
   516 Kocsis László               M21C         157:00   42:00 
   531 Nemoda Ferenc               M35A          89:00   62:00 
   539 Petró Géza                  M35A         113:00    2:00 
   579 Kiss Tibor                  M45           83:00   50:00 
   604 Csikós Miklós               M45          158:00   89:00 
   884 Mezei Anikó                 W21E          29:00  138:00 
   909 Petró Annamária             W21B          29:00   66:00 
   911 Balogh Edina                W21B          33:00   88:00 
   918 Balogh Katalin              W21B          47:00  126:00 
   966 Juhászné Czinege Anita      W21BR         46:00   51:00 
   992 Nagyné Bódis Borbála        W21C          54:00   12:00 
  1040 Csikós Miklósné             W40           99:00   25:00 



41  KAL Kalocsai SE                      

   315 Dénes Zoltán                M21E          30:00  149:00 
   347 Koprivanacz Imre            M21A         162:00   13:00 
   367 Bergendi Péter              M21B          35:00   48:00 
   372 Pap Attila                  M21B          45:00   84:00 
   380 Kiss Gábor                  M21B          61:00   10:00 
   396 Szőke Norbert               M21B          93:00  116:00 
   407 Baksa Csaba                 M21B         115:00   42:00 
   518 Szattler Gábor              M21C         161:00   14:00 
   724 Dénes Orsolya               W10D          67:00   19:00 
   746 Dénes Krisztina             W12C           6:00   16:00 
   932 Balogh Szilvia Odett        W21B          75:00  130:00 
   984 Sztankó Klára               W21C          38:00   30:00 
   999 Gál Diana                   W21C          68:00    2:00 
  1012 Dénes Ildikó                W35A         125:00   18:00 



43  KFK KFKI Petőfi SK                   

   377 Bihari Zoltán               M21B          55:00   82:00 
   381 Szűcs Péter                 M21B          63:00   40:00 
   399 Egri Botond                 M21B          99:00  112:00 
   410 Szlávik Zoltán dr           M21B         121:00   62:00 
   412 Nagy Gábor                  M21B         125:00   58:00 
   437 Fekete András               M21BR         48:00   31:00 
   463 Peics Antal                 M21BR        100:00  127:00 
   519 Oláh Gyula                  M21C         163:00   18:00 
   953 Peicsné Liptai Vera         W21BR         20:00   61:00 
   973 Ebinger Mónika              W21BR         60:00   57:00 



45  KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK      

   103 Tóth Bendegúz               M10D           7:00         
   107 Németh Balázs               M10D          19:00         
   159 Beöthy Ádám                 M14B          21:00  152:00 
   217 Szabó Márk                  M16B          51:00  127:00 
   233 Tihanyi Benedek             M16B                  87:00 
   707 Szabon János                M65           43:00  106:00 
   760 Tóth Darinka                W12C          34:00         
   781 Balogh Imola                W14B          67:00         
   842 Beöthy Eszter               W16C          47:00    7:00 



47  KSE Karcagi SE                       

   610 Lévai Kálmán                M50           63:00   87:00 
  1043 Lévainé Kovács Róza         W45           55:00   55:00 



48  KTC Kaposvári Tájfutó Klub           

   670 Marton Péter                M60          107:00   80:00 
  1087 Szabados Magdolna           W55          105:00   17:00 



51  KTK Kőbányai Tájfutó Klub            

   127 Schwendtner Bálint          M12C          18:00   30:00 
   153 Krajcovoc Martin            M14B           9:00  112:00 
   168 Kinde Mátyás                M14B          39:00  130:00 
   199 Nemec Juraj                 M16B          15:00  107:00 
   203 Kerényi Máté                M16B          23:00  141:00 
   223 Méder Tamás                 M16B          63:00   73:00 
   240 Bíró Márk                   M16C          12:00   86:00 
   249 Krajcik Michal              M18B          77:00   58:00 
   268 Szabó Ratislav              M18B         134:00   64:00 
   275 Szép Zoltán                 M18B         155:00   28:00 
   277 Szunyog Attila              M18B         161:00   43:00 
   284 Ababi Balázs                M18C          82:00   56:00 
   328 Matuski Vladimir            M21E          82:00  137:00 
   375 Gazda Pál                   M21B          51:00   44:00 
   400 Simon Tamás                 M21B         101:00   54:00 
   480 Kovács Zoltán               M21BR        134:00   35:00 
   489 Schwendtner Erik            M21BR        152:00   99:00 
   527 König Péter                 M35A          77:00   47:00 
   541 Kinde Kálmán                M35A         119:00   35:00 
   543 Szitter Attila              M35A         125:00   14:00 
   563 Závodszky Tamás             M40           54:00   69:00 
   605 Szunyog József dr.          M45          161:00   35:00 
   640 Tertsch Antal               M50          153:00   15:00 
   666 Prekop Juraj                M55          141:00   37:00 
   669 Horváth Béla                M55          147:00   49:00 
   680 Ribényi Imre                M60          127:00   88:00 
   688 Sejpes Gyula                M60          143:00   68:00 
   697 Nyögéri Imre                M65           13:00   82:00 
   723 Kinde Zsófia                W10D          64:00   43:00 
   737 Kinde Vanda                 W10D         106:00   58:00 
   764 Kerényi Szófi Zsófia        W12C          42:00   38:00 
   814 Kerényi II. Krisztina       W16B          50:00   81:00 
   825 Fenyvesi Laura              W16B          83:00   75:00 
   856 Hlavacikova Erika           W18B          35:00  155:00 
   868 Kerényi Krisztina           W20A          18:00  132:00 
   882 Prékop Márta                W21E          21:00  146:00 
   889 Zsebeházy Eszter            W21E          49:00  162:00 
   894 Fekete Zsuzsa               W21E                 130:00 
   899 Vékonyné Árva Katalin       W21B           9:00   90:00 
   926 Katona Eszter               W21B          63:00   94:00 
   933 Szunyog Emese               W21B          77:00  140:00 
   948 Kinde Tünde                 W21BR         10:00   19:00 
   978 Tóthné Schuch Anikó         W21BR         70:00   11:00 
  1105 Vékony Andor                Open advanc   97:00  116:00 
  1137 Tóth II. Zoltán             Open advanc  161:00  104:00 



52  KTX Kőbányai Textilművek SK          

   502 Köblös Csaba                M21C         129:00   54:00 
   677 Köblös József               M60          121:00   90:00 
   721 Kún Ferenc                  M75           57:00  145:00 



55  MAC Margitszigeti Atlétikai Cent     

   115 Dankó Botond                M10D          43:00   94:00 
   117 Oszkó Attila                M10D          49:00   82:00 
   140 Tasi Dániel                 M12C          44:00   34:00 
   239 Budai Dávid                 M16C          10:00   88:00 
   241 Pákozdi Károly              M16C          14:00   74:00 
   244 Gémes Péter                 M16C          20:00   66:00 
   523 Oszkó László                M35A          65:00   44:00 
   755 Oszkó Dóra                  W12C          24:00   28:00 
   997 Oszkóné Simon Ildikó        W21C          64:00    8:00 



56  MAF Műegyetemi Atlétikai és Foot     

   365 Weiler Zsolt                M21B          31:00  122:00 
   379 Dalos Attila                M21B          59:00   24:00 
   469 Sági Péter                  M21BR        112:00  123:00 
   623 Magyar János                M50          102:00   21:00 
   985 Házy Eszter                 W21C          40:00   28:00 
   990 Tóth Ágnes                  W21C          50:00   14:00 
  1026 Bacsó Piroska               W40           71:00   35:00 



57  MCS Ménfőcsanak TSZ SE               

   581 Franczia Vilmos             M45           89:00   29:00 
   612 Bedő János                  M50           69:00  102:00 
   644 Nagy Imre                   M55           97:00   43:00 



58  MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai      

   320 Borbás Nándor               M21E          50:00         
   323 Lévai Ferenc                M21E          62:00   81:00 
   331 Harkányi Zoltán             M21E          94:00   89:00 
   351 Horváth Sándor              M21B           3:00  120:00 
   389 Domonyik Szabolcs           M21B          79:00   28:00 
   440 Báder Attila                M21BR         54:00   87:00 
   487 Stark Gergely               M21BR        148:00   27:00 
   741 Kadocsa Rebeka              W10D         118:00   31:00 
   888 Rostás Anikó                W21E          45:00         
   925 Bihari Ildikó               W21B          61:00   86:00 
   946 Zelena Dóra                 W21BR          6:00   39:00 



59  MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub       

   131 Györgyi Ábel                M12C          26:00   36:00 
   150 Györgyi-Ambró Kristóf       M14B           3:00  136:00 
   155 Györgyi Máté                M14B          13:00  122:00 
   189 Jenes Géza                  M14C          25:00   37:00 
   192 Györgyi Péter               M16B           1:00   75:00 
   222 Mets Márton                 M16B          61:00  109:00 
   225 Györgyi-Ambró Gergely       M16B          67:00   91:00 
   294 Salfer Viktor               M20A          17:00   89:00 
   334 Tas Máté                    M21A         110:00   57:00 
   441 Kisvölcsey Ákos             M21BR         56:00   69:00 
   452 Krámer Tamás                M21BR         78:00  153:00 
   464 Zsebeházy Zsolt             M21BR        102:00   37:00 
   621 Györgyi Zoltán              M50           96:00   57:00 
   749 Györgyi Hanga               W12C          12:00   20:00 
   756 Salfer Eszter               W12C          26:00   10:00 
   794 Őry Luca                    W14C          78:00   18:00 
   824 Györgyi Csenge              W16B          80:00  129:00 
  1075 Szabó Zsuzsanna             W50          151:00   43:00 



60  MSE Megalódusz SE                    

   318 Gyulai Zoltán               M21E          42:00   93:00 
   515 Mauer Lajos                 M21C         155:00   48:00 
   586 Imeli János                 M45          104:00   47:00 
   594 Viczena Miklós              M45          128:00   11:00 
   931 Sipos Beáta                 W21B          73:00   74:00 
  1010 Tamásné Szakács Judit       W35A         121:00   16:00 



61  NAV Navigátor SE                     

   444 Kozma Zsolt                 M21BR         62:00    5:00 
   468 Nagy Gábor                  M21BR        110:00   21:00 
   491 Borsi Ferenc                M21BR        156:00   73:00 
   534 Kozma Ferenc                M35A          98:00   53:00 



64  NYK Nyíregyházi Konzerv SE           

   341 Viraszkó Zoltán             M21A         138:00   33:00 



65  NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szako     

   130 Hanyicska Martin            M12C          24:00   82:00 
   138 Liskány András              M12C          40:00   60:00 
   149 Ádámszki Tamás              M14B           1:00  140:00 
   163 Ádám Bálint                 M14B          29:00  146:00 
   180 Rebák Csaba                 M14C           7:00   33:00 
   262 Kósa János                  M18B         116:00   19:00 
   270 Zöldesi Andor               M18B         140:00   79:00 
   293 Hrenkó Viktor               M20A          14:00  131:00 
   325 Cserpák Zsolt               M21E          70:00  161:00 
   335 Szász Bence                 M21A         114:00   65:00 
   475 Bajzáth Tibor               M21BR        124:00  147:00 
   501 Rebák Sándor László         M21C         127:00   40:00 
   512 Hanyicska Mihály            M21C         149:00   50:00 
   551 Repka István                M40           18:00   15:00 
   553 Liskány József              M40           24:00   63:00 
   577 Hrenkó László               M45           77:00   71:00 
   601 Zsilkin Viktor              M45          149:00   56:00 
   740 Hanyicska Zsaklin           W10D         115:00   16:00 
   776 Mihalkó Mónika              W14B          47:00  103:00 
   786 Justán Szabina              W14B          87:00   83:00 
   799 Liskány Krisztina           W16B           5:00  141:00 
   830 Nyüsti Szilvia              W16B          98:00  162:00 
   851 Hrenkó Ivett                W18B          20:00  137:00 
   855 Liskány Diána               W18B          32:00  161:00 
   880 Makrai Éva                  W21E          13:00  114:00 
   934 Gyalog Zsuzsa               W21B          79:00   72:00 
   987 Hanyicska Mihályné          W21C          44:00   24:00 
  1004 Justán Bánszki Zsuzsa       W35A         109:00   14:00 
  1033 Liskányné J. Anikó          W40           85:00    7:00 
  1042 Hrenkó Lászlóné             W45           52:00   10:00 



66  ORI Orion SK                         

  1095 Sváb Lászlóné               W60          141:00   81:00 



67  OSC Orvosegyetem SC                  

   317 Vizi Tibor                  M21E          38:00  157:00 
   337 Marosffy Dániel             M21A         122:00   41:00 
   406 Gárdonyi Márk               M21B         113:00   32:00 
   429 Mets Miklós                 M21BR         32:00    9:00 
   446 Györgyi Zoltán              M21BR         66:00   93:00 
   450 Dinyák Gábor                M21BR         74:00   13:00 
   453 Györgyi László              M21BR         80:00  129:00 
   548 Szlatényi Ferenc            M40            9:00   54:00 
   569 Gadó György                 M40           72:00   60:00 
   585 Szutor Gábor                M45          101:00   77:00 
   636 Hegedűs Zoltán              M50          141:00   81:00 
   646 Kardos Ferenc dr.           M55          101:00   35:00 
   654 Vida István                 M55          117:00   15:00 
   682 Kéri Gerzson dr.            M60          131:00   48:00 
   714 Dudás István                M70           25:00  101:00 
   716 Balogh László               M75           37:00  141:00 
   751 Szlatényi Dóra              W12C          16:00    6:00 
   891 Füzy Anna                   W21E          57:00  126:00 
   893 Marosffy Orsolya            W21E          65:00  118:00 
   908 Dóczi Petra                 W21B          27:00  132:00 
   921 Füzy Judit                  W21B          53:00  110:00 
   964 Salánki Zsuzsa              W21BR         42:00   21:00 
   969 Hegedűs Klára               W21BR         52:00   13:00 
  1031 Csákány Anikó               W40           81:00   17:00 
