Postás-MATÁV Kupa - Budapest NagydíjV 2003. 03. 30. 22:46
Rajtlistakészítette: MT2002 Š Stephan Krämer 2002

Rajtsz Név                     Klub       N1      N2 


M10C  (9)               

   101 Kovács Domonkos         BME B    2:00   92:00 
   102 Üres                    Üres     5:00   83:00 
   103 Németh Marcell          SPA T    8:00   86:00 
   104 Üres                    Üres    11:00   98:00 
   105 Mušinský Tomᚠ         ATK A   14:00   95:00 
   106 Kovács Sebestyén        BME B   17:00   74:00 
   107 Üres                    Üres    20:00   89:00 
   108 Petróczki Ádám          HTC H   23:00   77:00 
   109 Mizúr Simon             FBA F   26:00   80:00 



M10D  (12)              

   110 Üres                    Üres     3:00   93:00 
   111 Hajdú Marcell           KOS H    6:00         
   112 Tasi Dániel             MAC M    9:00  105:00 
   113 Paulovits Gergő         SPA T   12:00   90:00 
   114 Gera Tamás              SZV S   15:00   87:00 
   115 Balogh Bálint           GYO G   18:00   99:00 
   116 Szabó Márton            KOS H   21:00         
   117 Üres                    Üres    24:00  102:00 
   118 Miháczi Ádám            TTE T   27:00   84:00 
   119 Vitárius Bence          MAC M   30:00   96:00 
   120 Németh Dániel           HER H   33:00         
   121 Üres                    Üres    36:00   81:00 



M12C  (34)              

   122 Üres                    Üres     3:00   89:00 
   123 Nyüsti István           NYV N    5:00   39:00 
   124 Ridy Kristóf            ADY A    7:00   57:00 
   125 Oszkó Attila            MAC M    9:00   61:00 
   126 Czégé Balázs            EMO É   11:00   63:00 
   127 Üres                    Üres    13:00   77:00 
   128 Hráb Dániel             ETC E   15:00   45:00 
   129 Németh Demjén Bence     NYV N   17:00   59:00 
   130 Karol Hierweg           BBA K   19:00   81:00 
   131 Incze Márton            KOS H   21:00         
   132 Róbert Barcik           BBA K   23:00   73:00 
   133 Nagy Kristóf            SPA T   25:00   91:00 
   134 Kisházi László ifj      HTC H   27:00   67:00 
   135 Pálinkó Tamás           SZV S   29:00   97:00 
   136 Ivanović Uroš           POB P   31:00   69:00 
   137 Liskány András          NYV N   33:00   35:00 
   138 Mizúr Peter             FBA F   35:00   43:00 
   139 Farkas Ottó             DAR D   37:00   65:00 
   140 Janisch Ádám            BME B   39:00   71:00 
   141 Sokol Tomᚠ            KYS K   41:00   51:00 
   142 Rebák Csaba             NYV N   43:00   49:00 
   143 Kinde Mátyás            KTK K   45:00   75:00 
   144 Jenes Géza              MOM H   47:00   37:00 
   145 Miletic Milos           PAR O   49:00   53:00 
   146 Babić Damjan            POB P   51:00   95:00 
   147 Szabó Ákos              HTC H   53:00   87:00 
   148 Kiss Dávid              MAC M   55:00   41:00 
   149 Gadolla Gergely         TTE T   57:00   79:00 
   150 Hanyicska Martin        NYV N   59:00   85:00 
   151 Györgyi Ábel            MOM H   61:00   93:00 
   152 Németh Bence Zsolt      HER H   63:00         
   153 Djordevic Ivan          POL P   65:00   83:00 
   154 Üres                    Üres    67:00   55:00 
   155 Tölgyesi Tamás          DTC D   69:00   47:00 



M14B  (40)              

   156 Vörös Roland            SZV S    4:00  109:00 
   157 Filó Bernát             PTX P    7:00   43:00 
   158 Onder Dominik           ATK A   10:00   40:00 
   159 Lajtavári Zoltán        TTE T   13:00  118:00 
   160 Üres                    Üres    16:00   76:00 
   161 Györgyi Péter           MOM H   19:00   55:00 
   162 Üres                    Üres    22:00   31:00 
   163 Delezsai Balázs         HER H   25:00    7:00 
   164 Horváth Tamás           SZV S   28:00   85:00 
   165 Pandur Attila           HER H   31:00   61:00 
   166 Zöldesi Ádám            NYV N   34:00   49:00 
   167 Zsilinszky Pál ifj.     DIS D   37:00  115:00 
   168 Barna Tamás             JVS J   40:00   73:00 
   169 Tölgyesi Péter          DTC D   43:00   70:00 
   170 Bereczki Máté           SRS S   46:00   13:00 
   171 Terjéki Miklós          HRF S   49:00  103:00 
   172 Tóth Marcell            SRS S   52:00  106:00 
   173 Vörös Dániel            BEA B   55:00   82:00 
   174 Fehérvári Zsolt         SDS S   58:00   52:00 
   175 Kormos Gábor            ESP E   61:00   94:00 
   176 Kaló Attila             ETC E   64:00   28:00 
   177 Üres                    Üres    67:00   58:00 
   178 Ferenczi Ádám           ETC E   70:00   46:00 
   179 Kuzmann Zsolt           ESP E   73:00   10:00 
   180 Ádámszki Tamás          NYV N   76:00  121:00 
   181 Spisák László           JVS J   79:00   79:00 
   182 Szántó Gergely          MSE M   82:00   22:00 
   183 Pápai Tamás             ARA A   85:00    4:00 
   184 Kovács Boldizsár        BME B   88:00   97:00 
   185 Üres                    Üres    91:00   37:00 
   186 Veres Tamás Pál         HRF S   94:00   91:00 
   187 Mets Márton             MOM H   97:00   25:00 
   188 Szabó Tamás             SRS S  100:00  112:00 
   189 Fráter Tamás            SPA T  103:00  100:00 
   190 Üres                    Üres   106:00   19:00 
   191 Györgyi-Ambró Gergely   MOM H  109:00   34:00 
   192 Pandur Ádám             HER H  112:00   67:00 
   193 Csonka Gábor            BSC B  115:00   64:00 
   194 Arató Dániel            SZV S  118:00   16:00 
   195 Bognár Dániel           HBS H  121:00   88:00 



M14C  (22)              

   196 Üres                    Üres     1:00  100:00 
   197 Krejaković Dušan        LSI O    4:00   91:00 
   198 Mal'ar Matej            ATK A    7:00   94:00 
   199 Györgyi Máté            MOM H   10:00   67:00 
   200 Farkas Dániel           DAR D   13:00   52:00 
   201 Onder Stanislav         ATK A   16:00   82:00 
   202 Milojević Marko         LSI O   19:00   97:00 
   203 Király Z. Dániel        MAC M   22:00   88:00 
   204 Prelević Luka           LSI O   25:00   40:00 
   205 Pákozdi Károly          MAC M   28:00   79:00 
   206 Szabó Norbert           JVS J   31:00   49:00 
   207 Barna Dávid             JOG J   34:00   43:00 
   208 Szabó János             JVS J   37:00   58:00 
   209 Bíró Márk               KTK K   40:00   73:00 
   210 Sink Dániel             SDS S   43:00   85:00 
   211 Tkáč Ján                ATK A   46:00   61:00 
   212 Szivák András           ARA A   49:00   46:00 
   213 Gémes Péter             MAC M   52:00   37:00 
   214 Üres                    Üres    55:00   76:00 
   215 Budai Dávid             MAC M   58:00   70:00 
   216 Üres                    Üres    61:00   55:00 
   217 Turi Dávid              HRF S   64:00   64:00 



M16B  (43)              

   218 Szabo Rastislav         EBB E    3:00  111:00 
   219 Pálvölgyi Zoltán        SPA T    5:00   91:00 
   220 Halász Balázs           ETC E    7:00   57:00 
   221 Üres                    Üres     9:00  137:00 
   222 Tári Kornél             ARA A   11:00   75:00 
   223 Lenkei Zsolt            TTE T   13:00   71:00 
   224 Sýkora Daniel           ATK A   15:00   65:00 
   225 Üres                    Üres    17:00  121:00 
   226 Józsa Gábor             SDS S   19:00  123:00 
   227 Krajcik Michal          EBB E   21:00   67:00 
   228 Nagy László             SDS S   23:00  119:00 
   229 Kvaka Ondrej            KYS K   25:00  125:00 
   230 Ol'hava Rastislav       ATK A   27:00  109:00 
   231 Lángi Balázs            ARA A   29:00   85:00 
   232 Drenčák Jaroslav        ATK A   31:00   61:00 
   233 Harangozó Zsolt         HRF S   33:00   97:00 
   234 Ol'hava Richard         ATK A   35:00  139:00 
   235 Tari Gábor              ARA A   37:00   79:00 
   236 Kuchta Michal           ATK A   39:00   95:00 
   237 Morandini Viktor        SPA T   41:00  101:00 
   238 Fekete Dávid            ETC E   43:00   81:00 
   239 Billege Dávid           NKZ N   45:00   99:00 
   240 Kerényi Máté            KTK K   47:00   87:00 
   241 Gadolla Máté            TTE T   49:00   59:00 
   242 Üres                    Üres    51:00   73:00 
   243 Choban Oleksandr        NYV N   53:00   93:00 
   244 Sebők Béla              PVS P   55:00  133:00 
   245 Szivák Béla             ARA A   57:00  103:00 
   246 Kollár Miroslav         KYS K   59:00  129:00 
   247 Kunfalvi Csaba          SZV S   61:00  135:00 
   248 Gond Balázs             TTE T   63:00   77:00 
   249 Kósa János              NYV N   65:00   69:00 
   250 Viczián Péter           SZV S   67:00  115:00 
   251 Szabó Gábor             DIS D   69:00  107:00 
   252 Kácsor Attila           TTE T   71:00  105:00 
   253 Ferenczi Krisztián      ETC E   73:00   89:00 
   254 Kovács Dávid            ARA A   75:00  113:00 
   255 Szabó András            ESP E   77:00  117:00 
   256 Lukács Mihály           TTE T   79:00   63:00 
   257 Kormos Márton           ESP E   81:00   55:00 
   258 Gáncs Dániel            HER H   83:00  127:00 
   259 Takács Balázs           SZV S   85:00  131:00 
   260 Gajdoš Tomᚠ           KYS K   87:00   83:00 



M16C  (14)              

   261 Kaprál Matúš            ATK A    1:00   25:00 
   262 Üres                    Üres     4:00   46:00 
   263 Pleiveisz Péter         JVS J    7:00   40:00 
   264 Janisch Péter           BME B   10:00   31:00 
   265 Ababi Balázs            ADY A   13:00   13:00 
   266 Stanojevic Nikola       POL P   16:00   19:00 
   267 Üres                    Üres    19:00   16:00 
   268 Petrovic Filip          POL P   22:00   43:00 
   269 Vasicza Mátyás          TTE T   25:00   28:00 
   270 Farkas Tamás            HRF S   28:00   22:00 
   271 Ignjatović Boris        LSI O   31:00   37:00 
   272 Mojsilović Nenad        POB P   34:00   10:00 
   273 Bordás Attila           JVS J   37:00   34:00 
   274 Üres                    Üres    40:00    7:00 



M18B  (41)              

   275 Tóth Máté               GYO G   70:00   72:00 
   276 Hegedüs Ábel            KTK K   72:00   18:00 
   277 Kovács Róbert           PVS P   74:00   76:00 
   278 Üres                    Üres    76:00   68:00 
   279 Vinkó Zsigmond          HRF S   78:00   70:00 
   280 Kovács Bálint           PVS P   80:00    8:00 
   281 Nagy Sándor ifj.        ARA A   82:00   46:00 
   282 Hrenkó Viktor           ESP E   84:00   44:00 
   283 Nagy Bence              SZV S   86:00   38:00 
   284 Ingr Hubert             EBB E   88:00   56:00 
   285 Salfer Viktor           MOM H   90:00   32:00 
   286 Tóth Ádám               GYO G   92:00   50:00 
   287 Gösswein Csaba          PSE P   94:00   62:00 
   288 Oszlovics Ádám          MOM H   96:00   10:00 
   289 Farkas György           ESP E   98:00   78:00 
   290 Sümegi János            DTC D  100:00   12:00 
   291 Milijković Uroš         POB P  102:00   74:00 
   292 Szajkó Csaba            ETC E  104:00   58:00 
   293 Üres                    Üres   106:00   54:00 
   294 Miskó Róbert            BSC B  108:00   24:00 
   295 Juraj Priesol           RAP R  110:00   16:00 
   296 Muntag Márton           KOS H  112:00   22:00 
   297 Pintyili Gergely        DTC D  114:00   36:00 
   298 Kovács Ádám             ETC E  116:00   30:00 
   299 Roksandić Stevan        POB P  118:00   34:00 
   300 Varga Zsolt             NKZ N  120:00   48:00 
   301 Martin Mizúr            RAP R  122:00   40:00 
   302 Szerémy Péter           PVS P  124:00    4:00 
   303 Üres                    Üres   126:00   80:00 
   304 Komarčević Ivan         POB P  128:00   64:00 
   305 Füleki Dániel           GYO G  130:00    6:00 
   306 Pálinkás Tamás          ODT O  132:00         
   307 Bogya Tamás             TRA T  134:00   52:00 
   308 Gál Norbert             SZV S  136:00   26:00 
   309 Horváth Zoltán          TSE T  138:00   28:00 
   310 Zsebeházy István        MOM H  140:00    2:00 
   311 Péley Dániel            PVS P  142:00   42:00 
   312 Zai Bálint              SPA T  144:00   60:00 
   313 Dobrossy Ádám           DIS D  146:00   66:00 
   314 Halász Gergő            ETC E  148:00   20:00 
   315 Zöldesi Andor           NYV N  150:00   14:00 



M18C  (12)              

   316 Stanojević Nebojša      LSI O    2:00   92:00 
   317 Djordjevic Branislav    POL P    5:00   95:00 
   318 Üres                    Üres     8:00   86:00 
   319 Gojkovic Davor          AVA P   11:00   89:00 
   320 Lalić Ilija             LSI O   14:00   83:00 
   321 Üres                    Üres    17:00  101:00 
   322 Stankovic Milos         POL P   20:00  107:00 
   323 Farkas Dénes            HAV H   23:00   98:00 
   324 Üres                    Üres    26:00  110:00 
   325 Rosic Petar             PTT P   29:00  104:00 
   326 Stevanović Nenad        POB P   32:00  113:00 
   327 Mihajlovic Ivan         AVA P   35:00  116:00 



M20A  (18)              

   328 Stankovic Aleksandar    POL P    3:00  129:00 
   329 Fodor József            SZV S    6:00  141:00 
   330 Balabás Péter Gergő     DTC D    9:00  105:00 
   331 Üres                    Üres    12:00  120:00 
   332 Sinkó János             SZV S   15:00  126:00 
   333 Valler Ferenc ifj.      MEA M   18:00  114:00 
   334 Szűcs Levente Attila    SPA T   21:00  135:00 
   335 Komarčević Bojan        POB P   24:00  117:00 
   336 Drenčák Tomᚠ          ATK A   27:00  138:00 
   337 Üres                    Üres    30:00  102:00 
   338 Kaszaki Zoltán          SZV S   33:00   93:00 
   339 Bognár Márk             HBS H   36:00   99:00 
   340 Ludvig László           KTK K   39:00  108:00 
   341 Sziládi Tamás           PVS P   42:00   96:00 
   342 Farkas Viktor           HRF S   45:00  132:00 
   343 Bogos Tamás             ARA A   48:00  111:00 
   344 Üres                    Üres    51:00  144:00 
   345 Paunović Čedomir        POB P   54:00  123:00 



M21E  (35)              

   346 Üres                    Üres     3:00   78:00 
   347 Molnár Tibor            ARA A    6:00   72:00 
   348 Dénes Zoltán            KAL K    9:00   15:00 
   349 Józsa Gábor             TSE T   12:00   36:00 
   350 Cavic Predrag           STR O   15:00   18:00 
   351 Harkányi Zoltán         MEA M   18:00   99:00 
   352 Fehér Ferenc            ZTC Z   21:00   51:00 
   353 Üres                    Üres    24:00   63:00 
   354 Gyimesi Zoltán          TTE T   27:00  102:00 
   355 Szundi Attila           DTC D   30:00   21:00 
   356 Bánki Zoltán            SZV S   33:00    3:00 
   357 Less Áron               DTC D   36:00   42:00 
   358 Nagy Gergő              SZV S   39:00   12:00 
   359 Molnár Róbert           ARA A   42:00   24:00 
   360 Vladimir Matuski        SAD O   45:00   90:00 
   361 Mézes Tibor Sólyom      ZTC Z   48:00    6:00 
   362 Gyöngyösi István Csaba  SZV S   51:00   87:00 
   363 Sprok Bence             PVS P   54:00   81:00 
   364 Pelyhe Dénes ifj.       SDS S   57:00   93:00 
   365 Sárecz Lajos            ZTC Z   60:00   60:00 
   366 Jozef Wallner           BBA K   63:00   69:00 
   367 Gavrilenko Vitaly       SLA S   66:00   39:00 
   368 Szörényi Gábor          DTC D   69:00   84:00 
   369 Pelyhe Dániel           SDS S   72:00   33:00 
   370 Novai György            SZV S   75:00   57:00 
   371 Avramovic Dejan         PAR O   78:00   27:00 
   372 Vonyó Péter             PVS P   81:00   66:00 
   373 Kiffer Gyula            ARA A   84:00   48:00 
   374 Halona Gergely          DTC D   87:00   54:00 
   375 Üres                    Üres    90:00   45:00 
   376 Scultéty Márton         KTK K   93:00   75:00 
   377 Ágoston Zoltán          ARA A   96:00   96:00 
   378 Lévai Ferenc            MEA M   99:00   30:00 
   379 Üres                    Üres   102:00  105:00 
   380 Üres                    Üres   105:00    9:00 



M21A  (28)              

   381 Takács Krisztián        BSC B    4:00   37:00 
   382 Üres                    Üres     7:00   64:00 
   383 Vizi Tibor              OSC O   10:00   16:00 
   384 Forrai Miklós           HTC H   13:00   52:00 
   385 Vass Tibor              VHS V   16:00   19:00 
   386 Üres                    Üres    19:00   31:00 
   387 Lajszner Attila         ESP E   22:00   25:00 
   388 Gönczi Róbert           TTE T   25:00   73:00 
   389 Borbás Nándor           MEA M   28:00   28:00 
   390 Hajdu Martin            TTE T   31:00   79:00 
   391 Üres                    Üres    34:00   82:00 
   392 Nagy Tibor              JVS J   37:00   61:00 
   393 Forrai Gábor            HTC H   40:00   85:00 
   394 Üres                    Üres    43:00   13:00 
   395 Radovanovic Slobodan    JAS J   46:00   40:00 
   396 Németh Tamás            PVS P   49:00    7:00 
   397 Korsós Zoltán           SZV S   52:00   76:00 
   398 Baksa Csaba             KAL K   55:00   22:00 
   399 Juraj Horniak           BBA K   58:00   43:00 
   400 Kocsik Árpád            SZV S   61:00   58:00 
   401 Koprivanacz Imre        KAL K   64:00    4:00 
   402 Vajda Kolos             SMA S   67:00   67:00 
   403 Valjevic Igor           AVA P   70:00   55:00 
   404 Üres                    Üres    73:00   49:00 
   405 Marosffy Dániel         OSC O   76:00   70:00 
   406 Tas Dávid               NYV N   79:00   34:00 
   407 Križan Marek            ATK A   82:00   46:00 
   408 Werner Péter            CBD C   85:00   10:00 



M21B  (72)              

   409 Nádudvari Zoltán        RTF R    2:00  102:00 
   410 Üres                    Üres     4:00  140:00 
   411 Néda László             VTC V    6:00  114:00 
   412 Bacanac Marko           POL P    8:00   38:00 
   413 Üres                    Üres    10:00  120:00 
   414 Szűcs Péter             KOS H   12:00   10:00 
   415 Horváth Pál             JSS J   14:00  112:00 
   416 Molnár Domokos          TTE T   16:00   30:00 
   417 Albert Gáspár           BEA B   18:00   70:00 
   418 Bohus Peter             FBA F   20:00   54:00 
   419 Gerzsényi Zsolt         DTC D   22:00  134:00 
   420 Nagy Ákos               SDS S   24:00   52:00 
   421 Üres                    Üres    26:00   12:00 
   422 Bihari Zoltán           KOS H   28:00   18:00 
   423 Kéri Péter ifj.         TSE T   30:00    2:00 
   424 Veres Tamás             HRF S   32:00   48:00 
   425 Weiler Zsolt            MAF M   34:00  138:00 
   426 Radanovic Vladan        POL P   36:00   16:00 
   427 Antók Gergely           OSC O   38:00    4:00 
   428 Magyar Gábor            DTC D   40:00   92:00 
   429 Bíró Áron               BEA B   42:00   82:00 
   430 Gábor József            CBD C   44:00  124:00 
   431 Argay Gyula             TSE T   46:00   26:00 
   432 Vastag Gábor            THT T   48:00   98:00 
   433 Harkányi Nándor         KTK K   50:00   50:00 
   434 Üres                    Üres    52:00   20:00 
   435 Szőke Norbert           KAL K   54:00   28:00 
   436 Hugyecz Zoltán          HUF H   56:00   76:00 
   437 Vitéz László            ARA A   58:00  122:00 
   438 Üres                    Üres    60:00   34:00 
   439 Egri Botond             KOS H   62:00  136:00 
   440 Venczel Gábor           MEA M   64:00   68:00 
   441 Hammer Juraj            ATK A   66:00  104:00 
   442 Üres                    Üres    68:00   72:00 
   443 Horváth Norbert         NKZ N   70:00  144:00 
   444 Domonyik Szabolcs       MEA M   72:00  128:00 
   445 Kozma Ferenc            HAD H   74:00  126:00 
   446 Nebojsa Milovanovic     CEL P   76:00   56:00 
   447 Simon Tamás             KTK K   78:00   58:00 
   448 Hites Viktor            VBT V   80:00   90:00 
   449 Kovács Gábor            BME B   82:00   96:00 
   450 Zsebeházy Zsolt         MOM H   84:00   60:00 
   451 Farkas Sándor           MEA M   86:00  108:00 
   452 Kemenczky Jenő          SPA T   88:00   62:00 
   453 Kovács Zoltán           BME B   90:00  110:00 
   454 Kiss Gábor              KAL K   92:00   64:00 
   455 Horváth Imre            BAL B   94:00   88:00 
   456 Marton Balázs           VHS V   96:00   74:00 
   457 Savovic Dejan           POL P   98:00  106:00 
   458 Peuser Lóránt           BSC B  100:00   86:00 
   459 Siegler Konrád          BEA B  102:00    8:00 
   460 Fekete András           KTK K  104:00  100:00 
   461 Olsavszky-Szűcs Gábor d PVS P  106:00   46:00 
   462 Baranovszky Zoltán      TSE T  108:00   22:00 
   463 Kovács Péter            BME B  110:00   66:00 
   464 Bácskai László          MEA M  112:00   84:00 
   465 Gellért Gábor           KTK K  114:00    6:00 
   466 Szlávik Zoltán dr       KOS H  116:00  132:00 
   467 Rasic Radomir           CEL P  118:00   78:00 
   468 Laták Rudolf            FMT F  120:00   94:00 
   469 Marosán Dávid           BEA B  122:00   32:00 
   470 Lenkei Ákos             SPA T  124:00   80:00 
   471 Madarassy Pál           BEA B  126:00  142:00 
   472 Schultheisz György      KOS H  128:00   14:00 
   473 Veljović Slobodan       POB P  130:00   42:00 
   474 Korcsok Pál             TSE T  132:00  130:00 
   475 Üres                    Üres   134:00  118:00 
   476 Ludvig Péter            KTK K  136:00   24:00 
   477 Török Imre              MAF M  138:00   44:00 
   478 Nagy Gábor              KOS H  140:00  116:00 
   479 Kiss Gábor András       ESP E  142:00   40:00 
   480 Vasvári Ábris           RTF R           36:00 



M21BR  (75)             

   481 Tamuzs Kristaps         AUS I    1:00  131:00 
   482 Gera Tibor              SZV S    3:00   97:00 
   483 Molnár Attila           TTE T    5:00   43:00 
   484 Nagy István             TSE T    7:00  143:00 
   485 Rácz Csaba              GYO G    9:00   17:00 
   486 Üres                    Üres    11:00   99:00 
   487 Szikszai Szabolcs       SDS S   13:00   79:00 
   488 Üres                    Üres    15:00  109:00 
   489 Kovács Béla             ORI O   17:00  127:00 
   490 Czinege János           KRI K   19:00   23:00 
   491 Németh Zsolt            HER H   21:00   35:00 
   492 Gát Balázs              TTE T   23:00   39:00 
   493 Üres                    Üres    25:00  105:00 
   494 Markovic Milovan        JAS J   27:00  125:00 
   495 Sáfrán Bence            TTE T   29:00   59:00 
   496 Bein Márton             AGD Á   31:00   25:00 
   497 Benke Tamás             TTE T   33:00   29:00 
   498 Magyar János            MAF M   35:00   49:00 
   499 Hende András            JSS J   37:00  141:00 
   500 Csík Zoltán             AGD Á   39:00   91:00 
   501 Voronetskiy Evgen       LEK L   41:00   71:00 
   502 Üres                    Üres    43:00    7:00 
   503 Kisvölcsey Ákos         MOM H   45:00   27:00 
   504 Üres                    Üres    47:00  147:00 
   505 Reviczki Zsolt          HUF H   49:00  145:00 
   506 Mets Miklós             OSC O   51:00   57:00 
   507 Rybakov Oleksander      LEK L   53:00   63:00 
   508 Kisházi László          HTC H   55:00   95:00 
   509 Székely Balázs          TTE T   57:00   67:00 
   510 Báder Attila            MEA M   59:00   81:00 
   511 Dankó Zoltán            TTE T   61:00   77:00 
   512 Szatmáry Zoltán         CBD C   63:00   85:00 
   513 Braun John              BEA B   65:00   55:00 
   514 Fedelin Tibor           HUF H   67:00   11:00 
   515 Szakál Péter            VTC V   69:00  137:00 
   516 Vedmetskiy Oleksiy      NAU N   71:00    9:00 
   517 Decsi Tamás             AGD Á   73:00   51:00 
   518 Üres                    Üres    75:00  133:00 
   519 Kovács Balázs           BEA B   77:00   73:00 
   520 Gombos Csaba            MAF M   79:00   41:00 
   521 Somogyi László          PTX P   81:00   45:00 
   522 Baracsi Gábor           TTE T   83:00  115:00 
   523 Bíró Gergely            BEA B   85:00   89:00 
   524 Vancsik Nándor          BME B   87:00  107:00 
   525 Vujadi Zagar            SAD O   89:00    3:00 
   526 Markovic Radovan        JAS J   91:00  129:00 
   527 Mezei Gábor             JVS J   93:00  149:00 
   528 Guszlev Antal           ARA A   95:00    1:00 
   529 Ács Gábor               ZTC Z   97:00   21:00 
   530 Paskuj Mátyás           SRS S   99:00  111:00 
   531 Kovács Zoltán           KTK K  101:00   15:00 
   532 Gloncak Peter           FBA F  103:00   37:00 
   533 Friedrich Gábor         TTE T  105:00   19:00 
   534 Rákay Štefan            ATK A  107:00  101:00 
   535 Koronczay László        OSC O  109:00   87:00 
   536 Nógrádi Csaba           KRI K  111:00   53:00 
   537 Üres                    Üres   113:00  113:00 
   538 Csikós Tamás            JVS J  115:00   61:00 
   539 Gárdonyi Márk           OSC O  117:00   47:00 
   540 Makai Zoltán            THS T  119:00  119:00 
   541 Serestey Áron           ZTC Z  121:00  121:00 
   542 Héjjas Bence            DTC D  123:00   33:00 
   543 Reicher Norbert         TSE T  125:00   13:00 
   544 Rétfalvi Balázs         JSS J  127:00   83:00 
   545 Petró  Árpád            JVS J  129:00  117:00 
   546 Dankó István            TTE T  131:00  139:00 
   547 Pap Attila              KAL K  133:00  123:00 
   548 Michal Stasz            BBA K  135:00    5:00 
   549 Peics Antal             KOS H  137:00  135:00 
   550 Üres                    Üres   139:00   65:00 
   551 Bodnár Barnabás         MSE M  141:00   31:00 
   552 Üres                    Üres   143:00   69:00 
   553 Alidjukic Tudor         NES O  145:00  103:00 
   554 Szalay János            HRF S           75:00 
   555 Schwendtner Erik        KTK K           93:00 



M21C  (26)              

   556 Lacsny Márton           KTK K    2:00   23:00 
   557 Koós István             SDS S    5:00   56:00 
   558 Üres                    Üres     8:00   65:00 
   559 Bobák Zsolt             JVS J   11:00   71:00 
   560 Milojkovic Aleksandar   PAR O   14:00   26:00 
   561 Zagorac Marijan         PTT P   17:00   14:00 
   562 Üres                    Üres    20:00   20:00 
   563 Burján Levente          HER H   23:00   32:00 
   564 Pap Zoltán              CBD C   26:00   44:00 
   565 Pavlovic Dragan         CEL P   29:00   53:00 
   566 Hráb György             ETC E   32:00    5:00 
   567 Üres                    Üres    35:00   50:00 
   568 Bán Gergely             HTC H   38:00   47:00 
   569 Zolnaj Bojan            AVA P   41:00   11:00 
   570 Üres                    Üres    44:00   29:00 
   571 Nemoda Ferenc           JVS J   47:00   62:00 
   572 Oszkó László            MAC M   50:00   74:00 
   573 Nováki Attila           HRF S   53:00    2:00 
   574 Szevervein Péter        TSE T   56:00   59:00 
   575 Hanyicska Mihály        NYV N   59:00    8:00 
   576 Cvetković Ivan          POB P   62:00   38:00 
   577 Oláh Gyula              KOS H   65:00   17:00 
   578 Havasi Imre             SPA T   68:00   41:00 
   579 Ilic Dejan              PAR O   71:00   35:00 
   580 Babic Dusan             POL P   74:00   68:00 
   581 Üres                    Üres    77:00   77:00 



M35A  (28)              

   582 Miháczi Zoltán          TTE T   63:00   48:00 
   583 Gillich István          MSE M   66:00   42:00 
   584 Németh Csaba            BOF B   69:00   69:00 
   585 Vankó Péter             HSE H   72:00   72:00 
   586 Faggyas László          VHS V   75:00   51:00 
   587 König Péter             KTK K   78:00   21:00 
   588 Üres                    Üres    81:00   63:00 
   589 Molnár Csaba            KTK K   84:00   15:00 
   590 Peter Barcik            BBA K   87:00   36:00 
   591 Kinde Kálmán            KTK K   90:00   30:00 
   592 Benke Gábor             TTE T   93:00    3:00 
   593 Üres                    Üres    96:00   75:00 
   594 Horváth Sándor          MEA M   99:00   27:00 
   595 Kiss Attila             COM C  102:00   39:00 
   596 Juhász Miklós           TTE T  105:00   18:00 
   597 Gyulai Zoltán           MSE M  108:00   54:00 
   598 Sramkó Tibor            SDS S  111:00         
   599 Závodszky Tamás         KTK K  114:00    6:00 
   600 Egei Tamás              TTE T  117:00   12:00 
   601 Marton János            SPA T  120:00   78:00 
   602 Fekete Zoltán           ESP E  123:00   24:00 
   603 Gillich György          THA T  126:00   66:00 
   604 Angyal Gábor            ARA A  129:00   60:00 
   605 Üres                    Üres   132:00    9:00 
   606 Szász Tibor             HRF S  135:00   81:00 
   607 Török József            SDS S  138:00   57:00 
   608 Pálfi Antal             RTF R           33:00 
   609 Mohácsy Tamás dr.       SDS S           45:00 



M40B  (38)              

   610 Prill László            ARA A   38:00   29:00 
   611 Posta Botond            MAF M   41:00         
   612 Urbán András            BEA B   44:00    8:00 
   613 Karol Hierweg           BBA K   47:00   56:00 
   614 Vörös Tibor             MAF M   50:00         
   615 Korim Juraj             ATK A   53:00   17:00 
   616 Tölgyesi Tibor          DTC D   56:00   95:00 
   617 Szőcs László            SPA T   59:00   98:00 
   618 Gajdoš Stanislav        KYS K   62:00   92:00 
   619 Liskány József          NYV N   65:00  107:00 
   620 Kollár Milan            KYS K   68:00   26:00 
   621 Barna Péter             HRF S   71:00   11:00 
   622 Takács József           HER H   74:00   14:00 
   623 Zentai László           HSE H   77:00   65:00 
   624 Csizmadia József        HER H   80:00   47:00 
   625 Hrenkó László           ESP E   83:00   71:00 
   626 Üres                    Üres    86:00   20:00 
   627 Jovovic Djordje         POL P   89:00   80:00 
   628 Kollár Jaroslav         KYS K   92:00   35:00 
   629 Pollak Jozef            MEA M   95:00    5:00 
   630 Üres                    Üres    98:00   86:00 
   631 Tysz Vladimír           ATK A  101:00  104:00 
