Rajtsz Név Klub N1 N2 N3 N4 N5 N6
M10D (19)
101 Üres Vakant 1:00 93:00 9:00 75:00 5:00 89:00
102 Gera Tamás SZV Szegedi Vasutas SE 3:00 91:00 27:00 89:00 15:00 85:00
103 Repka Bence ESP Egri Spartacus SE 5:00 81:00 21:00 93:00 11:00 83:00
104 Balogh Bálint GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 7:00 85:00 25:00 69:00 9:00 91:00
105 Hajdú Szása KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 9:00 89:00 5:00 79:00 1:00 73:00
106 Csöngei Dávid VTC Veszprémi Tájfutó Club 11:00 95:00 3:00 65:00 23:00 71:00
107 Jakus Bertalan JVS Jászárokszállási Vasas SE 13:00 71:00 11:00 81:00 7:00 67:00
108 Üres Vakant 15:00 63:00 7:00 63:00 21:00 95:00
109 Üres Vakant 17:00 77:00 23:00 77:00 31:00 81:00
110 Mizur Simon FAR Farmaceut Bratislava 19:00 75:00 19:00 87:00 13:00 75:00
111 Tölgyesi Tamás DTC Diósgyőri Tájfutó Club 21:00 79:00 17:00 67:00 19:00 93:00
112 Péley Domonkos PVS Pécsi Vasutas SK 23:00 69:00 15:00
113 Tasi Dániel MAC Margitszigeti Atlétikai Centru 25:00 67:00 33:00 91:00 25:00 63:00
114 Németh Marcell SPA Tabáni Spartacus SE 27:00 83:00 1:00 73:00 33:00 79:00
115 László Róbert COM Compass Kolozsvár 29:00 73:00 29:00 95:00 17:00 69:00
116 Üres Vakant 31:00 97:00 31:00 83:00 3:00 87:00
117 Engi Erik SZT Szombathelyi Főiskola SE 33:00 87:00 13:00 71:00 27:00 65:00
118 Balázs Bulcsú OSC Orvosegyetem SC 35:00 65:00 35:00
119 Vitárius Bence MAC Margitszigeti Atlétikai Centru 85:00 29:00 77:00
M12C (32)
120 Rebák Csaba NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 2:00 122:00 11:00 53:00 86:00 62:00
121 Kinde Mátyás KTK Kőbányai Tájfutó Klub 5:00 62:00 2:00 86:00 14:00 50:00
122 Gojsza Ádám JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 8:00 65:00 71:00 101:00 56:00 116:00
123 Balázs Boldizsár OSC Orvosegyetem SC 11:00 83:00 80:00
124 Hajdú Marcell KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 14:00 95:00 41:00 62:00 68:00 56:00
125 Liskány András NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 17:00 113:00 62:00 122:00 44:00 98:00
126 Üres Vakant 20:00 53:00 44:00 59:00 53:00 68:00
127 Üres Vakant 23:00 44:00 32:00 98:00 29:00 41:00
128 Hanyicska Martin NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 26:00 80:00 17:00 89:00 8:00 92:00
129 Fodor Márk JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 29:00 50:00 65:00 65:00 11:00 110:00
130 Ridy Kristóf AEL Ady Endre Líceum 32:00 101:00 8:00 44:00 23:00 119:00
131 Hráb Dániel ETC Egri Testedző Club 35:00 110:00 86:00 104:00 92:00 113:00
132 Faludi Péter ESP Egri Spartacus SE 38:00 41:00 83:00 107:00 32:00 77:00
133 Kalmár Viktor JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 41:00 92:00 56:00 77:00 50:00 128:00
134 Üres Vakant 44:00 125:00 38:00 41:00 62:00 101:00
135 Birkás László JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 47:00 86:00 14:00 47:00 74:00 89:00
136 Pongrácz Ervin VHS Veszprémi Honvéd SE 50:00 89:00 35:00 50:00 17:00 44:00
137 Gond Gergely MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 53:00 77:00 77:00 71:00 38:00 80:00
138 Gadolla Gergely TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 56:00 116:00 29:00 68:00 35:00 86:00
139 Szivós Dániel ESP Egri Spartacus SE 59:00 107:00 26:00 92:00 80:00 47:00
140 Mizur Peter FAR Farmaceut Bratislava 62:00 59:00 74:00 119:00 5:00 74:00
141 Repka Dániel ESP Egri Spartacus SE 65:00 71:00 53:00 74:00 26:00 65:00
142 Sárospataki Fülöp MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 68:00 119:00 68:00 95:00 77:00 53:00
143 Tanicsár Róbert ESP Egri Spartacus SE 71:00 56:00 47:00 116:00 71:00 71:00
144 Lovasi Máté VHS Veszprémi Honvéd SE 74:00 98:00 59:00 131:00 89:00 107:00
145 Lukas Helminger WAL HSV Wals 77:00 68:00 20:00 128:00 65:00 95:00
146 Üres Vakant 80:00 74:00 23:00 56:00 2:00 83:00
147 Sivadó Máté JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 83:00 104:00 5:00 83:00 20:00 104:00
148 Györgyi Ábel MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 86:00 47:00 50:00 125:00 83:00 122:00
149 Szabó Márton KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 113:00 59:00 131:00
150 Fluck Marcell PVM Pécsi Vörös Meteor SK 80:00 41:00 59:00
151 Béres László PVM Pécsi Vörös Meteor SK 110:00 47:00 125:00
M14B (24)
152 Zöldesi Ádám NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 1:00 32:00 27:00 36:00 1:00 40:00
153 Tóth Károly ifj. THT Tapolcai Honvéd SE 3:00 56:00 47:00 64:00 39:00 64:00
154 Dolezsai Balázs HER Herkules SE Balatonalmádi 5:00 70:00 29:00 44:00 9:00 34:00
155 Spisák László JVS Jászárokszállási Vasas SE 7:00 52:00 15:00 34:00 31:00 52:00
156 Mets Márton MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 9:00 58:00 13:00 56:00 11:00 70:00
157 Barna Tamás JVS Jászárokszállási Vasas SE 11:00 76:00 35:00 58:00 41:00 68:00
158 Fóthi Ábel BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 13:00 30:00 21:00 40:00 5:00 66:00
159 Csonka Gábor BSC Balatonfüredi SC 15:00 40:00 1:00 50:00 17:00 60:00
160 Zsilinszky Pál ifj. DIS Demokratikus Ifjúsági Szövetsé 17:00 68:00 43:00 32:00 3:00 32:00
161 Ádámszki Tamás NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 19:00 74:00 39:00 52:00 37:00 50:00
162 Szántó Gergely MSE Megalódusz SE 21:00 50:00 17:00 46:00 33:00 48:00
163 Tökés Attila TRA Transsilva Kolozsvár 23:00 72:00 3:00 38:00 15:00 72:00
164 Kuzmann Zsolt ESP Egri Spartacus SE 25:00 38:00 11:00 60:00 19:00 56:00
165 Üres Vakant 27:00 66:00 31:00 62:00 45:00 44:00
166 Turcsán Gábor PVS Pécsi Vasutas SK 29:00 44:00 25:00
167 Kormos Gábor ESP Egri Spartacus SE 31:00 48:00 23:00 72:00 29:00 38:00
168 Üres Vakant 33:00 36:00 19:00 48:00 25:00 58:00
169 Tihanyi Benedek KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 35:00 64:00 45:00 42:00 27:00 74:00
170 Györgyi Péter MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 37:00 62:00 41:00 68:00 7:00 46:00
171 Filó Bernát PTX Pápai SE 39:00 46:00 37:00 74:00 43:00 54:00
172 Lukács Sebestyén TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 41:00 54:00 9:00 54:00 13:00 36:00
173 Pálfi Gergő RTF Rendőrtiszti Főiskola DSE 43:00 42:00 33:00 70:00 21:00 62:00
174 Kormos Attila ESP Egri Spartacus SE 45:00 34:00 7:00 30:00 23:00 42:00
175 Üres Vakant 47:00 60:00 5:00 66:00 35:00 30:00
M14C (19)
176 Üres Vakant 21:00 36:00 39:00 39:00 24:00 60:00
177 Jankó Dániel HSE Hegyisport Szentendre SE 24:00 57:00 21:00 51:00 45:00 33:00
178 Bíró Márk KTK Kőbányai Tájfutó Klub 27:00 69:00 27:00 48:00 63:00 54:00
179 Hardi Balázs PVS Pécsi Vasutas SK 30:00 66:00 24:00
180 Szabó János JVS Jászárokszállási Vasas SE 33:00 72:00 60:00 30:00 36:00 30:00
181 Györgyi Máté MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 36:00 24:00 57:00 36:00 69:00 45:00
182 König Rudolf AEL Ady Endre Líceum 39:00 21:00 48:00 42:00 72:00 63:00
183 Tunkl Christopher OMA LZ Omaha 42:00 39:00 30:00 21:00 57:00 66:00
184 Ipolyi Keller Csaba MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 45:00 33:00 72:00 57:00 39:00 69:00
185 Vadász Endre DNS Debreceni Nagyerdő SK 48:00 30:00 36:00 54:00 33:00 51:00
186 Teubel Thomas OMA LZ Omaha 51:00 51:00 69:00 69:00 66:00 24:00
187 Király Z. Dániel MAC Margitszigeti Atlétikai Centru 54:00 63:00 51:00 45:00 51:00 72:00
188 Szabó Norbert JVS Jászárokszállási Vasas SE 57:00 45:00 45:00 24:00 54:00 42:00
189 Németh Attila SFC Széchenyi Főiskola SC 60:00 54:00 63:00 60:00 48:00 57:00
190 Schulek Gáspár FMT FŐMTERV SK 63:00 42:00 42:00 27:00 30:00 39:00
191 Beöthy Ádám KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 66:00 27:00 33:00 72:00 27:00 36:00
192 Barna Dávid JOG Jogging Plus Szuperinfó Futókl 69:00 48:00 66:00 33:00 60:00 27:00
193 Üres Vakant 72:00 60:00 54:00 63:00 42:00 48:00
194 Szabó Bernát KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 66:00 21:00 21:00
M16A (18)
195 Oleksandr Starov NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 89:00 41:00 128:00 44:00 89:00 41:00
196 Kormos Márton ESP Egri Spartacus SE 92:00 11:00 116:00 41:00 104:00 29:00
197 Halász Balázs ETC Egri Testedző Club 95:00 44:00 134:00 23:00 116:00 17:00
198 Toivonen Tero TAR Tarpian Suunta 98:00
199 Gadolla Máté TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 101:00 26:00 89:00 35:00 128:00 38:00
200 Koiser Bernhard NEU HSV Wr. Neustadt 104:00 2:00 119:00 32:00 95:00 11:00
201 Méder Tamás KTK Kőbányai Tájfutó Klub 107:00 47:00 125:00 2:00 107:00 35:00
202 Kósa János NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 110:00 29:00 107:00 5:00 113:00 14:00
203 Sebők Béla PVS Pécsi Vasutas SK 113:00 8:00 104:00
204 Gond Balázs TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 116:00 38:00 98:00 14:00 119:00 2:00
205 Szabó András ESP Egri Spartacus SE 119:00 17:00 92:00 8:00 122:00 5:00
206 Lukács Mihály TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 122:00 32:00 113:00 26:00 98:00 8:00
207 Ferenczi Krisztián ETC Egri Testedző Club 125:00 23:00 122:00 17:00 125:00 23:00
208 Taray Zoltán PVS Pécsi Vasutas SK 128:00 14:00 110:00
209 Üres Vakant 131:00 35:00 95:00 11:00 101:00 20:00
210 Üres Vakant 134:00 5:00 101:00 29:00 131:00 26:00
211 Kácsor Attila TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 137:00 20:00 131:00 20:00 110:00 32:00
212 Szabó Márk KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 38:00 92:00 44:00
M16B (18)
213 Szabó Gábor DIS Demokratikus Ifjúsági Szövetsé 59:00 38:00 110:00 38:00 86:00 14:00
214 Jancsó Márton MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 62:00 23:00 77:00 17:00 89:00 11:00
215 Nagy Márton Géza PAK Paksi SE 65:00 32:00 74:00 11:00 59:00 20:00
216 Trócsányi Miklós DNS Debreceni Nagyerdő SK 68:00 35:00 71:00 5:00 101:00 44:00
217 Séllei Roland PAK Paksi SE 71:00 20:00 101:00 20:00 68:00 38:00
218 Ababi Balázs AEL Ady Endre Líceum 74:00 53:00 59:00 14:00 110:00 17:00
219 Tóbis Gergő DTC Diósgyőri Tájfutó Club 77:00 5:00 62:00 2:00 104:00 35:00
220 Pleiveisz Péter JVS Jászárokszállási Vasas SE 80:00 47:00 104:00 44:00 65:00 47:00
221 Üres Vakant 83:00 50:00 80:00 29:00 95:00 23:00
222 Nagy Zsolt ifj. FMT FŐMTERV SK 86:00 8:00 89:00 26:00 92:00 41:00
223 Üres Vakant 89:00 14:00 83:00 53:00 83:00 26:00
224 Gabnai Zoltán DNS Debreceni Nagyerdő SK 92:00 2:00 65:00 47:00 80:00 29:00
225 Léb Bence FMT FŐMTERV SK 95:00 41:00 68:00 41:00 77:00 32:00
226 Urbán Csaba JMD Jászapáti Mészáros Lőrinc Gimn 98:00 29:00 95:00 35:00 107:00 2:00
227 Somogyi Péter SFC Széchenyi Főiskola SC 101:00 26:00 92:00 50:00 62:00 50:00
228 Sulyok Krisztián DTC Diósgyőri Tájfutó Club 104:00 44:00 98:00 32:00 71:00 5:00
229 Somogyi Mátyás VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 107:00 17:00 107:00 8:00 74:00 53:00
230 Domán Rajmund THT Tapolcai Honvéd SE 110:00 11:00 86:00 23:00 98:00 8:00
M18A (20)
231 Tóth Ádám GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 1:00 25:00 59:00 144:00 90:00 136:00
232 Salfer Viktor MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 3:00 19:00 49:00 112:00 92:00 146:00
233 Kovács Róbert PVS Pécsi Vasutas SK 5:00 7:00 73:00
234 Varga Zsolt NKZ Nagykanizsai Zalaerdő SE 7:00 37:00 55:00 124:00 102:00 128:00
235 Halász Gergő ETC Egri Testedző Club 9:00 31:00 41:00 118:00 78:00 130:00
236 Üres Vakant 11:00 3:00 57:00 116:00 80:00 114:00
237 Dobrossy Ádám DIS Demokratikus Ifjúsági Szövetsé 13:00 21:00 39:00 140:00 86:00 122:00
238 Oszlovics Ádám MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó Klub 15:00 33:00 63:00 130:00 88:00 138:00
239 Szajkó Csaba ETC Egri Testedző Club 17:00 39:00 53:00 136:00 106:00 112:00
240 Üres Vakant 19:00 29:00 67:00 138:00 84:00 134:00
241 Sümegi János DTC Diósgyőri Tájfutó Club 21:00 5:00 75:00 142:00 108:00 126:00
242 Kovács Ádám ETC Egri Testedző Club 23:00 35:00 61:00 122:00 110:00 124:00
243 Miskó Róbert BSC Balatonfüredi SC 25:00 13:00 51:00 128:00 100:00 142:00
244 Csatári Nándor DIS Demokratikus Ifjúsági Szövetsé 27:00 9:00 43:00 114:00 82:00 116:00
245 Farkas György ESP Egri Spartacus SE 29:00 11:00 37:00 120:00 104:00 120:00
246 Koiser Michael NEU HSV Wr. Neustadt 31:00 1:00 69:00 146:00 76:00 144:00
247 Paasikoski Antti ESS Espoon Suunta 33:00 23:00 45:00 134:00 98:00 140:00
248 Péley Dániel PVS Pécsi Vasutas SK 35:00 17:00 65:00
249 Zöldesi Andor NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 37:00 27:00 71:00 126:00 96:00 118:00
250 Ivan Bojadjiev SKO SKO "SINI KAMANI" 39:00 15:00 47:00 132:00 94:00 132:00
M18B (20)
251 Horváth Zoltán TSE Törekvés SE 2:00 114:00 4:00 106:00 16:00 90:00
252 Üres Vakant 4:00 110:00 16:00 102:00 24:00 104:00
253 Sziládi Zoltán PVS Pécsi Vasutas SK 6:00 112:00 22:00
254 Rönkös Tamás PAK Paksi SE 8:00 118:00 28:00 80:00 26:00 106:00
255 Tóth Máté GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 10:00 104:00 20:00 82:00 20:00 108:00
256 Farkas Dénes HAV Havas Szabadidő Klub 12:00 80:00 14:00 100:00 4:00 92:00
257 Kiss Péter PAK Paksi SE 14:00 106:00 38:00 110:00 30:00 110:00
258 Pintyili Gergely DTC Diósgyőri Tájfutó Club 16:00 100:00 26:00 94:00 8:00 88:00
259 Muntag Márton KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 18:00 98:00 34:00 104:00 10:00 102:00
260 Kókai Marcell PAK Paksi SE 20:00 88:00 12:00 92:00 22:00 82:00
261 Szunyog Attila KTK Kőbányai Tájfutó Klub 22:00 86:00 40:00 84:00 18:00 86:00
262 Hardi András PVS Pécsi Vasutas SK 24:00 90:00 36:00
263 Rácz István PAK Paksi SE 26:00 96:00 8:00 96:00 6:00 98:00
264 Üres Vakant 28:00 94:00 10:00 88:00 12:00 94:00
265 Duhi Balázs DTC Diósgyőri Tájfutó Club 30:00 84:00 18:00 86:00 2:00 84:00
266 Angyal Miklós PVS Pécsi Vasutas SK 32:00 82:00 30:00
267 Füleki Dániel GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 34:00 92:00 32:00 108:00 32:00 96:00
268 Kovács Bálint PVS Pécsi Vasutas SK 36:00 108:00 2:00 90:00 28:00 100:00
269 Szabolcsi László NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 38:00 102:00 24:00 98:00 14:00 80:00
270 Szerémy Péter PVS Pécsi Vasutas SK 40:00 116:00 6:00
M20A (14)
271 Üres Vakant 1:00 122:00 40:00 107:00 22:00 128:00
272 Üres Vakant 4:00 101:00 22:00 131:00 4:00 113:00
273 Dömötör Balázs PAK Paksi SE 7:00 140:00 34:00 134:00 7:00 134:00
274 Józsa Gábor TSE Törekvés SE 10:00 104:00 7:00 101:00 25:00 131:00
275 Gösswein Csaba PSE Postás-Matáv SE 13:00 116:00 19:00 116:00 16:00 122:00
276 Üres Vakant 16:00 137:00 13:00 113:00 1:00 119:00
277 Gyulai Péter MSE Megalódusz SE 19:00 110:00 10:00 122:00 34:00 110:00
278 Michael Stroi RIE HSV Ried 22:00 134:00 16:00 110:00 31:00 125:00
279 Somogyi Gábor SFC Széchenyi Főiskola SC 25:00 107:00 1:00 104:00 10:00 101:00
280 Harkányi Árpád TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 28:00 119:00 4:00 119:00 28:00 116:00
281 Antal Miklos PVS Pécsi Vasutas SK 31:00 128:00 31:00
282 Berecz Gábor HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 34:00 113:00 37:00 137:00 13:00 137:00
283 Balabás Péter Gergő DTC Diósgyőri Tájfutó Club 37:00 125:00 25:00 128:00 37:00 107:00
284 Farkas Viktor HRF Szolnoki Honvéd Sportegyesület 40:00 131:00 28:00 125:00 19:00 104:00
M21E (31)
285 Vonyó Péter PVS Pécsi Vasutas SK 2:00 14:00 42:00
286 Scultéty Márton KTK Kőbányai Tájfutó Klub 6:00 66:00 114:00
287 Matuski Vladimir MAR OK "MAR - Novi Sad" 10:00 62:00 2:00 90:00 82:00 86:00
288 Kiss Gábor PAK Paksi SE 14:00 94:00 30:00 26:00 26:00 30:00
289 Lantela Jaani ESS Espoon Suunta 18:00 42:00 26:00 34:00 90:00 98:00
290 Szundi Attila DTC Diósgyőri Tájfutó Club 22:00 86:00 58:00 18:00 22:00 74:00
291 Vanninen Matti-Pekka ESS Espoon Suunta 26:00 98:00 94:00 10:00 46:00 58:00
292 Üres Vakant 30:00 50:00 10:00 46:00 10:00 10:00
293 Petrovic Aleksandar OKS OK Strazilovo 34:00 58:00 106:00 102:00 34:00 66:00
294 Ushkvarok Pavlov NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfutó Szakosz 38:00 34:00 78:00 70:00 86:00 54:00
295 Molnár Tibor ARA Alba Regia Atlétikai Klub 42:00 6:00 82:00
296 Avramovic Dejan XXX XXX 46:00 122:00 118:00 50:00 66:00 26:00
297 Bauer Dragisa OKS OK Strazilovo 50:00 90:00 38:00 82:00 106:00 90:00
298 Miettinen Juha ESS Espoon Suunta 54:00 2:00 54:00 78:00 6:00 22:00
299 Szóka Attila VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 58:00 38:00 62:00 14:00 18:00 70:00
300 Gavrylenko Vitality OCS OC Slavutich 62:00 110:00 102:00 66:00 38:00 6:00
301 Less Áron DTC Diósgyőri Tájfutó Club 66:00 102:00 50:00 98:00 74:00 102:00
302 Gusiatnikov Vladimir BAY Bay Area OC 70:00 70:00 14:00 6:00 2:00 62:00
303 Üres Vakant 74:00 30:00 70:00 38:00 58:00 2:00
304 Slobodan Radovanovic XXX XXX 78:00 74:00 90:00 58:00 102:00 78:00
305 Mézes Tibor Sólyom ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 82:00 46:00 6:00 54:00 50:00 42:00
306 Harkányi Zoltán MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és 86:00 54:00 66:00 74:00 98:00 106:00
307 Forrai Miklós HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub 90:00 106:00 22:00 30:00 94:00 34:00
308 Shtelmakh Maksim MIX MIX Ukraine 94:00 82:00 86:00 94:00 30:00 94:00
309 Forrai Gábor HTC Hódmezővásárhelyi Tájf. Klub 98:00 26:00 46:00 62:00 78:00 82:00
310 Üres Vakant 102:00 10:00 110:00 2:00 70:00 46:00
311 Ágoston Zoltán ARA Alba Regia Atlétikai Klub 106:00 78:00 74:00 86:00 54:00 18:00
312 Veljovic Slobodan POL P.S.O.K. "POLICAJAC" 110:00 18:00 98:00 106:00 62:00 38:00
313 Lahtinen Terho ESS Espoon Suunta 114:00 118:00 34:00 42:00 14:00 50:00
314 Mukhidinov Viacheslav MIX MIX Ukraine 118:00 22:00 18:00 22:00 42:00 14:00
315 Petar Delic JEL OK Jelen 114:00
M21A (21)
316 Üres Vakant 4:00 64:00 28:00 24:00 64:00 52:00
317 Töreky Ákos BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 8:00 56:00 68:00 20:00 16:00 56:00
318 Zagar Vujadin MAR OK "MAR - Novi Sad" 12:00 60:00 56:00 36:00 68:00 16:00
319 Dauriac Philippe ASC ASCO 4504 16:00 68:00 4:00 16:00 72:00 24:00
320 Nagy Tibor JVS Jászárokszállási Vasas SE 20:00 84:00 8:00 56:00 76:00 68:00
321 Gasnot Laurent PEF Pole Espoir Fontainebleau 24:00 52:00 76:00 4:00 40:00 76:00
322 Antal András PVS Pécsi Vasutas SK 28:00 24:00 40:00 48:00 8:00 8:00
323 Zsigmond István COM Compass Kolozsvár 32:00 40:00 72:00 76:00 4:00 44:00
324 Lajszner Attila ESP Egri Spartacus SE 36:00 36:00 84:00 68:00 56:00 32:00
325 Allwinger Herwig TTE Tipo Tájfutó és Környezetvédő 40:00 48:00 24:00 28:00 60:00 28:00
326 Németh Tamás PVS Pécsi Vasutas SK 44:00 72:00 48:00
327 Denave Jean-Gabriel BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 48:00 16:00 20:00 72:00 24:00 48:00
328 Gyulai Tamás MSE Megalódusz SE 52:00 28:00 16:00 40:00 32:00 12:00
329 Kocsik Árpád SZV Szegedi Vasutas SE 56:00 12:00 80:00 52:00 12:00 4:00
330 Borbás Nándor MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és 60:00 80:00 44:00
331 Üres Vakant 64:00 20:00 64:00 32:00 52:00 20:00
332 Üres Vakant 68:00 8:00 36:00 60:00 44:00 64:00
333 Fiedler Roman TVF TV Fürstenfeld 72:00 44:00 12:00 12:00 20:00 36:00
334 Bánki Zoltán SZV Szegedi Vasutas SE 76:00 4:00 52:00 64:00 28:00 40:00
335 Fehér Ferenc ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 80:00 76:00 32:00 44:00 36:00 72:00
336 Sellei Szilárd SEL Sellei 84:00 32:00 60:00 8:00 48:00 60:00
M21B (46)
337 Üres Vakant 52:00 66:00 82:00 14:00 82:00 28:00
338 Szalai Szabolcs VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 54:00 34:00 102:00 48:00 132:00 36:00
339 Üres Vakant 56:00 14:00 70:00 76:00 136:00 50:00
340 Viraszkó Zoltán NYK Nyíregyházi Konzerv SE 58:00 30:00 86:00 46:00 126:00 46:00
341 Szebeli István SSC Siketek SC Budapest 60:00 80:00 74:00 28:00 112:00 64:00
342 Gábor József CBD Ceglédi Bem Vasutas 62:00 44:00 134:00 68:00 96:00 72:00
343 Gillich István MSE Megalódusz SE 64:00 62:00 130:00 70:00 114:00 38:00
344 Gombos Csaba MAF Műegyetemi Atlétikai és Footba 66:00 82:00 90:00 56:00 84:00 86:00
345 Rózsa László MSE Megalódusz SE 68:00 20:00 72:00 44:00 118:00 74:00
346 Gellért Gábor KTK Kőbányai Tájfutó Klub 70:00 58:00 110:00 10:00 76:00 58:00
347 Goldmann Róbert SDS Salgótarjáni Dornyai SE 72:00 12:00 122:00 58:00 98:00 90:00
348 Harkányi Nándor KTK Kőbányai Tájfutó Klub 74:00 32:00 106:00 90:00 68:00 34:00
349 Csizmazia Tamás AGD Árpád Gimnázium DSK 76:00 16:00 60:00 62:00 104:00 12:00
350 Üres Vakant 78:00 46:00 116:00 78:00 52:00 66:00
351 Savovic Dejan POL P.S.O.K. "POLICAJAC" 80:00 4:00 64:00 26:00 60:00 84:00
352 Szűcs Péter KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 82:00 76:00 66:00 20:00 120:00 40:00
353 Mihályi Ferenc SSC Siketek SC Budapest 84:00 60:00 114:00 80:00 90:00 6:00
354 Egri Botond KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 86:00 10:00 88:00 66:00 64:00 78:00
355 Fekete Gábor ZTC Zalaegerszegi Tájfutó Club 88:00 28:00 92:00 30:00 62:00 52:00
356 Hammerschmid Ewald NEU HSV Wr. Neustadt 90:00 64:00 100:00 16:00 66:00 30:00
357 Üres Vakant 92:00 18:00 126:00 72:00 80:00 32:00
358 Fóthi Áron BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 94:00 24:00 124:00 74:00 138:00 42:00
359 Arth Gregor TVF TV Fürstenfeld 96:00 26:00 54:00 50:00 94:00 60:00
360 Hites Viktor VBT Veszprémi Bridzs és Táj. SE 98:00 54:00 76:00 4:00 100:00 56:00
361 Trummer Herfried TVF TV Fürstenfeld 100:00 52:00 128:00 42:00 122:00 54:00
362 Emmer György DTC Diósgyőri Tájfutó Club 102:00 50:00 136:00 88:00 130:00 18:00
363 Hegedüs Márton BIM BIMAHEV 104:00 2:00 80:00 36:00 54:00 88:00
364 Nagy Ákos SDS Salgótarjáni Dornyai SE 106:00 36:00 56:00 18:00 58:00 26:00
365 Néda László VTC Veszprémi Tájfutó Club 108:00 22:00 58:00 60:00 110:00 22:00
366 Üres Vakant 110:00 78:00 84:00 40:00 116:00 8:00
367 Győri Lajos JVS Jászárokszállási Vasas SE 112:00 6:00 94:00 34:00 78:00 76:00
368 Kozma Ferenc HAD Hajós Alfréd DSE 114:00 38:00 68:00 32:00 102:00 70:00
369 Ludvig Péter KTK Kőbányai Tájfutó Klub 116:00 70:00 98:00 52:00 88:00 48:00
370 Ruff Róbert SSC Siketek SC Budapest 118:00 68:00 52:00 86:00 134:00 68:00
371 Schultheisz György KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 120:00 86:00 104:00 12:00 106:00 14:00
372 Ludvig László KTK Kőbányai Tájfutó Klub 122:00 8:00 78:00 24:00 108:00 16:00
373 Demeter Zsolt DTC Diósgyőri Tájfutó Club 124:00 84:00 112:00 6:00 86:00 4:00
374 Bíró Áron BIM BIMAHEV 126:00 42:00 108:00 64:00 92:00 20:00
375 Bihari Zoltán KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 128:00 72:00 96:00 2:00 124:00 2:00
376 Bácskai László MEA Miskolci Egyetemi Atlétikai és 130:00 74:00 120:00 22:00 70:00 80:00
377 Nagy Gábor KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 132:00 56:00 132:00
378 Madarassy Pál BEA Budapesti Egyetemi Atlétikai C 134:00 40:00 62:00 54:00 128:00 62:00
379 Gillich György THA Tatai Honvéd Atlétikai Club 136:00 48:00 118:00 84:00 56:00 82:00
380 Szlávik Zoltán dr KOS Hegyvidék-KFKI Optimista SK 38:00 74:00 44:00
381 Juergen Welser NFS NF St. Veit 82:00 72:00 10:00
382 Gernot Prommer NFS NF St. Veit 8:00 140:00 24:00
M21BR (73)
