Postás-MATÁV Kupa 2002.04.13-14.V 2002.04.14. 21:28
Összetett eredményekkészítette: MT2001 © Stephan Krämer 2001

 Hely Rajtsz Név                    Klub                           N1           N2        Total 



M10C  (13)                                 

    1    105 Liskány András         NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   23:06    1   33:38    5   56:44 
    2    111 Györgyi Ábel           MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   33:29    8   27:37    1   61:06 
    3    108 Adamszki Tamás         NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   33:14    7   30:38    3   63:52 
    4    103 Tőkés Csongor          EK1 Egyesületen kívül - 1   29:17    5   36:34    7   65:51 
    5    114 Franko Dávid           KYS OB a SKI Kysak          34:29    9   31:40    4   66:09 
    6    106 Németh Bence           HER Herkules SE Balatonal   27:08    2   42:07    9   69:15 
    7    113 Tomas Musinsky         ATU Akademik TU Kosice      28:33    4   47:16   11   75:49 
    8    107 Barcik Róbert          BBA Kobra Bratislava        46:14   11   30:29    2   76:43 
    9    104 Kovács Sebestyén       BME Balassagyarmati MEDOS   37:44   10   42:18   10   80:02 
   10    101 Cojcic Milos           POB PD Pobeda               52:01   12   36:19    6   88:20 
   11    112 Semancik Dominik       KYS OB a SKI Kysak          31:27    6   57:20   12   88:47 
   12    110 Jankovic Uros          POB PD Pobeda               56:29   13   40:56    8   97:25 
   13    109 Németh Demjén          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   28:03    3   69:39   13   97:42 



M12C  (38)                                 

    1    152 Spisák lászló          JVS Jászárokszállási Vasa   18:44    1   24:18    3   43:02 
    2    154 Fehérvári Zsolt        SDS Salgótarjáni Dornyai    20:43    4   23:01    1   43:44 
    3    148 Gadolla Gergely        TTE Tipo Tájfutó és Körny   20:32    3   24:42    4   45:14 
    4    123 Tóth Károly            THT Tapolcai Honvéd SE      19:50    2   27:24    5   47:14 
    5    127 Kovács Boldizsár       BME Balassagyarmati MEDOS   24:19    8   23:04    2   47:23 
    6    128 Beöthy Ádám            KOS Hegyvidék-KFKI Optimi   21:21    5   30:50    9   52:11 
    7    143 Györgyi Máté           MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   24:47    9   30:05    8   54:52 
    8    130 Pongrácz Ervin         VHS Veszprémi Honvéd SE     29:18   12   27:53    6   57:11 
    9    116 Garda Dávid            DIS Demokratikus Ifjúsági   23:27    7   37:20   14   60:47 
   10    120 Hráb Dániel            ETC Egri Testedző Club      31:00   16   31:06   10   62:06 
   11    132 Mizúr Peter            FAR Farmaceut Bratislava    30:32   14   33:38   12   64:10 
   12    119 Dominik Onder          ATU Akademik TU Kosice      36:36   22   28:21    7   64:57 
   13    136 Gond Gergely           MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   37:56   23   31:34   11   69:30 
   14    155 Bakos Marcell          BMG Babits Mihály Gimnázi   28:12   11   42:11   18   70:23 
   15    140 Semancik Libor         KYS OB a SKI Kysak          31:12   18   39:48   16   71:00 
   16    144 Prill Péter            ARA Alba Regia Atlétikai    32:32   19   39:53   17   72:25 
   17    150 Károlyi Gergő          TTE Tipo Tájfutó és Körny   36:00   21   37:07   13   73:07 
   18    131 Djordjevic Ivan        POL Policajac from Beogra   31:11   17   42:45   19   73:56 
   19    138 Fluck Marcel           PVM Pécsi Vörös Meteor SK   41:48   25   37:36   15   79:24 
   20    149 Tökés Attila           TRA Transilva - Kolzsvár    43:53   26   45:56   22   89:49 
   21    146 Nyüsti István          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   44:41   27   45:47   21   90:28 
   22    118 Pádár Máté             ETC Egri Testedző Club      49:04   29   46:59   23   96:03 
   23    133 Tóth Marcell           SRS Szegedi Rádiós Tájfut   60:08   32   45:32   20  105:40 
   24    142 Farkas Dániel          DAR Dél-Alföldi Regionáli   29:23   13  112:54   27  142:17 
   25    157 Pethes Zoltán          JVS Jászárokszállási Vasa   58:50   31  115:37   28  174:27 

         124 Pádár Dániel           ETC Egri Testedző Club      30:58   15    hiba              
         134 Nagy Máté              SDS Salgótarjáni Dornyai    52:19   30    hiba              
         122 Bereczki Máté          SRS Szegedi Rádiós Tájfut   22:17    6    hiba              
         121 Lovasi Máté            VHS Veszprémi Honvéd SE      hiba        77:42   26         
         151 Malar Matej            SLA Slavia UVL Kosice       46:19   28    hiba              
         129 Fráter Tamás           SPA Tabáni Spartacus Spor    hiba                           
         125 Nagy Kristóf           SPA Tabáni Spartacus Spor   27:34   10    n.i.              
         117 Kiss Olivér            VHS Veszprémi Honvéd SE      n.i.        48:23   24         
         156 Biermann Áron          VHS Veszprémi Honvéd SE      n.i.        48:53   25         
         139 Filó Bernát            PTX Pápai SE                34:09   20    n.i.              
         141 Stanojevic Nikola      POL Policajac from Beogra                 hiba              
         135 Györgyi Kristóf        MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   40:38   24    n.i.              
         137 Tóth Andor             VHS Veszprémi Honvéd SE      n.i.                           



M14B  (37)                                 

    1    189 Taray Zoltán           PVS Pécsi Vasutas SK        32:39    2   36:26    2   69:05 
    2    195 Molnár Gergő           BSC Balatonfüredi SC        32:54    3   38:46    4   71:40 
    3    192 Ferenczi Ádám          ETC Egri Testedző Club      31:14    1   40:45    6   71:59 
    4    190 Daniel Sykora          ATU Akademik TU Kosice      34:57    7   38:05    3   73:02 
    5    163 Szabó András           ESP Egri Spartacus SE       33:25    4   40:53    7   74:18 
    6    172 Sebők Béla             PVS Pécsi Vasutas SK        40:08   15   34:32    1   74:40 
    7    176 Pápai Tamás            ARA Alba Regia Atlétikai    36:50   10   43:21    9   80:11 
    8    178 Fekete Dávid           ETC Egri Testedző Club      41:15   16   42:13    8   83:28 
    9    168 Rastislav Olhava       ATU Akademik TU Kosice      43:09   19   40:33    5   83:42 
   10    164 Mets Márton            MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   38:07   12   45:39   14   83:46 
   11    180 Tári Kornél            ARA Alba Regia Atlétikai    39:26   14   44:23   10   83:49 
   12    188 Richard Olhava         ATU Akademik TU Kosice      38:49   13   45:08   12   83:57 
   13    193 Kormos Gábor           ESP Egri Spartacus SE       36:56   11   47:30   16   84:26 
   14    175 Jaroslav Drencak       ATU Akademik TU Kosice      34:12    5   50:54   20   85:06 
   15    174 Kaló Attila            ETC Egri Testedző Club      36:10    9   51:29   21   87:39 
   16    165 Tari Gábor             ARA Alba Regia Atlétikai    43:29   21   46:30   15   89:59 
   17    162 Petihachij Igor        CER Cernovci                41:50   17   48:56   18   90:46 
   18    171 Szabó Gábor            DIS Demokratikus Ifjúsági   46:51   26   44:45   11   91:36 
   19    179 Nagy Zsolt             FMT FŐMTERV SK              43:17   20   49:29   19   92:46 
   20    170 Martin Majláth         EBB Ekonóm Banská Bystric   49:11   27   47:30   16   96:41 
   21    173 Horváth Tamás          SZV Szegedi Vasutas SE      54:54   31   45:36   13  100:30 
   22    166 Sárkány Balázs         HER Herkules SE Balatonal   42:08   18   61:00   27  103:08 
   23    161 Kuzmann Zsolt          ESP Egri Spartacus SE       43:55   22   60:55   26  104:50 
   24    197 Veres Tamás            HRF Szolnoki Honvéd Sport   46:30   25   59:22   23  105:52 
   25    186 Petrinec Andrej        RAP Rapid Bratislava        44:01   23   63:14   29  107:15 
   26    194 Kelemeny Dávid         ETC Egri Testedző Club      44:10   24   68:30   31  112:40 
   27    160 Vörös Dániel           BEA Budapesti Egyetemi At   54:13   29   59:05   22  113:18 
   28    199 Bognár Dániel          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   54:42   30   59:26   24  114:08 
   29    185 Arató Dániel           SZV Szegedi Vasutas SE      62:08   33   60:04   25  122:12 
   30    202 Léb Bence              FMT FŐMTERV SK              63:53   34   61:02   28  124:55 
   31    182 Terjéki Miklós         HRF Szolnoki Honvéd Sport   52:02   28   77:32   33  129:34 
   32    158 Károlyi Márton         TTE Tipo Tájfutó és Körny   58:09   32   74:14   32  132:23 

         191 Számfira Gergő         HER Herkules SE Balatonal   35:18    8    hiba              
         167 Lukács Mihály          TTE Tipo Tájfutó és Körny   34:51    6    hiba              
         196 Matús Gúglava          EBB Ekonóm Banská Bystric    hiba        63:51   30         
         181 Schulek Gáspár         FMT FŐMTERV SK               n.i.                           
         184 Pálvölgyi Zoltán       SPA Tabáni Spartacus Spor    n.i.         n.i.              



M14C  (16)                                 

    1    211 Kollár Miroslav        KYS OB a SKI Kysak          34:58    3   31:34    1   66:32 
    2    214 Györgyi Péter          MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   33:44    1   38:40    2   72:24 
    3    206 Stancik Marek          MZV Mladost Zvolen          34:22    2   41:41    5   76:03 
    4    213 Juhász Adrián          ETC Egri Testedző Club      36:10    4   41:21    4   77:31 
    5    208 Barna Tamás            JVS Jászárokszállási Vasa   39:34    6   40:27    3   80:01 
    6    212 Csonka Gábor           BSC Balatonfüredi SC        39:48    7   45:35    6   85:23 
    7    220 Vörös Domonkos         SPA Tabáni Spartacus Spor   36:24    5   58:49    9   95:13 
    8    218 Gémes Péter            MAC Margitszigeti Atlétik   46:07   10   50:10    8   96:17 
    9    215 Pádár Gergő            ETC Egri Testedző Club      49:23   12   49:27    7   98:50 
   10    217 Király Ferenc          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   44:26    9   64:35   11  109:01 
   11    203 Petrovic Filip         POL Policajac from Beogra   58:15   13   63:53   10  122:08 
   12    205 Budai Dávid            MAC Margitszigeti Atlétik   49:15   11   80:21   13  129:36 
   13    210 Pákozdi Károly         MAC Margitszigeti Atlétik   85:39   14   73:51   12  159:30 

         204 Barta Norbert          SRS Szegedi Rádiós Tájfut   40:40    8    hiba              
         207 Király Z.Dániel        MAC Margitszigeti Atlétik    hiba         n.i.              
         221 Gajdos Tomas           KYS OB a SKI Kysak                                          



M16B  (39)                                 

    1    250 Michal Krajcik         EBB Ekonóm Banská Bystric   46:36    2   41:39    1   88:15 
    2    263 Kovács Ádám            ETC Egri Testedző Club      45:53    1   47:30    4   93:23 
    3    223 Horváth Zoltán         TSE Törekvés SE             51:18    3   46:43    2   98:01 
    4    227 Bogya Tamás            TRA Transilva - Kolzsvár    53:13    6   47:25    3  100:38 
    5    231 Rastislav Szabó        EBB Ekonóm Banská Bystric   52:09    4   54:18   14  106:27 
    6    259 Salfer Balázs          MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   53:11    5   53:25   10  106:36 
    7    249 Ferenczi Krisztián     ETC Egri Testedző Club      54:46   10   52:08    7  106:54 
    8    253 Gond Balázs            TTE Tipo Tájfutó és Körny   53:34    7   53:30   11  107:04 
    9    258 Csoban Aleksandr       CER Cernovci                56:14   12   52:30    9  108:44 
   10    244 Halász Balázs          ETC Egri Testedző Club      58:37   15   51:58    6  110:35 
   11    228 Gáncs Dániel           HER Herkules SE Balatonal   53:45    8   58:38   15  112:23 
   12    226 Michal Kuchta          ATU Akademik TU Kosice      59:07   16   53:54   12  113:01 
   13    237 Palagnuk Igor          CER Cernovci                61:27   21   52:27    8  113:54 
   14    224 Takács Balázs          SZV Szegedi Vasutas SE      61:54   22   54:01   13  115:55 
   15    252 Mazúr Martin           FAR Farmaceut Bratislava    55:28   11   63:40   20  119:08 
   16    257 Gál Norbert            SZV Szegedi Vasutas SE      57:50   14   61:32   19  119:22 
   17    235 Miskó Róbert           BSC Balatonfüredi SC        60:43   17   59:39   18  120:22 
   18    236 Nagy László            SDS Salgótarjáni Dornyai    64:29   25   59:27   17  123:56 
   19    248 Szerémy Péter          PVS Pécsi Vasutas SK        57:11   13   66:55   22  124:06 
   20    246 Farkas Csaba           SZV Szegedi Vasutas SE      60:53   18   65:00   21  125:53 
   21    243 Gadolla Máté           TTE Tipo Tájfutó és Körny   61:07   19   68:18   23  129:25 
   22    234 Temesvári Ádám         SZV Szegedi Vasutas SE      63:55   23   69:44   26  133:39 
   23    230 Kovács Dávid           ARA Alba Regia Atlétikai    64:26   24   69:26   25  133:52 
   24    229 Kácsor Attila          TTE Tipo Tájfutó és Körny   78:47   28   58:41   16  137:28 
   25    251 Kaló József            ETC Egri Testedző Club      70:15   26   68:32   24  138:47 
   26    241 Garda Tamás            DIS Demokratikus Ifjúsági   81:35   32   74:16   27  155:51 
   27    232 Csatári Nándor         DIS Demokratikus Ifjúsági   80:28   29   87:28   30  167:56 
   28    245 Szücs László           THA Tatai Honvéd Atlétika  102:57   33  127:03   31  230:00 

         233 Kovács Róbert          PVS Pécsi Vasutas SK        54:35    9    hiba              
         242 Viczián Péter          SZV Szegedi Vasutas SE       hiba        84:14   28         
         261 Lenkei Zsolt           TTE Tipo Tájfutó és Körny    hiba        49:35    5         
         247 Navesnak Peter         JUN JUNIOR Kosice            hiba        86:27   29         
         256 Pavlovic Peter         JUN JUNIOR Kosice           81:20   30    hiba              
         225 Beöthy László          SPA Tabáni Spartacus Spor   61:09   20                      
         238 Morandini Viktor       SPA Tabáni Spartacus Spor   72:15   27                      
         262 Boros Dániel           TSE Törekvés SE             81:30   31                      
         260 Kerényi Máté           KTK Kőbányai Tájfutó Klub    n.i.         n.i.              
         239 Szunyog Attila         KTK Kőbányai Tájfutó Klub    n.i.                           
         240 Polácek Lukas          FAR Farmaceut Bratislava     n.i.                           



M16C  (9)                                  

    1    270 Stankovic Milos        POL Policajac from Beogra   41:55    2   35:24    1   77:19 
    2    275 Radoman Uros           LSI LS International        47:32    3   36:49    2   84:21 
    3    264 Kósa János             NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   37:16    1   53:42    7   90:58 
    4    267 Billege Dávid          NKZ Nagykanizsai Zalaerdő   55:43    4   40:02    3   95:45 
    5    265 Magyar Sándor          ESP Egri Spartacus SE       57:00    5   47:25    4  104:25 
    6    277 Ignatovic Boris        LSI LS International        59:09    6   50:20    5  109:29 
    7    272 Farkas Dénes           HAV Havas Szabadidő Klub    64:20    7   52:45    6  117:05 

         274 Devic Strahinja        POB PD Pobeda                hiba        97:01    8         
         269 Kormos Marci           ESP Egri Spartacus SE        n.i.                           



M18B  (32)                                 

    1    294 Gyulai Péter           MSE Megalódusz SE           53:23    1   52:53    1  106:16 
    2    302 Szentei Tamás          TTE Tipo Tájfutó és Körny   54:59    3   56:12    2  111:11 
    3    315 Hegedüs Ábel           KTK Kőbányai Tájfutó Klub   54:04    2   57:19    3  111:23 
    4    287 Szücs Levente          SPA Tabáni Spartacus Spor   59:15    6   63:21    5  122:36 
    5    306 Szajkó Csaba           ETC Egri Testedző Club      61:08    8   62:19    4  123:27 
    6    299 Fodor József           SZV Szegedi Vasutas SE      60:32    7   64:04    7  124:36 
    7    279 Péley Dániel           PVS Pécsi Vasutas SK        59:03    5   67:06    9  126:09 
    8    301 Bognár Márk            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   65:22    9   63:39    6  129:01 
    9    303 Hubert Ingr            EBB Ekonóm Banská Bystric   58:10    4   71:59   11  130:09 
   10    298 Paunovic Cedomir       POB PD Pobeda               75:58   15   68:06   10  144:04 
   11    295 Salfer Viktor          MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   71:24   11   73:01   13  144:25 
   12    310 Polácek Pavol          FAR Farmaceut Bratislava    74:00   13   72:00   12  146:00 
   13    293 Kaszaki Zoltán         SZV Szegedi Vasutas SE      72:14   12   74:39   15  146:53 
   14    281 Halász Gergő           ETC Egri Testedző Club      82:26   24   66:30    8  148:56 
   15    307 Hrenkó Viktor          ESP Egri Spartacus SE       74:16   14   76:58   17  151:14 
   16    291 Nagy András            SZT Szombathelyi Tanárkép   81:59   22   74:29   14  156:28 
   17    289 Miroslav Pilát         EBB Ekonóm Banská Bystric   81:54   21   75:14   16  157:08 
   18    309 Ludvig László          KTK Kőbányai Tájfutó Klub   78:49   18   78:42   18  157:31 
   19    312 Pintyili Gergely       DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   77:06   16   80:39   19  157:45 
   20    292 Varga Zsolt            NKZ Nagykanizsai Zalaerdő   82:25   23   81:51   20  164:16 
   21    282 Nagy Sándor ifj.       ARA Alba Regia Atlétikai    77:06   16   91:52   23  168:58 
   22    311 Roksandic Stevan       POB PD Pobeda               81:53   20   90:48   22  172:41 
   23    288 Horváth Bálint         ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   79:48   19   97:26   25  177:14 
   24    300 Vasvári Ábris          RTF Rendőrtiszti Főiskola   89:30   25   89:41   21  179:11 
   25    284 Csikós Miklós          JVS Jászárokszállási Vasa   70:32   10  122:55   28  193:27 
   26    313 Miljkovic Uros         POB PD Pobeda              106:09   28   92:18   24  198:27 
   27    280 Komarcevic Ivan        POB PD Pobeda              111:02   29  106:44   27  217:46 
   28    314 Dobrossy Ádám          DIS Demokratikus Ifjúsági  104:08   27  141:32   29  245:40 

         283 Héjjas Bence           DTC Diósgyőri Tájfutó Clu    hiba       102:31   26         
         304 Boros András           TSE Törekvés SE            102:26   26    n.i.              
         290 Törzsök Péter          MCS Ménfőcsanak TSZ SE       n.i.                           
         308 Morandini Kristóf      SPA Tabáni Spartacus Spor    n.i.                           



M18C  (8)                                  

    1    322 Stanojevic Nebojsa     LSI LS International        34:04    1   33:02    1   67:06 
    2    319 Zolnaj Bojan           AVA PSD "Avala"             35:49    2   38:16    2   74:05 
    3    326 Rosic Petar            PTT Postas Club PD PTT Be   43:38    4   39:03    3   82:41 
    4    332 Vinkó Zsigmond         HRF Szolnoki Honvéd Sport   40:31    3   44:13    5   84:44 
    5    323 Baturan Nikola         AVA PSD "Avala"             52:34    5   41:59    4   94:33 
    6    324 Mihajlovic Ivan        AVA PSD "Avala"             68:39    6   49:57    6  118:36 
    7    330 Lalic Ilija            LSI LS International        75:28    7  102:17    8  177:45 

         320 Harkányi Máté          KTK Kőbányai Tájfutó Klub    n.i.        63:53    7         



M20A  (42)                                 

    1    372 Barták Lukás           BBA Kobra Bratislava        64:12    2   63:12    1  127:24 
    2    334 Kerschbaumer Gernot    NAT Austrian Team           64:13    3   65:19    2  129:32 
    3    365 Zsebeházy István       MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   64:38    4   67:43    3  132:21 
    4    370 Pelyhe Dániel          SDS Salgótarjáni Dornyai    65:15    5   70:19    4  135:34 
    5    376 Tomas Drencak          ATU Akademik TU Kosice      65:50    6   71:04    6  136:54 
    6    354 Pongratz Martin        NAT Austrian Team           67:03    8   70:45    5  137:48 
    7    383 Vedmetskiy Oleksey     LEA Leader Sport            62:44    1   75:48   12  138:32 
    8    363 Lang Markus            NAT Austrian Team           68:59   10   72:12    8  141:11 
    9    353 Piják Ondrej           FAR Farmaceut Bratislava    70:24   14   71:24    7  141:48 
   10    335 Balabás Péter Gergő    DTC Diósgyőri Tájfutó Clu   69:21   11   73:05    9  142:26 
   11    359 Binder Martin          NAT Austrian Team           69:21   11   74:20   10  143:41 
   12    351 Gösswein Csaba         PSE Postás-Matáv SE         68:49    9   75:20   11  144:09 
   13    341 Józsa Gábor            TSE Törekvés SE             66:09    7   78:34   17  144:43 
   14    380 Piják Martin           FAR Farmaceut Bratislava    69:33   13   77:13   14  146:46 
   15    361 Stroi Michael          NAT Austrian Team           72:45   17   77:14   15  149:59 
   16    367 Horniak Juraj          BBA Kobra Bratislava        71:19   16   79:05   18  150:24 
   17    366 Marek Krizan           ATU Akademik TU Kosice      74:47   20   76:43   13  151:30 
   18    364 Koprivanacz Imre       KAL Kalocsai SE             74:13   19   77:36   16  151:49 
   19    362 Gyöngyösi István       SZV Szegedi Vasutas SE      73:33   18   79:31   19  153:04 
   20    356 Voronetsky Evgeniy     LEA Leader Sport            75:42   21   81:36   20  157:18 
   21    350 Harkányi Árpád         TTE Tipo Tájfutó és Körny   71:02   15   88:36   23  159:38 
   22    348 Oszlovics Ádám         MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   76:25   24   86:02   21  162:27 
   23    368 Valler Ferenc ifj.     MEA Miskolci Egyetemi Atl   78:04   25   89:02   24  167:06 
   24    340 Arthofer Florian       NAT Austrian Team           76:23   23   93:05   28  169:28 
   25    375 Harkányi Nándor        KTK Kőbányai Tájfutó Klub   80:39   26   90:34   25  171:13 
   26    379 Fekete András          KTK Kőbányai Tájfutó Klub   87:15   30   87:04   22  174:19 
   27    338 Sziládi Tamás          PVS Pécsi Vasutas SK        82:12   27   94:32   29  176:44 
   28    352 Ludvig Péter           KTK Kőbányai Tájfutó Klub   86:15   29   91:01   26  177:16 
   29    382 Rózsa László           MSE Megalódusz SE           83:05   28   97:08   30  180:13 
   30    347 Lenkei Ákos            SPA Tabáni Spartacus Spor   88:31   31   92:30   27  181:01 
   31    336 Sinkó János            SZV Szegedi Vasutas SE      76:04   22  105:55   32  181:59 
   32    369 Stasz Michal           BBA Kobra Bratislava        93:25   33  107:16   33  200:41 
   33    349 Kovács Gábor           SZT Szombathelyi Tanárkép  113:52   35  102:25   31  216:17 
   34    342 Szentkirályi András    SPA Tabáni Spartacus Spor  104:47   34  137:51   36  242:38 
   35    374 Matej Novota           EBB Ekonóm Banská Bystric  121:02   36  136:43   35  257:45 
   36    355 Valjevic Igor          AVA PSD "Avala"            130:13   37  156:24   38  286:37 
   37    373 Komarcevic Bojan       POB PD Pobeda              151:12   39  150:02   37  301:14 
   38    346 Tolvaj Péter           DIS Demokratikus Ifjúsági  133:40   38  174:32   39  308:12 

         377 Gellért Gábor          KTK Kőbányai Tájfutó Klub    hiba       126:46   34         
         357 Farkas Sándor          MEA Miskolci Egyetemi Atl   93:06   32                      
         371 Németh Ákos            TTE Tipo Tájfutó és Körny    n.i.         n.i.              
         344 Cervenka Stefan        NAT Austrian Team            n.i.                           



M21E  (45)                                 

    1    385 Vycheslav Mukhidinov   NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   75:29    1   68:58    1  144:27 
    2    418 Libant Frantisek       BBA Kobra Bratislava        78:13    3   71:17    2  149:30 
    3    429 Wallner Jozef          BBA Kobra Bratislava        77:39    2   73:28    3  151:07 
    4    398 Andreev Andrey         LEA Leader Sport            79:35    5   75:55    5  155:30 
    5    384 Thomas Krejci          NAT Austrian Team           78:44    4   76:50    7  155:34 
    6    388 Norbert Helminger      NAT Austrian Team           80:53    7   77:43    8  158:36 
    7    420 Davidik Marian         BBA Kobra Bratislava        82:32   10   76:47    6  159:19 
    8    432 Lévai Ferenc           MEA Miskolci Egyetemi Atl   81:30    8   78:21    9  159:51 
    9    397 Bukovác Pavol          FAR Farmaceut Bratislava    82:31    9   78:26   10  160:57 
   10    430 Felix Breitschadel     NAT Austrian Team           83:51   11   79:24   12  163:15 
   11    406 Dénes Zoltán           KAL Kalocsai SE             80:13    6   83:32   19  163:45 
   12    422 Bukovác Maros          FAR Farmaceut Bratislava    84:22   12   80:06   14  164:28 
   13    394 Harkányi Zoltán        MEA Miskolci Egyetemi Atl   85:32   13   79:54   13  165:26 
   14    415 Molnár Tibor           ARA Alba Regia Atlétikai    92:02   28   74:12    4  166:14 
   15    411 Wolfgang Waldhausl     NAT Austrian Team           86:13   15   80:33   15  166:46 
   16    413 Scultéty Márton        KTK Kőbányai Tájfutó Klub   87:58   20   79:10   11  167:08 
   17    409 Stefan Seeböck         NAT Austrian Team           85:56   14   82:18   17  168:14 
   18    386 Tas Máté               MOM Hegyvidék-MOM Tájfutó   86:49   16   81:56   16  168:45 
   19    400 Ágoston Zoltán         ARA Alba Regia Atlétikai    87:18   17   82:24   18  169:42 
   20    417 Gavrilenko Vitaly      LEA Leader Sport            88:26   21   84:03   21  172:29 
   21    414 Gyulai Tamás           MSE Megalódusz SE           89:33   23   84:19   22  173:52 
   22    387 Boris Andrei           MID MIDIZ Ukraine           87:28   19   86:38   24  174:06 
   23    403 Andreas Egelseer       NAT Austrian Team           87:20   18   92:47   26  180:07 
   24    428 Philipp Haider         NAT Austrian Team           97:18   32   83:40   20  180:58 
   25    405 Dragisa Bauer          SAD OAK Novi Sad            90:25   25   90:39   25  181:04 
   26    392 Gerhard Hubman         NAT Austrian Team           97:55   33   85:39   23  183:34 
   27    407 Felix Meizer           NAT Austrian Team           90:50   26   94:20   27  185:10 
   28    424 Bodó Tibor             SZV Szegedi Vasutas SE      96:54   31   99:05   30  195:59 
   29    412 Mézes Tibor Sólyom     SPA Tabáni Spartacus Spor  119:46   37   96:57   29  216:43 
   30    408 Gyimesi Zoltán         TTE Tipo Tájfutó és Körny  122:06   38  115:43   31  237:49 
   31    402 Nagy Gergő             SZV Szegedi Vasutas SE     124:15   39  115:44   32  239:59 

         391 Borbás Nándor          MEA Miskolci Egyetemi Atl   89:38   24    hiba              
         410 Tas Dávid              NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   89:05   22    hiba              
         431 Nagy Róbert            SZV Szegedi Vasutas SE      95:45   29    hiba              
         421 Karl Belzik            NAT Austrian Team          105:49   35    hiba              
         416 Jürgen Egger           NAT Austrian Team           90:58   27    hiba              
         396 Tóth Attila            KTK Kőbányai Tájfutó Klub    hiba         n.i.              
         423 Sprok Bence            PVS Pécsi Vasutas SK         hiba                           
         419 Kocsik Árpád           SZV Szegedi Vasutas SE     119:09   36    n.i.              
         395 Novai György           SZV Szegedi Vasutas SE       hiba                           
         433 Florian Kölbl          NAT Austrian Team           96:12   30                      
         426 Vizi Tibor             OSC Orvosegyetem SC          n.i.        94:44   28         
         399 Simon András           SZV Szegedi Vasutas SE     100:24   34    n.i.              
         390 Molnár Róbert          ARA Alba Regia Atlétikai     n.i.                           
         401 Tobias Breitschadel    NAT Austrian Team            n.i.         n.i.              



M21A  (26)                                 

    1    454 Egei Tamás             TTE Tipo Tájfutó és Körny   76:16    2   78:35    1  154:51 
    2    447 Hajdu Martin           TTE Tipo Tájfutó és Körny   75:39    1   80:14    3  155:53 
    3    448 Forrai Gábor           HTC Hódmezővásárhelyi Táj   81:32    5   79:38    2  161:10 
    4    438 Bánki Zoltán           OSC Orvosegyetem SC         82:45    6   80:42    4  163:27 
    5    453 Korsós Zoltán          SZV Szegedi Vasutas SE      79:09    4   85:50    6  164:59 
    6    460 Pelyhe Dénes ifj.      SDS Salgótarjáni Dornyai    82:51    7   82:42    5  165:33 
    7    443 Marosffy Dániel        OSC Orvosegyetem SC         83:02    8   87:05    8  170:07 
    8    442 Gönczi Róbert          TTE Tipo Tájfutó és Körny   86:21   11   87:12    9  173:33 
    9    455 Forrai Miklós          HTC Hódmezővásárhelyi Táj   87:15   12   89:01   12  176:16 
   10    437 Asikainen Saku         TTE Tipo Tájfutó és Körny   89:17   14   88:31   11  177:48 
   11    452 Allwinger Herwig       TTE Tipo Tájfutó és Körny   85:06   10   93:35   14  178:41 
   12    449 Szász Bence            NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   91:22   16   87:22   10  178:44 
   13    462 Miháczi Zoltán         TTE Tipo Tájfutó és Körny   92:11   18   89:30   13  181:41 
   14    457 Németh Tamás           PVS Pécsi Vasutas SK        95:05   21   86:42    7  181:47 
   15    436 Sárecz Lajos           ZTC Zalaegerszegi Tájfutó   92:55   20   95:22   15  188:17 
   16    446 Peter Illes            ATU Akademik TU Kosice      92:37   19   96:48   16  189:25 
   17    463 Cserpák Zsolt          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut  119:03   23  143:57   17  263:00 

         439 Domonyik Szabolcs      MEA Miskolci Egyetemi Atl   88:58   13    hiba              
         435 Jécsák Attila          NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut   77:39    3    hiba              
         456 Labuda Peter           FAR Farmaceut Bratislava    91:03   15    hiba              
         440 Savovic Dejan          POL Policajac from Beogra   97:47   22    hiba              
         451 Trón Viktor            OSC Orvosegyetem SC        124:28   24    hiba              
         450 Takács Krisztián       BSC Balatonfüredi SC        84:32    9    n.i.              
         441 Marton János           SPA Tabáni Spartacus Spor   91:56   17    n.i.              
         461 Meichl Márton          TTE Tipo Tájfutó és Körny    n.i.         n.i.              
         444 Stupu Petru            BRA CSU Brasov               n.i.         n.i.              



M21B  (60)                                 

    1    516 Mód Rudolf             VES Veszprémi Egyetemi Sp   67:37    3   79:23    1  147:00 
    2    518 Nagy Tibor             JVS Jászárokszállási Vasa   71:53    6   80:51    3  152:44 
    3    469 Hegedűs Péter          KAL Kalocsai SE             66:05    2   87:57   10  154:02 
