2006. évi Nyílt Éjszakai BajnokságSze 2006.05.10. 22:16
Nevezésekkészítette: OE2003 © Stephan Krämer 2005

orsz. Kategóri Név                       SI dugó 


1   ARA Alba Regia Atléti     

    1 F21E     Bogos Tamás                 46007 
    2 N20E     Gyurkó Fanni               232755 
    3 F50A     Hirt Károly                416698 
    4 F21E     Kiffer Gyula                45256 
    5 F20E     Kovács Dávid                45581 
    6 N40A     Nagy Márta                 233699 
    7 F45A     Nagy Sándor                 45260 
    8 F70A     Páhy Tibor                  45265 
    9 F45A     Pápai János                 45261 
   10 F18E     Pápai Tamás                 45246 
   11 F45A     Rózsa László               232820 
   12 N21E     Szabó Veronika              45249 
   13 F18E     Szivák András              232757 
   14 F20E     Szivák Béla                232756 
   15 N21E     Szivák Ildikó               46009 
   16 F18E     Tari Gábor                  45247 
   17 F18E     Tári Kornél                 45579 


2   BTK Bakonyi Tájfutó K     

    1 F55A     Ládi János                    993 
    2 F40A     Szabó Csaba                   952 


3   BEA Budapesti Egyetem     

    1 F65A     Argay Gyula                 45495 
    2 F50A     Hegedüs Ábel                45404 
    3 F60A     Lux Iván                     4465 
    4 N50A     Lux Ágnes                  500560 
    5 F60A     Muszély György              45497 


4   BME Balassagyarmati M     

    1 N35A     Jakubecz Andrea             45296 
    2 F40A     Kovalcsik István           307755 
    3 F35A     Kovács Gábor                45292 
    4 F35A     Kovács Péter                45293 


5   BOF Budai Ősforrás SC     

    1 F65A     Gárdonyi Zoltán             45440 
    2 F50A     Juhász István               45496 
    3 N50A     Szuromi Imréné              45411 


6   BSC Balatonfüredi SC      

    1 F70A     Kangasmaki Heikki          307706 
    2 N18E     Kaszás Orsolya                996 


7   DIS DISZ Kulturális é     

    1 F45A     Dobrossy István dr.         45185 
    2 F40A     Garda Árpád                416609 
    3 N21E     Kövér Csilla               416612 
    4 F45A     Szabó Gyula                   901 
    5 F50A     Zsilinszky Pál             416611 


8   DTC Diósgyőri Tájfutó     

    1 F21E     Balabás Péter Gergő         46038 
    2 N20E     Bertóti Diana               46034 
    3 F21E     Drapcsik Péter              45314 
    4 F21E     Less Áron                   45313 
    5 F21E     Magyar Zsolt               233672 
    6 F21E     Pintyili Gergely            46041 
    7 F21E     Szundi Attila               45315 
    8 F20E     Sümegi János                46042 
    9 N18E     Sümegi Mária                46040 
   10 F20E     Tolnai Márton                 898 
   11 N21E     Zsigmond Száva              46037 
   12 N18E     Zsigmond Vanda              46036 


9   EPI Építőipari SZKI D     

    1 F60A     Lohász Márton              416652 


10  ESP Egri Spartacus Tá     

    1 F55A     Boros Zoltán                45405 
    2 F50A     Honfi Gábor                 45471 


11  ETC Egri Testedző Clu     

    1 F20E     Ferenczi Krisztián            939 
    2 F18E     Hráb Dániel                411934 
    3 F45A     Kovács József               45108 
    4 F21E     Kovács Ádám                 46002 
    5 F60A     Lénárd Miklós               46065 
    6 F60A     Nagy Árpád dr.                942 
    7 N21E     Simon Ágnes                 45235 
    8 F55A     Tóth Sándor                   948 


12  FMT FŐMTERV SK            

    1 F45A     Nagy Zsolt                  45193 
    2 F55A     Schulek János                 908 


13  GOC Göcsej Környezetv     

    1 N18E     Császár Barbara            411989 
    2 N21E     Császár Éva                   870 
    3 F21E     Mézes Tibor Sólyom          45175 


14  GYO Gyöngyösi Tájfutó     

    1 F21E     Tóth Máté                  233553 
    2 F20E     Tóth Ádám                  233540 


15  HAV Havas Szabadidő K     

    1 F50A     Harkányi Csaba               5611 


16  HER Herkules SE Balat     

    1 F55A     Andrási Lajos               45198 
    2 F55A     Bacsó Attila                45445 
    3 F55A     Bikki Sándor                45451 
    4 F45A     Csizmadia József           411959 
    5 N35A     Csizmadiáné Szóládi Annam  411958 
    6 F55A     Gáncs Kálmán                45444 
    7 F45A     Kaszás György                 994 
    8 N40A     Kaszásné Boa Ágnes            995 
    9 F60A     Komár Béla                  45145 
   10 N50A     Komár Béláné                45208 
   11 F55A     Korbély Tibor                4505 
   12 N35A     Németh Zsoltné             411961 
   13 F40A     Takács Csaba                45254 


17  HSE Hegyisport Szente     

    1 F50A     Balla Sándor                 5622 
    2 F50A     Erdélyi Tibor                4477 
    3 N35A     Győrffy Gabriella             960 
    4 F40A     Jankó Tamás                  4485 
    5 N45A     Jenővári Gabriella           4478 
    6 F40A     Kerényi Dénes               45191 
    7 F35A     Kiácz Bence                 45387 
    8 N45A     Kármán Katalin               4494 
    9 F45A     Muliter Gábor              222912 
   10 N45A     Muzsnai Ágota              232346 
   11 F50A     Rochford Ian                33901 
   12 N40A     Tömördi Ágnes               45174 
   13 F45A     Vankó Péter dr.             45470 
   14 F45A     Zentai László               45533 


18  HSP Hidegkúti Spartac     

    1 F60A     Bozán György               222996 
    2 F45A     Lenkei Győző                45351 
    3 F21E     Lenkei Ákos                 46028 
    4 F50A     Lovász István               45407 
    5 F35A     Marton János                45347 
    6 F55A     Salga István dr.           222990 
    7 F21E     Szűcs Levente Attila        46029 
    8 F55A     Szűcs B. Levente            45176 


19  HBS Honvéd Bottyán SE     

    1 F55A     Kovács András               45117 


20  KTC Kaposvári Tájfutó     

    1 F60A     Marton Péter                45200 


21  KOS Hegyvidék-KFKI Op     

    1 F65A     Szabon János                45460 


22  KTK Kőbányai Tájfutó      

    1 N21E     Fekete Zsuzsa               46114 
    2 F55A     Gyurkó László              232782 
    3 F70A     Nyögéri Imre                 5621 
    4 F60A     Ribényi Imre                 5627 
    5 F21E     Scultéty Márton            500576 
    6 N21E     Scultéty Orsolya            45941 
    7 F21E     Simon Tamás                  5624 
    8 F35A     Szitter Attila               5620 
    9 F70A     Valkony Ferenc               5628 


23  KTX Kőbányai Textil S     

    1 F65A     Köblös József               45402 


24  MAF Műegyetemi Atléti     

    1 N45A     Bacsó Piroska               46100 
    2 F50A     Herter László               46136 
    3 F50A     Ludvig István               45376 
    4 F50A     Magyar János                45374 


25  MEA Miskolci Egyetemi     

    1 F35A     Borbás Nándor               45487 
    2 F21E     Domonyik Gábor              45485 
    3 F21E     Harkányi Zoltán              5633 
    4 F40A     Horváth Sándor              45550 
    5 F21E     Lévai Ferenc                45486 


26  MCB Maccabi Vívó és A     

    1 F35A     Paskuj Mátyás               45244 


27  MOM Hegyvidék SE-MOM      

    1 F21E     Oszlovics Ádám              46031 
    2 N20E     Tas Katalin                 46030 
    3 F21E     Zsebeházy István           700002 


28  MSE Megalódusz SE         

    1 N35A     Cseh Veronika               45529 
    2 F35A     Cserna András                4460 
    3 F40A     Gillich István              45101 
    4 N35A     Gillichné Kalocsai Adrien  416673 
    5 F45A     Gyulai Zoltán                4459 
    6 F35A     Varsányi Ferenc            222902 


29  NYK Nyíregyházi Konze     

    1 F21E     Viraszkó Zoltán            307730 


30  NYV NYVSC-Nyírerdő Tá     

    1 F35A     Bajzáth Tibor              500835 
    2 F21E     Cserpák Zsolt               45113 
    3 N20E     Hrenkó Ivett               700003 
    4 F75A     Hrenkó József               45902 
    5 F45A     Hrenkó László              700004 
    6 F21E     Hrenkó Viktor              700005 
    7 N18E     Novák Martina              416660 


31  OSC Orvosegyetem SC       

    1 F50A     Dosek Ágoston                4482 
    2 F70A     Dudás István                45450 
    3 N21E     Füzy Anna                   45520 
    4 F55A     Kardos Ferenc dr.            4501 
    5 N50A     Karsai Klára                45422 
    6 F60A     Kéri Gerzson dr.             4495 
    7 F45A     Mets Miklós                232802 
    8 F45A     Szlatényi Ferenc           307527 
    9 F40A     Tálas Sándor               233644 
   10 F55A     Vida István                  5617 


32  POE Pécsi Orvos Egész     

    1 F65A     Varga György               411924 


33  PSE Postás-Matáv SE       

    1 N50A     Grant Julianna             411999 
    2 F45A     Horváth László               4510 
    3 F60A     Jelinek István               4496 
    4 F55A     Lázár László                  897 
    5 F40A     Nagy András                411956 
    6 F40A     Nagy Ferenc                 46124 
    7 F65A     Schell Antal                 4491 
    8 F35A     Schell Antal ifj.           45537 


34  PVM Pécsi Vörös Meteo     

    1 F35A     Ambrus Sándor              232809 
    2 N35A     Csillag Veronika            45553 
    3 F50A     Kóger Gyula                233683 
    4 F55A     Lajtai Sándor               45382 
    5 N40A     Mátyás Ildikó              700001 
    6 F45A     Németh Ferenc                 972 
    7 F35A     Pavlovics Gábor             45162 
    8 F40A     Szieberth Péter              4514 


35  PVS Pécsi Vasutas SK      

    1 F21E     Antal András                45980 
    2 F21E     Antal Miklós                45981 
    3 F65A     Ijjász István              222910 
    4 N21E     Kelemen Bernadett           45985 
    5 F21E     Kiss Gábor                    974 
    6 N21E     Kovács Bernadett            45160 
    7 F20E     Kovács Róbert               45986 
    8 F60A     Nagy Lajos                        
    9 N18E     Péley Dorottya             307525 
   10 N21E     Sebők Éva                   45982 
   11 F18E     Turcsán Gábor              222907 
   12 F35A     Viniczai Ferenc             45159 
   13 F21E     Vonyó Péter                 45161 


36  SKS Sárvári Kinizsi S     

    1 F60A     Tóth János                        


37  SPA Tabáni Spartacus      

    1 F18E     Fráter Tamás               416625 
    2 F35A     Kemenczky Jenő             307554 
    3 F21E     Marosvölgyi Máté                  
    4 F20E     Morandini Viktor           307504 


38  SZV Szegedi Vasutas S     

    1 F21E     Fodor József                45909 
    2 F18E     Horváth Tamás               45241 
    3 N18E     Nagy Virág                  45916 
    4 F21E     Novai György                45225 
    5 N21E     Szerencsi Ildikó            45917 
    6 F20E     Viczián Péter               45242 


40  THT Tapolcai Honvéd S     

    1 F18E     Tóth Károly ifj.            45186 
    2 F21E     Tömösközy Tamás             45456 


41  TSC Tungsram SC           

    1 F65A     Cserteg István              45461 
    2 F65A     Hódossy Béla                45453 


42  TSE Törekvés SE           

    1 F20E     Horváth Zoltán              46019 
    2 F21E     Józsa Gábor                307564 
    3 F55A     Kéri Péter                 233680 
    4 F35A     Soós László                307518 


43  TTE Tipo Tájfutó és K     

    1 F21E     Baracsi Gábor               45126 
    2 F65A     Bogdány Miklós               4467 
    3 F35A     Dankó István                45132 
    4 F35A     Egei Tamás                 233622 
    5 F40A     Faggyas László              45458 
    6 F60A     Gombkötő Péter dr.          45138 
    7 F21E     Gyimesi Zoltán              45141 
    8 F35A     Hajdu Martin                 4468 
    9 F60A     Hargitai István            411927 
   10 N35A     Holper Antónia             411930 
   11 F40A     Károlyi Gyula               45484 
   12 N21E     Lengyel Andrea              45209 
   13 F18E     Lenkei Zsolt               405883 
   14 F35A     Miháczi Zoltán               4470 
   15 F35A     Molnár Attila                4469 
   16 N18E     Máthé Fanni                411918 
   17 F50A     Pap László                   4473 
   18 F70A     Rácz Márton                 45393 
   19 N21E     Wengrin Ágnes               45455 


44  TTT Tatai Tömegsport      

    1 F60A     Berbécs Sándor                887 
    2 F21E     Csőkör Zoltán              416670 
    3 F35A     Gillich György              46146 
    4 F50A     Horváth János                 888 
    5 F18E     Nemcsényi László           233625 
    6 F40A     Nemcsényi László dr.       307735 
    7 N40A     Radics Anna                416659 
    8 F45A     Tóth Lajos                    916 


45  VBT Veszprémi Bridzs      

    1 F21E     Hites Viktor               307573 


46  VTC Veszprémi Tájfutó     

    1 N21E     Kerekes Andrea             307707 
    2 F45A     Pap László                 232808 
    3 N35A     Pegán Bernadett            307716 
    4 F21E     Szabó Attila               232790 
    5 F35A     Szakál Péter                 4471 
    6 F45A     Tóth Károly                 45187 
    7 F35A     Varsányi Attila            233642 
    8 F60A     Wengrin István              45576 


47  ZSC Zöld Sportok Club     

    1 F55A     Kovács Attila               45171 


48  ZTC Zalaegerszegi Táj     

    1 F35A     Fehér Ferenc                45535 
    2 F18E     Kósa Gábor                 233640 
    3 N21E     Makrai Éva                  45119 
    4 F21E     Vajda Kolos                233513 
    5 F21E     Varga Bálint                45516