H20E Tilanne rasteilla

Sija  Nimi                          1.           2.           3.           4.           5.           6.           7.           8.           9.          10.          11.          12.          13.          14.          15.          16.          17.          18.          19.          20.      Tulos

  1. Sorvisto Juha               4-5.36       4-7.02      5-11.18      3-13.12      2-14.54      1-21.07      1-23.45      1-31.30      1-32.35      1-36.52      1-38.03      1-44.45      1-45.47      1-47.47      1-50.41      1-52.51      1-57.32      1-58.24      1-59.00      1-59.59     59.58  Sorvisto Juha
  2. Patana Mikko                4-5.36       3-7.00      2-11.03      2-13.11      5-15.13      3-22.09      2-25.04      2-32.30      2-33.47      2-38.09      2-39.30      2-45.11      2-46.04      2-48.47      2-51.56      2-54.35      2-59.07    2-1.00.41    2-1.01.08    2-1.02.01   1.02.01  Patana Mikko
  3. Tommila Juha                6-5.43       4-7.02      3-11.05      4-13.14      3-15.03      2-21.58      5-25.33      3-33.30      3-34.40      3-39.18      3-40.36      3-46.07      3-47.03      3-49.36      3-52.52      3-55.30    3-1.00.24    3-1.01.13    3-1.01.45    3-1.02.30   1.02.30  Tommila Juha
  4. Mattila Aleksi              3-5.34       2-6.56      9-11.43      9-13.49      8-15.38      5-22.23      3-25.14      8-36.37      7-37.50      5-42.22      4-43.30      4-48.56      4-50.01      4-52.22      4-54.57      4-57.13    4-1.01.54    4-1.02.41    4-1.03.15    4-1.04.09   1.04.08  Mattila Aleksi
  5. Huhtanen Juha-Matti        19-6.07      15-7.34     11-11.44      9-13.49      8-15.38     10-23.13      9-26.21      6-36.02      6-37.19      6-43.11      6-44.22      6-49.55      6-50.54      5-53.00      5-55.48      5-58.00    5-1.02.22    5-1.03.15    5-1.03.50    5-1.04.47   1.04.46  Huhtanen Juha-Matti
  6. Leskinen Aapo              10-5.57       8-7.18     12-11.46     14-14.26     12-16.24     11-23.39     10-26.41      7-36.03      5-37.03      4-42.08      5-43.56      5-49.30      5-50.28      6-53.01      6-56.09      6-58.37    6-1.03.46    6-1.04.55    6-1.05.32    6-1.06.31   1.06.30  Leskinen Aapo
  7. Tuomaala Juuso              9-5.46       9-7.21      8-11.39      6-13.40      6-15.30      6-22.25     11-27.14      9-37.21      9-39.01      8-43.29      8-45.02      8-51.05      7-52.02      7-54.14      7-57.19      7-59.39    7-1.04.56    7-1.05.50    7-1.06.24    7-1.07.22   1.07.21  Tuomaala Juuso
  8. Bäckström Robin            14-5.59      14-7.28     13-11.55     12-14.05     10-15.59     14-24.32     22-29.51     19-40.33     20-42.19     18-46.58     20-48.46     14-54.25     14-55.20     12-57.37   11-1.00.45   11-1.03.16   10-1.07.42    8-1.08.30    8-1.09.02    8-1.10.05   1.10.05  Bäckström Robin
  9. Artemov Evgeniy             6-5.43       4-7.02      6-11.34      8-13.47     11-16.10      8-22.36      4-25.28      4-35.32      8-38.11      7-43.24      7-44.31      7-50.11      8-52.12      8-55.13      8-58.39    8-1.01.06    8-1.06.39   10-1.08.58   10-1.09.31    9-1.10.13   1.10.13  Artemov Evgeniy
 10. Zemlyakov Alexey           29-7.23      27-9.09     27-13.42     24-16.08     23-18.05     21-25.34     24-30.21     15-39.24     17-41.08     12-45.50     11-47.06     10-53.08     10-54.03     10-56.24   10-1.00.06   10-1.02.32   11-1.07.48    9-1.08.55    9-1.09.30   10-1.10.20   1.10.19  Zemlyakov Alexey
 11. Fränti Arto                16-6.00      18-7.38     16-12.15     20-15.41     24-18.11     15-24.40     12-27.32     10-37.36     12-40.14     10-45.31     10-46.39      9-52.17      9-53.13      9-55.48      9-59.09    9-1.01.43    9-1.07.25   11-1.09.06   11-1.09.42   11-1.10.31   1.10.31  Fränti Arto
 12. Hall Andreas               27-7.18      26-8.58     26-13.40     22-15.46     17-17.38     17-25.07     15-28.29     12-38.25     10-39.50     15-46.18     14-47.35     12-53.43     12-54.44     11-57.15   14-1.01.12   13-1.03.26   13-1.08.47   12-1.09.45   12-1.10.20   12-1.11.01   1.11.00  Hall Andreas
 13. Marila Simo                 2-5.25       7-7.07      4-11.09      5-13.18      4-15.11      9-22.55      7-25.59      5-35.44      4-37.01      9-44.43      9-46.38     11-53.34     11-54.30     14-57.50   13-1.00.56   14-1.03.52   14-1.09.12   13-1.10.37   13-1.11.11   13-1.11.59   1.11.59  Marila Simo
 14. Tammemäe Timmo             11-5.58      12-7.27      9-11.43      7-13.45      7-15.37      7-22.30      6-25.48     18-40.13     21-42.40     21-48.20     21-49.32     17-55.08     16-56.17     16-59.15   16-1.02.19   15-1.04.31   15-1.10.10   14-1.11.12   14-1.11.44   14-1.12.30   1.12.29  Tammemäe Timmo
 15. Kapitonov Alexey           22-6.27      22-8.11     18-12.48     17-15.02     15-16.57     13-24.28     13-28.02     14-39.11     13-40.34     13-45.56     12-47.14     13-54.03     13-55.09     13-57.41   12-1.00.49   12-1.03.18   12-1.08.38   15-1.11.15   15-1.11.52   15-1.12.39   1.12.38  Kapitonov Alexey
 16. Kontkanen Lauri            11-5.58      11-7.26     15-12.04     15-14.27     17-17.38     20-25.18     17-28.58     20-40.38     19-42.00     20-47.11     18-48.32     15-54.53     15-56.03     15-58.31   15-1.01.49   16-1.04.33   16-1.10.15   16-1.11.19   16-1.12.01   16-1.13.00   1.12.58  Kontkanen Lauri
 17. Kalaidin Pavel              6-5.43      12-7.27     23-13.01     27-16.48     27-18.51     23-26.22     20-29.37     16-39.30     14-40.38     16-46.27     15-48.08     19-56.11     18-57.15     18-59.33   17-1.02.42   17-1.05.10   17-1.10.54   17-1.11.58   17-1.12.35   17-1.13.23   1.13.22  Kalaidin Pavel
 18. Breiling Oliver            17-6.02      20-8.05     17-12.46     18-15.06     16-17.30     19-25.14     14-28.16     21-41.00     18-41.59     19-47.03     16-48.20     16-54.54     17-56.39     17-59.32   18-1.03.02   18-1.06.11   18-1.11.47   18-1.13.32   18-1.14.08   18-1.15.03   1.15.02  Breiling Oliver
 19. Trossmann Kristjan         18-6.03      15-7.34     14-12.02     13-14.06     13-16.32     16-24.42     17-28.58     11-38.12     15-41.05     14-46.04     18-48.32     22-58.35     22-59.59   22-1.02.13   21-1.05.52   21-1.08.03   20-1.13.40   21-1.15.19   21-1.15.51   19-1.16.34   1.16.33  Trossmann Kristjan
 19. Heiska Panu                21-6.26      24-8.20     24-13.04     21-15.42     21-17.51     22-26.19     21-29.50     17-39.51     16-41.06     17-46.28     17-48.25     18-56.01     19-57.29   19-1.00.20   19-1.04.17   19-1.07.20   21-1.13.41   19-1.15.05   19-1.15.43   19-1.16.34   1.16.33  Heiska Panu
 21. Kääriäinen Tomi            23-6.32      23-8.13     21-12.57     19-15.10     19-17.42     26-26.54     23-29.55     24-42.50     23-43.56     22-49.08     22-50.52     20-57.24     20-58.34   21-1.01.28   20-1.04.49   20-1.07.40   19-1.13.24   20-1.15.12   20-1.15.45   19-1.16.34   1.16.34  Kääriäinen Tomi
 22. Leinonen Paavo             26-6.45      21-8.10     25-13.35     25-16.13     26-18.30     25-26.48     27-32.19     25-43.32     25-45.48     24-50.49     24-52.19     23-59.36   23-1.00.42   24-1.03.22   22-1.07.14   22-1.10.17   22-1.16.38   22-1.18.05   22-1.18.47   22-1.19.44   1.19.44  Leinonen Paavo
 23. Tarmak Jaan                25-6.43      25-8.26     20-12.54     26-16.14     25-18.25     24-26.40     25-30.55     23-42.29     24-44.24     25-50.51     25-52.41   25-1.00.20   25-1.01.33   25-1.04.11   23-1.08.07   23-1.10.45   24-1.17.08   24-1.18.28   24-1.19.07   23-1.19.47   1.19.46  Tarmak Jaan
 24. Hapola Tuomas              11-5.58      10-7.24      6-11.34     11-13.55     14-16.48     12-24.27     19-29.17     27-45.57     26-47.14     26-51.40     26-53.03   26-1.02.54   26-1.03.36   26-1.06.15   25-1.09.37   25-1.11.59   23-1.17.06   23-1.18.21   23-1.18.56   24-1.19.49   1.19.47  Hapola Tuomas
 25. Kääriäinen Sami           33-10.27     33-12.38     33-18.50     33-22.43     33-24.59     33-33.19     32-36.51     28-46.53     27-48.07     27-53.32     27-55.28   27-1.03.03   27-1.04.19   27-1.07.17   26-1.11.22   26-1.14.22   25-1.20.42   25-1.22.06   25-1.22.43   25-1.23.40   1.23.40  Kääriäinen Sami
 26. Gösswein Csaba              1-5.17       1-6.36      1-10.52      1-12.46      1-14.53      4-22.13      8-26.00     31-48.59     30-50.03     29-55.32     29-56.56   29-1.04.40   29-1.05.44   29-1.09.03   28-1.13.51   28-1.16.55   26-1.23.27   27-1.24.46   27-1.25.28   26-1.26.29   1.26.27  Gösswein Csaba
 27. Kivelä Ville               30-7.38      28-9.24     29-15.21     29-18.15     30-20.53     28-29.12     28-32.40     26-45.08     28-49.15     28-54.55     28-56.38   28-1.04.05   28-1.05.07   28-1.08.01   27-1.13.32   27-1.16.39   27-1.23.31   26-1.24.43   26-1.25.27   26-1.26.29   1.26.28  Kivelä Ville
 28. Olli Matti                 20-6.20      19-8.03     21-12.57     23-15.57     22-18.04     18-25.08     16-28.46     13-38.42     11-40.05     11-45.37     13-47.29   24-1.00.00   24-1.00.44   23-1.03.18   24-1.08.46   24-1.11.23   29-1.26.13   28-1.27.18   28-1.27.51   28-1.28.40   1.28.39  Olli Matti
 29. Hannukainen Jaakko         28-7.22      30-9.37     31-15.37     30-18.22     29-20.36     29-30.17     30-34.36     29-48.35     29-49.45     30-56.13     31-59.02   31-1.07.43   30-1.09.12   30-1.12.17   29-1.16.29   29-1.19.42   28-1.25.12   29-1.27.20   29-1.27.56   29-1.28.56   1.28.56  Hannukainen Jaakko
 30. Pihl Peeter                14-5.59      15-7.34     19-12.50     16-15.01     20-17.43     30-30.35     29-34.18     33-54.04     33-55.14   33-1.00.58   33-1.02.49   32-1.10.02   32-1.11.05   32-1.13.42   31-1.17.54   30-1.20.23   30-1.26.53   30-1.28.31   30-1.29.23   30-1.30.04   1.30.03  Pihl Peeter
 31. Koivusalo Riku             31-7.43      31-9.54     30-15.31     31-18.31     31-21.21     31-32.08     31-36.10     30-48.41     31-50.07     31-56.49     30-58.34   30-1.07.21   31-1.09.16   31-1.12.36   30-1.16.57   31-1.20.37   31-1.27.51   31-1.29.25   31-1.30.01   31-1.30.52   1.30.52  Koivusalo Riku
 32. Nieminen Pauli             24-6.42      29-9.35     28-14.53     28-17.01     28-19.45     27-28.07     26-31.49     22-42.02     22-43.27     23-49.27     23-51.17     21-57.53     21-58.59   20-1.01.26   32-1.18.50   32-1.23.06   32-1.28.56   32-1.30.08   32-1.30.45   32-1.31.42   1.31.42  Nieminen Pauli
 33. Hiltunen Harri-Pekka       32-7.53     32-10.05     32-16.22     32-19.32     32-22.00     32-33.17     33-38.10     32-51.32     32-53.39   32-1.00.30   32-1.02.29   33-1.16.36   33-1.17.52   33-1.21.06   33-1.28.12   33-1.31.43   33-1.37.50   33-1.39.12   33-1.39.51   33-1.40.51   1.40.51  Hiltunen Harri-Pekka

H20E Rastivälien ajat

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17        17-18        18-19        19-20       20-M      Tulos

  1. Sorvisto Juha               4-5.36       8-1.26       6-4.16       1-1.54       1-1.42       1-6.13       1-2.38       2-7.45       4-1.05       1-4.17       4-1.11      17-6.42      13-1.02       1-2.00       3-2.54       1-2.10       4-4.41         4-52        16-36        26-59          4--      59.58  Sorvisto Juha
  2. Patana Mikko                4-5.36       6-1.24       2-4.03       9-2.08      13-2.02       8-6.56       5-2.55       1-7.26      13-1.17       2-4.22      12-1.21       9-5.41         3-53      21-2.43      10-3.09      20-2.39       3-4.32      24-1.34         1-27        17-53            -    1.02.01  Patana Mikko
  3. Tommila Juha                6-5.43       1-1.19       2-4.03      11-2.09       2-1.49       6-6.55      18-3.35       3-7.57       7-1.10       6-4.38      10-1.18       2-5.31         6-56      13-2.33      12-3.16      18-2.38       6-4.54         3-49         2-32         6-45            -    1.02.30  Tommila Juha
  4. Mattila Aleksi              3-5.34       5-1.22      23-4.47       7-2.06       2-1.49       4-6.45       2-2.51     21-11.23      10-1.13       5-4.32       2-1.08       1-5.26      18-1.05       7-2.21       1-2.35       6-2.16       4-4.41         1-47         9-34        19-54          4--    1.04.08  Mattila Aleksi
  5. Huhtanen Juha-Matti        19-6.07      10-1.27       4-4.10       6-2.05       2-1.49      16-7.35      10-3.08       7-9.41      13-1.17      26-5.52       4-1.11       3-5.33        11-59       2-2.06       2-2.48       3-2.12       1-4.22         5-53        12-35        21-57          4--    1.04.46  Huhtanen Juha-Matti
  6. Leskinen Aapo              10-5.57       4-1.21      11-4.28      24-2.40      12-1.58      10-7.15       7-3.02       6-9.22       2-1.00      12-5.05      22-1.48       4-5.34        10-58      13-2.33       7-3.08      11-2.28       8-5.09      13-1.09        21-37        26-59          4--    1.06.30  Leskinen Aapo
  7. Tuomaala Juuso              9-5.46      15-1.35       9-4.18       3-2.01       5-1.50       6-6.55      29-4.49     16-10.07      23-1.40       4-4.28      17-1.33      11-6.03         9-57       3-2.12       5-3.05       7-2.20      10-5.17         6-54         9-34        25-58          4--    1.07.21  Tuomaala Juuso
  8. Bäckström Robin            14-5.59      12-1.29      10-4.27      13-2.10       9-1.54      28-8.33      32-5.19     18-10.42      25-1.46       7-4.39      22-1.48       7-5.39         4-55       5-2.17       7-3.08      15-2.31       2-4.26         2-48         2-32      33-1.03            -    1.10.05  Bäckström Robin
  9. Artemov Evgeniy             6-5.43       1-1.19      14-4.32      15-2.13      22-2.23       2-6.26       3-2.52     14-10.04      31-2.39      15-5.13       1-1.07       8-5.40      33-2.01      28-3.01      17-3.26      10-2.27      15-5.33      32-2.19         6-33         4-42            -    1.10.13  Artemov Evgeniy
 10. Zemlyakov Alexey           29-7.23      25-1.46      15-4.33      21-2.26      11-1.57      12-7.29      28-4.47       4-9.03      24-1.44       8-4.42       7-1.16      10-6.02         4-55       7-2.21      20-3.42       9-2.26       9-5.16      12-1.07        12-35        14-50          4--    1.10.19  Zemlyakov Alexey
 11. Fränti Arto                16-6.00      17-1.38      16-4.37      31-3.26      26-2.30       3-6.29       3-2.52     14-10.04      30-2.38      16-5.17       2-1.08       6-5.38         6-56      16-2.35      14-3.21      16-2.34      19-5.42      28-1.41        16-36        11-49            -    1.10.31  Fränti Arto
 12. Hall Andreas               27-7.18      18-1.40      20-4.42       7-2.06       6-1.52      12-7.29      13-3.22      10-9.56      20-1.25      29-6.28       8-1.17      12-6.08      12-1.01      11-2.31      23-3.57       5-2.14      13-5.21         7-58        12-35         2-41          4--    1.11.00  Hall Andreas
 13. Marila Simo                 2-5.25      20-1.42       1-4.02      11-2.09       8-1.53      19-7.44       9-3.04       8-9.45      13-1.17      33-7.42      28-1.55      19-6.56         6-56      32-3.20       6-3.06      23-2.56      11-5.20      22-1.25         9-34         9-48            -    1.11.59  Marila Simo
 14. Tammemäe Timmo             11-5.58      12-1.29       6-4.16       4-2.02       6-1.52       5-6.53      12-3.18     30-14.25      29-2.27      22-5.40       6-1.12       5-5.36      22-1.09      26-2.58       4-3.04       3-2.12      18-5.39       8-1.02         2-32         7-46          4--    1.12.29  Tammemäe Timmo
 15. Kapitonov Alexey           22-6.27      23-1.44      16-4.37      17-2.14      10-1.55      14-7.31      17-3.34     19-11.09      18-1.23      17-5.22      10-1.18      18-6.49      19-1.06      12-2.32       7-3.08      13-2.29      11-5.20      33-2.37        21-37         8-47          4--    1.12.38  Kapitonov Alexey
 16. Kontkanen Lauri            11-5.58      11-1.28      18-4.38      20-2.23      33-3.11      18-7.40      20-3.40     23-11.40      17-1.22      13-5.11      12-1.21      13-6.21      23-1.10      10-2.28      13-3.18      21-2.44      19-5.42       9-1.04        29-42        26-59          1--    1.12.58  Kontkanen Lauri
 17. Kalaidin Pavel              6-5.43      23-1.44      28-5.34      32-3.47      14-2.03      14-7.31      11-3.15       9-9.53       6-1.08      25-5.49      18-1.41      27-8.03      16-1.04       6-2.18      10-3.09      11-2.28      21-5.44       9-1.04        21-37         9-48          4--    1.13.22  Kalaidin Pavel
 18. Breiling Oliver            17-6.02      28-2.03      19-4.41      18-2.20      23-2.24      19-7.44       7-3.02     26-12.44         1-59      11-5.04       8-1.17      15-6.34      31-1.45      23-2.53      18-3.30      29-3.09      16-5.36      29-1.45        16-36        20-55          4--    1.15.02  Breiling Oliver
 19. Trossmann Kristjan         18-6.03      14-1.31      11-4.28       5-2.04      24-2.26      21-8.10      26-4.16       5-9.14      32-2.53       9-4.59      32-2.28     31-10.03      28-1.24       4-2.14      19-3.39       2-2.11      17-5.37      27-1.39         2-32         5-43          4--    1.16.33  Trossmann Kristjan
 19. Heiska Panu                21-6.26      27-1.54      21-4.44      22-2.38      17-2.09      27-8.28      15-3.31     12-10.01      12-1.15      17-5.22      30-1.57      24-7.36      29-1.28      22-2.51      23-3.57      25-3.03      26-6.21      20-1.24        26-38        15-51          4--    1.16.33  Heiska Panu
 21. Kääriäinen Tomi            23-6.32      19-1.41      21-4.44      15-2.13      27-2.32      29-9.12       6-3.01     27-12.55       5-1.06      14-5.12      20-1.44      14-6.32      23-1.10      24-2.54      14-3.21      22-2.51      21-5.44      30-1.48         6-33        11-49            -    1.16.34  Kääriäinen Tomi
 22. Leinonen Paavo             26-6.45       7-1.25      27-5.25      22-2.38      21-2.17      23-8.18      33-5.31     20-11.13      28-2.16      10-5.01      16-1.30      21-7.17      19-1.06      20-2.40      21-3.52      25-3.03      26-6.21      23-1.27        29-42        21-57            -    1.19.44  Leinonen Paavo
 23. Tarmak Jaan                25-6.43      21-1.43      11-4.28      30-3.20      18-2.11      22-8.15      25-4.15     22-11.34      26-1.55      28-6.27      24-1.50      25-7.39      25-1.13      18-2.38      22-3.56      18-2.38      28-6.23      18-1.20        27-39         1-40          4--    1.19.46  Tarmak Jaan
 24. Hapola Tuomas              11-5.58       8-1.26       4-4.10      19-2.21      32-2.53      17-7.39      30-4.50     31-16.40      13-1.17       3-4.26      14-1.23      30-9.51         1-42      19-2.39      16-3.22       8-2.22       7-5.07      16-1.15        12-35        17-53          1--    1.19.47  Hapola Tuomas
 25. Kääriäinen Sami           33-10.27      29-2.11      32-6.12      33-3.53      20-2.16      25-8.20      16-3.32     13-10.02      11-1.14      19-5.25      29-1.56      23-7.35      26-1.16      26-2.58      25-4.05      24-3.00      25-6.20      20-1.24        21-37        21-57            -    1.23.40  Kääriäinen Sami
 26. Gösswein Csaba              1-5.17       1-1.19       6-4.16       1-1.54      15-2.07      11-7.20      23-3.47     33-22.59       3-1.04      20-5.29      15-1.24      26-7.44      16-1.04      31-3.19      29-4.48      27-3.04      30-6.32      17-1.19        29-42      31-1.01          1--    1.26.27  Gösswein Csaba
 27. Kivelä Ville               30-7.38      25-1.46      30-5.57      26-2.54      28-2.38      24-8.19      14-3.28     24-12.28      33-4.07      22-5.40      19-1.43      22-7.27      13-1.02      24-2.54      31-5.31      28-3.07      31-6.52      14-1.12        32-44      32-1.02          4--    1.26.28  Kivelä Ville
 28. Olli Matti                 20-6.20      21-1.43      24-4.54      27-3.00      15-2.07       9-7.04      19-3.38      10-9.56      18-1.23      21-5.32      27-1.52     32-12.31         2-44      15-2.34      30-5.28      17-2.37     33-14.50      11-1.05         6-33        11-49          4--    1.28.39  Olli Matti
 29. Hannukainen Jaakko         28-7.22      32-2.15      31-6.00      25-2.45      19-2.14      30-9.41      27-4.19     29-13.59       7-1.10      29-6.28      33-2.49      28-8.41      30-1.29      29-3.05      26-4.12      30-3.13      14-5.30      31-2.08        16-36      29-1.00            -    1.28.56  Hannukainen Jaakko
 30. Pihl Peeter                14-5.59      15-1.35      25-5.16      14-2.11      29-2.42     33-12.52      22-3.43     32-19.46       7-1.10      24-5.44      26-1.51      20-7.13      15-1.03      17-2.37      26-4.12      13-2.29      29-6.30      26-1.38        33-52         2-41          4--    1.30.03  Pihl Peeter
 31. Koivusalo Riku             31-7.43      29-2.11      29-5.37      27-3.00      31-2.50     31-10.47      24-4.02     25-12.31      22-1.26      31-6.42      21-1.45      29-8.47      32-1.55      32-3.20      28-4.21      32-3.40      32-7.14      24-1.34        16-36        15-51            -    1.30.52  Koivusalo Riku
 32. Nieminen Pauli             24-6.42      33-2.53      26-5.18       9-2.08      30-2.44      26-8.22      21-3.42     17-10.13      20-1.25      27-6.00      24-1.50      16-6.36      19-1.06       9-2.27     33-17.24      33-4.16      23-5.50      14-1.12        21-37        21-57            -    1.31.42  Nieminen Pauli
 33. Hiltunen Harri-Pekka       32-7.53      31-2.12      33-6.17      29-3.10      25-2.28     32-11.17      31-4.53     28-13.22      27-2.07      32-6.51      31-1.59     33-14.07      26-1.16      30-3.14      32-7.06      31-3.31      24-6.07      19-1.22        27-39      29-1.00            -    1.40.51  Hiltunen Harri-Pekka