H20E Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Sorvisto Juha 1-1.25 2-3.51 1-14.14 1-18.11 1-20.12 1-27.29 1-29.26 1-33.47 1-36.42 1-37.07 1-38.06 1-38.52 38.52 Sorvisto Juha
2. Gösswein Csaba 10-1.45 4-4.15 3-15.08 3-19.09 2-21.15 2-29.30 2-31.36 2-35.56 2-39.20 2-39.42 2-40.41 2-41.23 41.23 Gösswein Csaba
3. Mattila Aleksi 3-1.35 5-4.21 2-15.05 2-18.19 3-21.35 3-29.58 3-32.12 3-37.02 3-39.53 3-40.17 3-41.32 3-42.28 42.27 Mattila Aleksi
4. Huhtanen Juha-Matti 2-1.31 1-3.46 5-16.06 6-20.37 6-22.39 4-30.44 4-33.03 4-37.36 4-40.26 4-40.49 4-41.57 4-42.45 42.44 Huhtanen Juha-Matti
5. Kontkanen Lauri 16-1.54 8-4.27 6-16.16 5-19.52 4-22.00 5-31.18 5-33.40 6-38.26 5-41.25 5-41.50 5-43.00 5-43.54 43.54 Kontkanen Lauri
6. Leskinen Aapo 4-1.36 3-4.11 4-15.40 4-19.20 5-22.07 6-31.30 7-34.04 5-38.21 6-41.29 6-41.57 6-43.06 6-43.56 43.55 Leskinen Aapo
7. Tommila Juha 7-1.40 5-4.21 8-17.02 7-20.43 7-22.57 6-31.30 6-33.47 7-38.43 7-42.02 7-42.29 7-43.39 7-44.30 44.29 Tommila Juha
8. Savelainen Timo 13-1.49 9-4.29 9-17.21 9-21.44 8-23.52 8-32.24 8-34.51 8-39.29 8-42.40 8-43.03 8-44.05 8-44.57 44.56 Savelainen Timo
9. Bäckström Robin 9-1.44 15-4.51 13-17.56 10-21.52 11-24.32 10-33.18 10-35.29 11-40.57 9-43.36 9-44.05 9-45.07 9-45.56 45.56 Bäckström Robin
10. Hapola Tuomas 15-1.52 13-4.43 14-18.03 12-22.03 10-24.08 9-33.11 9-35.26 9-40.19 10-43.39 10-44.10 10-45.17 10-46.07 46.07 Hapola Tuomas
11. Zemlyakov Alexey 6-1.38 5-4.21 11-17.32 8-21.36 9-23.54 11-33.31 11-35.54 12-40.58 12-44.12 12-44.35 11-45.36 11-46.19 46.18 Zemlyakov Alexey
12. Patana Mikko 24-2.21 11-4.37 7-16.25 13-22.38 12-24.37 12-33.43 12-36.09 10-40.43 11-44.02 11-44.30 12-45.46 12-46.47 46.47 Patana Mikko
13. Tammemäe Timmo 19-2.00 10-4.33 9-17.21 14-23.32 13-25.38 13-34.46 13-37.01 13-42.35 13-46.45 13-47.05 13-48.09 13-49.00 48.59 Tammemäe Timmo
14. Kivelä Ville 11-1.47 14-4.48 17-19.10 16-23.41 15-26.17 15-36.42 14-38.52 14-43.50 14-47.11 14-47.40 14-48.54 14-49.41 49.41 Kivelä Ville
15. Istolahti Jaakko 17-1.56 18-5.09 16-19.04 15-23.36 14-26.00 14-36.28 15-39.05 15-44.35 15-48.07 15-48.38 15-50.04 15-51.12 51.11 Istolahti Jaakko
16. Tuomaala Juuso 8-1.42 32-8.15 22-21.29 25-27.54 21-30.06 19-38.58 18-41.15 16-46.02 16-49.02 16-49.25 16-50.27 16-51.15 51.13 Tuomaala Juuso
17. Hall Andreas 32-4.23 24-6.44 21-21.26 20-25.30 19-28.02 19-38.58 19-41.30 17-46.05 17-49.20 17-49.45 17-50.56 17-51.48 51.48 Hall Andreas
18. Breiling Oliver 23-2.17 19-5.14 18-19.40 17-23.47 17-26.46 18-38.28 17-40.55 19-46.33 18-49.55 18-50.22 18-51.36 18-52.35 52.34 Breiling Oliver
19. Leinonen Paavo 20-2.02 17-5.05 19-20.16 19-24.46 18-27.30 17-37.47 16-40.12 18-46.16 19-50.06 19-50.33 19-51.49 19-52.48 52.46 Leinonen Paavo
20. Kapitonov Alexey 13-1.49 12-4.40 12-17.54 11-21.56 16-26.30 16-37.26 20-43.33 20-48.08 20-51.27 20-51.55 20-52.57 20-53.44 53.43 Kapitonov Alexey
21. Trossmann Kristjan 30-4.04 25-6.54 27-23.37 26-28.03 22-30.26 22-43.02 22-44.52 22-50.36 21-53.24 21-53.46 21-54.43 21-55.29 55.29 Trossmann Kristjan
22. Marila Simo 4-1.36 33-10.19 24-22.33 21-26.30 23-31.02 21-41.02 21-44.01 21-50.15 22-54.58 22-55.29 22-56.58 22-57.59 57.59 Marila Simo
23. Pihl Peeter 22-2.15 20-5.20 28-24.10 28-29.06 25-32.15 23-44.22 23-46.49 23-51.54 24-55.47 24-56.12 24-57.25 23-58.05 58.05 Pihl Peeter
24. Kääriäinen Tomi 18-1.57 16-4.59 15-18.49 24-27.44 27-33.36 26-44.59 25-47.19 24-52.10 23-55.35 23-56.01 23-57.17 24-58.13 58.13 Kääriäinen Tomi
25. Kalaidin Pavel 31-4.22 28-7.16 25-22.45 22-26.43 20-29.05 24-44.39 26-47.37 25-53.01 25-56.48 25-57.12 25-58.16 25-59.04 59.03 Kalaidin Pavel
26. Olli Matti 26-2.41 31-7.59 29-24.51 29-30.44 26-33.15 25-44.56 24-47.13 26-53.22 26-57.31 26-57.57 26-59.05 27-59.59 59.58 Olli Matti
26. Artemov Evgeniy 33-4.55 29-7.53 20-20.19 18-24.30 24-31.49 27-47.50 27-50.16 27-54.49 27-57.53 27-58.13 27-59.14 26-59.58 59.58 Artemov Evgeniy
28. Kääriäinen Sami 28-3.17 27-7.14 31-27.16 31-32.11 29-34.43 28-47.58 28-50.50 28-56.33 28-1.00.04 28-1.00.29 28-1.01.35 28-1.02.33 1.02.32 Kääriäinen Sami
29. Harju-Säntti Erkka 21-2.03 30-7.58 23-22.26 23-26.50 31-38.38 31-50.28 30-53.22 29-58.39 29-1.02.34 30-1.03.07 30-1.04.11 29-1.04.54 1.04.54 Harju-Säntti Erkka
30. Hannukainen Jaakko 27-2.51 22-6.11 32-28.11 30-32.07 30-36.04 29-48.17 29-51.50 30-59.06 30-1.02.37 29-1.03.01 29-1.04.08 30-1.05.02 1.05.01 Hannukainen Jaakko
31. Tarmak Jaan 25-2.30 23-6.12 30-26.27 32-33.41 32-39.59 32-51.25 31-54.13 32-1.04.29 31-1.08.29 31-1.08.49 31-1.09.57 31-1.10.41 1.10.40 Tarmak Jaan
32. Koivusalo Riku 29-3.18 26-7.03 26-23.06 27-28.21 28-33.37 30-50.07 32-54.25 31-1.04.02 32-1.09.57 32-1.10.35 32-1.13.35 32-1.15.07 1.15.05 Koivusalo Riku
33. Hiltunen Harri-Pekka 11-1.47 21-5.29 33-49.45 33-55.18 33-58.21 33-1.11.28 33-1.14.48 33-1.20.31 33-1.24.21 33-1.24.51 33-1.26.02 33-1.26.59 1.26.58 Hiltunen Harri-Pekka
34. Taanila Henri 34-1.01.55 34-1.06.07 34-1.21.28 34-1.26.19 34-1.28.37 34-1.40.15 34-1.42.59 34-1.48.28 34-1.52.03 34-1.52.30 34-1.53.36 34-1.54.23 1.54.22 Taanila Henri
H20E Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Sorvisto Juha 1-1.25 4-2.26 1-10.23 7-3.57 2-2.01 1-7.17 2-1.57 3-4.21 5-2.55 13-25 2-59 7-46 - 38.52 Sorvisto Juha
2. Gösswein Csaba 10-1.45 5-2.30 3-10.53 11-4.01 5-2.06 3-8.15 3-2.06 2-4.20 19-3.24 4-22 2-59 2-42 - 41.23 Gösswein Csaba
3. Mattila Aleksi 3-1.35 12-2.46 2-10.44 1-3.14 26-3.16 4-8.23 6-2.14 12-4.50 4-2.51 10-24 28-1.15 25-56 4-- 42.27 Mattila Aleksi
4. Huhtanen Juha-Matti 2-1.31 1-2.15 8-12.20 21-4.31 3-2.02 2-8.05 12-2.19 4-4.33 3-2.50 6-23 17-1.08 12-48 4-- 42.44 Huhtanen Juha-Matti
5. Kontkanen Lauri 16-1.54 6-2.33 6-11.49 2-3.36 7-2.08 12-9.18 14-2.22 10-4.46 6-2.59 13-25 21-1.10 22-54 - 43.54 Kontkanen Lauri
6. Leskinen Aapo 4-1.36 8-2.35 4-11.29 3-3.40 22-2.47 13-9.23 23-2.34 1-4.17 9-3.08 24-28 20-1.09 16-50 4-- 43.55 Leskinen Aapo
7. Tommila Juha 7-1.40 10-2.41 10-12.41 4-3.41 10-2.14 6-8.33 9-2.17 15-4.56 13-3.19 20-27 21-1.10 18-51 4-- 44.29 Tommila Juha
8. Savelainen Timo 13-1.49 9-2.40 12-12.52 17-4.23 7-2.08 5-8.32 19-2.27 9-4.38 10-3.11 6-23 6-1.02 20-52 4-- 44.56 Savelainen Timo
9. Bäckström Robin 9-1.44 23-3.07 13-13.05 5-3.56 20-2.40 7-8.46 5-2.11 21-5.28 1-2.39 27-29 6-1.02 15-49 - 45.56 Bäckström Robin
10. Hapola Tuomas 15-1.52 14-2.51 17-13.20 10-4.00 4-2.05 9-9.03 7-2.15 14-4.53 16-3.20 30-31 15-1.07 16-50 - 46.07 Hapola Tuomas
11. Zemlyakov Alexey 6-1.38 11-2.43 14-13.11 13-4.04 11-2.18 14-9.37 15-2.23 17-5.04 11-3.14 6-23 4-1.01 3-43 4-- 46.18 Zemlyakov Alexey
12. Patana Mikko 24-2.21 2-2.16 5-11.48 31-6.13 1-1.59 10-9.06 17-2.26 6-4.34 13-3.19 24-28 29-1.16 31-1.01 - 46.47 Patana Mikko
13. Tammemäe Timmo 19-2.00 6-2.33 11-12.48 30-6.11 5-2.06 11-9.08 7-2.15 24-5.34 32-4.10 1-20 10-1.04 18-51 4-- 48.59 Tammemäe Timmo
14. Kivelä Ville 11-1.47 19-3.01 20-14.22 21-4.31 19-2.36 17-10.25 4-2.10 16-4.58 17-3.21 27-29 26-1.14 9-47 - 49.41 Kivelä Ville
15. Istolahti Jaakko 17-1.56 24-3.13 19-13.55 23-4.32 15-2.24 18-10.28 24-2.37 23-5.30 23-3.32 30-31 32-1.26 33-1.08 4-- 51.11 Istolahti Jaakko
16. Tuomaala Juuso 8-1.42 33-6.33 15-13.14 32-6.25 9-2.12 8-8.52 9-2.17 11-4.47 7-3.00 6-23 6-1.02 12-48 1-- 51.13 Tuomaala Juuso
17. Hall Andreas 32-4.23 3-2.21 23-14.42 13-4.04 17-2.32 19-10.56 22-2.32 7-4.35 12-3.15 13-25 23-1.11 20-52 - 51.48 Hall Andreas
18. Breiling Oliver 23-2.17 17-2.57 21-14.26 15-4.07 23-2.59 25-11.42 19-2.27 25-5.38 18-3.22 20-27 26-1.14 29-59 4-- 52.34 Breiling Oliver
19. Leinonen Paavo 20-2.02 21-3.03 24-15.11 20-4.30 21-2.44 16-10.17 16-2.25 29-6.04 26-3.50 20-27 29-1.16 29-59 1-- 52.46 Leinonen Paavo
20. Kapitonov Alexey 13-1.49 14-2.51 15-13.14 12-4.02 29-4.34 19-10.56 34-6.07 7-4.35 13-3.19 24-28 6-1.02 9-47 4-- 53.43 Kapitonov Alexey
21. Trossmann Kristjan 30-4.04 13-2.50 28-16.43 19-4.26 14-2.23 29-12.36 1-1.50 28-5.44 2-2.48 4-22 1-57 7-46 - 55.29 Trossmann Kristjan
22. Marila Simo 4-1.36 34-8.43 7-12.14 7-3.57 28-4.32 15-10.00 30-2.59 31-6.14 33-4.43 30-31 33-1.29 31-1.01 - 57.59 Marila Simo
23. Pihl Peeter 22-2.15 22-3.05 30-18.50 26-4.56 25-3.09 27-12.07 19-2.27 18-5.05 28-3.53 13-25 25-1.13 1-40 - 58.05 Pihl Peeter
24. Kääriäinen Tomi 18-1.57 20-3.02 18-13.50 34-8.55 31-5.52 21-11.23 13-2.20 13-4.51 20-3.25 18-26 29-1.16 25-56 - 58.13 Kääriäinen Tomi
25. Kalaidin Pavel 31-4.22 16-2.54 26-15.29 9-3.58 13-2.22 32-15.34 29-2.58 20-5.24 25-3.47 10-24 10-1.04 12-48 4-- 59.03 Kalaidin Pavel
26. Olli Matti 26-2.41 31-5.18 29-16.52 29-5.53 16-2.31 24-11.41 9-2.17 30-6.09 31-4.09 18-26 17-1.08 22-54 4-- 59.58 Olli Matti
26. Artemov Evgeniy 33-4.55 18-2.58 9-12.26 16-4.11 33-7.19 33-16.01 17-2.26 4-4.33 8-3.04 1-20 4-1.01 5-44 - 59.58 Artemov Evgeniy
28. Kääriäinen Sami 28-3.17 29-3.57 31-20.02 25-4.55 17-2.32 31-13.15 27-2.52 26-5.43 21-3.31 13-25 13-1.06 28-58 4-- 1.02.32 Kääriäinen Sami
29. Harju-Säntti Erkka 21-2.03 32-5.55 22-14.28 18-4.24 34-11.48 26-11.50 28-2.54 19-5.17 29-3.55 33-33 10-1.04 3-43 - 1.04.54 Harju-Säntti Erkka
30. Hannukainen Jaakko 27-2.51 25-3.20 33-22.00 5-3.56 27-3.57 28-12.13 32-3.33 32-7.16 21-3.31 10-24 15-1.07 22-54 4-- 1.05.01 Hannukainen Jaakko
31. Tarmak Jaan 25-2.30 26-3.42 32-20.15 33-7.14 32-6.18 22-11.26 26-2.48 34-10.16 30-4.00 1-20 17-1.08 5-44 4-- 1.10.40 Tarmak Jaan
32. Koivusalo Riku 29-3.18 28-3.45 27-16.03 27-5.15 30-5.16 34-16.30 33-4.18 33-9.37 34-5.55 34-38 34-3.00 34-1.32 1-- 1.15.05 Koivusalo Riku
33. Hiltunen Harri-Pekka 11-1.47 26-3.42 34-44.16 28-5.33 24-3.03 30-13.07 31-3.20 26-5.43 26-3.50 29-30 23-1.11 27-57 4-- 1.26.58 Hiltunen Harri-Pekka
34. Taanila Henri 34-1.01.55 30-4.12 25-15.21 24-4.51 11-2.18 23-11.38 25-2.44 22-5.29 24-3.35 20-27 13-1.06 9-47 4-- 1.54.22 Taanila Henri