1.Polášek Jan SKOB Zlín TZL8601 31.45/12 59.58/2 91.43/2 33.58 125.41
2.Mazurek Filip WKS Wawel Krakéw WKK0003 24.25/1 59.50/1 84.15/1 41.41 125.56
3.Drenčák Tomáš Klub OB Akademik TU TKE8502 24.42/2 69.05/10 93.47/3 32.32 126.19
4.Háj Jakub SKOB Zlín TZL8501 28.47/7 66.33/5 95.20/5 37.09 132.29
5.Zsebeházy István Budapest team BUD0011 35.53/21 61.28/3 97.21/8 38.11 135.32
6.Gösswein Csaba Budapest team BUD0009 28.43/6 66.56/6 95.39/6 43.53 139.32
7.Stupal František TJ Jiskra Havlíčkův JHB8603 27.58/4 66.17/4 94.15/4 48.24 142.39
8.Ingr Hubert Slávia Ekonóm Banská EBB8505 29.54/9 70.44/12 100.38/9 42.19 142.57
9.Přibyl Broněk SKOB Zlín TZL8603 35.45/20 67.00/7 102.45/10 40.18 143.03
10.Svoboda Martin OK Jihlava SJI0001 36.13/22 69.11/11 105.24/13 45.48 151.12
11.Horváth Zoltán Budapest team BUD0010 34.15/16 73.08/13 107.23/14 44.02 151.25
12.Henek Michal SK Radioklub Blansko RBK0001 40.43/24 67.45/8 108.28/15 42.58 151.26
13.Oszlovics Ádám Budapest team BUD0029 30.08/11 73.31/14 103.39/11 48.45 152.24
14.Pracný Jakub SK Žabovřesky Brno ZBM8614 29.47/8 78.55/17 108.42/16 47.44 156.26
15.Kopáček Ján SK Chrast CHT8510 35.29/19 77.19/16 112.48/17 47.24 160.12
16.Rychlý Pavel TJ Opava OOP0004 27.50/3 67.59/9 95.49/7 67.04 162.53
17.Kafka Tomas OK Jihlava SJI8504 28.06/5 75.34/15 103.40/12 61.20 165.00
18.Hradil Jiří SKOB Zlín TZL8604 35.13/17 92.01/22 127.14/20 39.15 166.29
19.Szabó Rastislav Slávia Ekonóm Banská EBB8704 29.57/10 95.54/26 125.51/19 44.21 170.12
20.Jánský Petr SK Žabovřesky Brno ZBM8603 41.09/25 83.32/20 124.41/18 46.08 170.49
21.Lecián Martin TJ Opava OOP0005 33.09/14 94.36/24 127.45/21 44.05 171.50
22.Sedláček Tomáš SKOB BETA Třinec TRC8601 33.28/15 100.11/28 133.39/23 40.55 174.34
23.Priesol Juraj TJ Rapid Bratislava RBA8601 35.16/18 92.58/23 128.14/22 46.59 175.13
24.Herman Jan TJ Lokomotiva Pardub LPU8505 55.24/29 79.28/18 134.52/24 46.39 181.31
25.Poláček Lukáš Klub orientačného be SPE8601 39.24/23 97.20/27 136.44/25 56.04 192.48
26.Ander Adam SK Chotěboř CTB8501 43.58/26 95.21/25 139.19/26 69.04 208.23
27.Hojsák Ondřej VSK MZLU Brno VBM8603 65.02/30 85.34/21 150.36/28 66.27 217.03
28.Hrstka Daniel TJ Jiskra Havlíčkův JHB8604 46.52/27 103.09/29 150.01/27 74.45 224.46
29.Szunyog Attila Köbányai Tájfutó Klu KTK0030 79.10/33 144.26/31 223.36/31 73.16 296.52
Doseděl Tomáš TJ Sokol Čelechovice CEL8515 49.12/28 136.40/30 185.52/29 DISK DISK
Bolech Filip TJ Lokomotiva Pardub LPU8602 68.04/32 DISK / DISK / 47.24 DISK
Miskó Róbert Balatonfüredi Sport BSC0002 65.57/31 152.49/32 218.46/30 DISK DISK
Gajkowski Bartosz WKS Wawel Krakéw WKK0001 32.31/13 DISK / DISK / 57.09 DISK
Svoboda Aleš SK Žabovřesky Brno ZBM8600 DISK / DISK / DISK / DISK DISK
Láznička Martin SKOB Zlín TZL8507 / 82.12/19 / 62.34