Férfi  (38)
1 Gösswein Csaba 85 PSE Postás-Matáv SE 1 19:39 7 21:54 1 27:42 69:15
2 Zöldesi Andor 86 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut 3 21:46 5 21:11 2 29:28 72:25
3 Harkányi Zoltán 80 MEA Miskolci Egyetemi Atl 5 23:35 6 21:29 9 31:18 76:22
4 Kerényi Máté 88 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 7 25:11 1 17:27 17 34:46 77:24
5 Vonyó Péter 74 PVS Pécsi Vasutas SK 2 21:15 13 25:33 13 32:11 78:59
6 Kovács Ádám 86 ETC Egri Testedző Club 6 24:34 10 24:36 4 30:06 79:16
7 Kiss József 72 NYV NYVSC-Nyírerdő Tájfut 10 27:11 7 22:52 5 30:25 80:28
8 Kovács Róbert 86 PVS Pécsi Vasutas SK 16 30:24 4 20:54 14 32:34 83:52
9 Halász Balázs 87 ETC Egri Testedző Club 8 26:31 14 26:36 8 31:17 84:24
10 Lantos Zoltán BEA Budapesti Egyetemi At 12 28:00 12 25:18 15 32:50 86:08
11 Pelyhe Dániel 84 SDS Salgótarjáni Dornyai 4 23:17 22 36:05 3 29:56 89:18
12 Szajkó Csaba 85 ETC Egri Testedző Club 14 29:24 17 28:24 10 31:43 89:31
13 Tóth Ádám 86 GYO Gyöngyösi Tájutó Klub 19 31:40 16 27:08 7 31:02 89:50
14 Scultéty Márton 82 KTK Kőbányai Tájfutó Klub 9 27:04 19 31:38 19 37:35 96:17
15 Viczián Péter 87 SZV Szegedi Vasutas SE 24 40:10 3 20:04 18 36:08 96:22
16 Mézes Tibor Sólyom 74 GOC Göcsej KTFE 20 31:42 18 29:57 23 44:28 106:07
Szabó András 88 ETC Egri Testedző Club 13 28:51 2 18:55 hiba
Bogos Tamás 84 ARA Alba Regia Atlétikai hiba 9 24:27
Józsa Gábor 83 TSE Törekvés SE 11 24:42 6 30:50