<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Jukola, MA!</title>
	<atom:link href="http://postas.mtfsz.hu/csaba/2009/06/jukola-ma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://postas.mtfsz.hu/csaba/2009/06/jukola-ma/</link>
	<description>Gösswein Csaba honlapja, tájfutó blog, edzések, versenyek, érdekességek</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 May 2012 14:16:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Csaba</title>
		<link>http://postas.mtfsz.hu/csaba/2009/06/jukola-ma/comment-page-1/#comment-307</link>
		<dc:creator>Csaba</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 19:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://wobacs.wordpress.com/?p=839#comment-307</guid>
		<description>Hát volt már ennél sikeresebb Jukolája a Linnének... Eleve rosszul kezdtek a srácok, aztán meg becsúszott egy rossz pontfogás is a Nord Bajnokság középtávját (kedden) juniorban megnyerő Albin Ridefelt-től. A Linné 2 45. a Linné 3 90. lett.
A Kristiansand nyert Hubmannal az utolsó pályán a Kalevan Rasti (Gueorgiou) és a Halden (Wingstedt) előtt, meglehetősen szoros versenyben.

További eredmények:
9	35	Pan-Kristianstad	SWE	8:19:02
	1 Rune Olsen		1:08:21	9.
	2 Erik Modig          	1:18:39	34.		2:27:00	15.
	3 Jakob Lööf	          1:33:10	47.		4:00:11	24.
	4 Simon Svensson	  52:22	2.		4:52:33	12.
	5 Johan Modig	            50:19	1.		5:42:52	6.
	6 Adam Kovacs	1:03:31	23.		6:46:24	9.
	7 Jamie Stevenson	1:32:38	23.		8:19:02	9.

12	9	IFK Moras OK	SWE	8:20:16
	1 Simonas Krepsta	1:08:40	13.
	2 Zsolt Lenkei	          1:16:30	12.		2:25:11	5.
	3 Alexei Bortnik	1:32:08	40.		3:57:19	10.
	4 Stephan Kodeda	  54:00	6.		4:51:20	7.
	5 Jegor Kostylev	  59:35	76.		5:50:55	19.
	6 Michal Smola	          1:01:41	13.		6:52:37	14.
	7 Martin Johansson	1:27:39	7.		8:20:16	12.

55	64	Rajamäen Rykmentti 2	FIN	9:00:58
	1 Mate Kerenyi	1:16:22	146.
	2 Aapo Summanen	1:16:35	13.		2:32:58	51.
	3 Kimmo Vilska	1:33:55	53.		4:06:53	48.
	4 Antti Paasikoski	1:02:22	96.		5:09:15	53.
	5 Tapio Perä	            55:07	28.		6:04:23	44.
	6 Pyry Niemi    	1:09:35	64.		7:13:58	46.
	7 Matti Luikkonen	1:47:00	103.		9:00:58	55.

132	174	Lahden Suunnistajat -37	FIN	9:52:23
	1 Jani Hämäläinen	1:16:34	150.
	2 Janne Järnstedt	1:35:44	265.		2:52:19	201.
	3 Ville Kauppi	          1:45:30	221.		4:37:49	185.
	4 Juha Hirvonen	1:03:24	118.		5:41:13	165.
	5 Jarno Matilainen	1:03:07	115.		6:44:21	147.
	6 Mate Baumholczer	1:14:22	114.		7:58:43	130.
	7 Pekka Huusari	1:53:40	180.		9:52:23	132.

Baumholczer Máté futására külön felhívnám a figyelmet, összvissz 12 percet kapott Ádámtól, és csapata legjobb futója volt!

A lányoknál Dettiék 52-ek lettek, a Linnés lányok meg 5-ek.
Eredmények &lt;a href=&quot;http://online4.jukola.com/tulokset/en/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;itt&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát volt már ennél sikeresebb Jukolája a Linnének&#8230; Eleve rosszul kezdtek a srácok, aztán meg becsúszott egy rossz pontfogás is a Nord Bajnokság középtávját (kedden) juniorban megnyerő Albin Ridefelt-től. A Linné 2 45. a Linné 3 90. lett.<br />
A Kristiansand nyert Hubmannal az utolsó pályán a Kalevan Rasti (Gueorgiou) és a Halden (Wingstedt) előtt, meglehetősen szoros versenyben.</p>
<p>További eredmények:<br />
9	35	Pan-Kristianstad	SWE	8:19:02<br />
	1 Rune Olsen		1:08:21	9.<br />
	2 Erik Modig          	1:18:39	34.		2:27:00	15.<br />
	3 Jakob Lööf	          1:33:10	47.		4:00:11	24.<br />
	4 Simon Svensson	  52:22	2.		4:52:33	12.<br />
	5 Johan Modig	            50:19	1.		5:42:52	6.<br />
	6 Adam Kovacs	1:03:31	23.		6:46:24	9.<br />
	7 Jamie Stevenson	1:32:38	23.		8:19:02	9.</p>
<p>12	9	IFK Moras OK	SWE	8:20:16<br />
	1 Simonas Krepsta	1:08:40	13.<br />
	2 Zsolt Lenkei	          1:16:30	12.		2:25:11	5.<br />
	3 Alexei Bortnik	1:32:08	40.		3:57:19	10.<br />
	4 Stephan Kodeda	  54:00	6.		4:51:20	7.<br />
	5 Jegor Kostylev	  59:35	76.		5:50:55	19.<br />
	6 Michal Smola	          1:01:41	13.		6:52:37	14.<br />
	7 Martin Johansson	1:27:39	7.		8:20:16	12.</p>
<p>55	64	Rajamäen Rykmentti 2	FIN	9:00:58<br />
	1 Mate Kerenyi	1:16:22	146.<br />
	2 Aapo Summanen	1:16:35	13.		2:32:58	51.<br />
	3 Kimmo Vilska	1:33:55	53.		4:06:53	48.<br />
	4 Antti Paasikoski	1:02:22	96.		5:09:15	53.<br />
	5 Tapio Perä	            55:07	28.		6:04:23	44.<br />
	6 Pyry Niemi    	1:09:35	64.		7:13:58	46.<br />
	7 Matti Luikkonen	1:47:00	103.		9:00:58	55.</p>
<p>132	174	Lahden Suunnistajat -37	FIN	9:52:23<br />
	1 Jani Hämäläinen	1:16:34	150.<br />
	2 Janne Järnstedt	1:35:44	265.		2:52:19	201.<br />
	3 Ville Kauppi	          1:45:30	221.		4:37:49	185.<br />
	4 Juha Hirvonen	1:03:24	118.		5:41:13	165.<br />
	5 Jarno Matilainen	1:03:07	115.		6:44:21	147.<br />
	6 Mate Baumholczer	1:14:22	114.		7:58:43	130.<br />
	7 Pekka Huusari	1:53:40	180.		9:52:23	132.</p>
<p>Baumholczer Máté futására külön felhívnám a figyelmet, összvissz 12 percet kapott Ádámtól, és csapata legjobb futója volt!</p>
<p>A lányoknál Dettiék 52-ek lettek, a Linnés lányok meg 5-ek.<br />
Eredmények <a href="http://online4.jukola.com/tulokset/en/" rel="nofollow">itt</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

